﻿_id	Year	DTaP/IPV/Hib(/HepB) primary	MMR first dose	Hib/MenC booster	PCV booster	MenB primary	England DTaP/IPV/Hib(/HepB) primary
1	1995	0.9447894	0.905765				
2	1996	0.9629972	0.9148936				
3	1997	0.9670182	0.9271333				
4	1998	0.9661654	0.8947368				
5	1999	0.9660156	0.8408203				
6	2000	0.9392138	0.8590604				
7	2001	0.9475767	0.834817				
8	2002	0.9522652	0.7922652				
9	2003	0.9023504	0.7339744				
10	2004	0.8555176	0.7758817				
11	2005	0.8089796	0.7642857				
12	2006	0.8471816	0.8048017				
13	2007	0.9167702	0.8602484				0.936
14	2008	0.966905	0.8764045				0.939
15	2009	0.978141	0.9458631	0.9325843	0.9417773		0.953
16	2010	0.9941473	0.975782	0.9545913	0.9798184		0.96
17	2011	0.9841021	0.9313052	0.9558391	0.9440628		0.961
18	2012	0.9828996	0.954461	0.9684015	0.9618959		0.963
19	2013	0.9895317	0.9559229	0.9568411	0.959596		0.961
20	2014	0.9801394	0.9616725	0.9608014	0.9642857		0.957
21	2015	0.9739048	0.9257143	0.9295238	0.932381		0.952
22	2016	0.9762279	0.9430255	0.9420432	0.9430255		0.951
23	2017	0.9711593	0.9594722	0.9415646	0.9462771		0.951
24	2018	0.9756573	0.9649464	0.9581305	0.9600779	0.96	0.951
25	2019	0.9696781	0.957	0.946	0.952	0.95	0.942
26	2020	0.9741168	0.97	0.961	0.965	0.961	0.93
27	2021	0.9853714	0.9645714	0.9588571	0.9611429	0.96	0.93
28	2022	0.97219	0.9582851	0.9443801	0.937	0.9432213	0.926
29	2023	0.966704718	0.950913242	0.952054795	0.952054795	0.953196347	0.924
30	2024	0.974	0.959		0.958	0.951	
