﻿_id	End of week date	Bus passengers in week
1	2019-01-13T00:00:00	73230
2	2019-01-20T00:00:00	74190
3	2019-01-27T00:00:00	75010
4	2019-02-03T00:00:00	74890
5	2019-02-10T00:00:00	75360
6	2019-02-17T00:00:00	80690
7	2019-02-24T00:00:00	73680
8	2019-03-03T00:00:00	82670
9	2019-03-10T00:00:00	80880
10	2019-03-17T00:00:00	82230
11	2019-03-24T00:00:00	86160
12	2019-03-31T00:00:00	90190
13	2019-04-07T00:00:00	90400
14	2019-04-14T00:00:00	88810
15	2019-04-21T00:00:00	90350
16	2019-04-28T00:00:00	89150
17	2019-05-05T00:00:00	103180
18	2019-05-12T00:00:00	85750
19	2019-05-19T00:00:00	105020
20	2019-05-26T00:00:00	104570
21	2019-06-02T00:00:00	99560
22	2019-06-09T00:00:00	110600
23	2019-06-16T00:00:00	115800
24	2019-06-23T00:00:00	119810
25	2019-06-30T00:00:00	119430
26	2019-07-07T00:00:00	123090
27	2019-07-14T00:00:00	123550
28	2019-07-21T00:00:00	122780
29	2019-07-28T00:00:00	114650
30	2019-08-04T00:00:00	115930
31	2019-08-11T00:00:00	117460
32	2019-08-18T00:00:00	112550
33	2019-08-25T00:00:00	118130
34	2019-09-01T00:00:00	104030
35	2019-09-08T00:00:00	111810
36	2019-09-15T00:00:00	119750
37	2019-09-22T00:00:00	118870
38	2019-09-29T00:00:00	106030
39	2019-10-06T00:00:00	100670
40	2019-10-13T00:00:00	97110
41	2019-10-20T00:00:00	94590
42	2019-10-27T00:00:00	92120
43	2019-11-03T00:00:00	73340
44	2019-11-10T00:00:00	82430
45	2019-11-17T00:00:00	81520
46	2019-11-24T00:00:00	82360
47	2019-12-01T00:00:00	83540
48	2019-12-08T00:00:00	86780
49	2019-12-15T00:00:00	85930
50	2019-12-22T00:00:00	87630
51	2019-12-29T00:00:00	45810
52	2020-01-05T00:00:00	51660
53	2020-01-12T00:00:00	75097
54	2020-01-19T00:00:00	77520
55	2020-01-26T00:00:00	78160
56	2020-02-02T00:00:00	78460
57	2020-02-09T00:00:00	78430
58	2020-02-16T00:00:00	76190
59	2020-02-23T00:00:00	72340
60	2020-03-01T00:00:00	82250
61	2020-03-08T00:00:00	81950
62	2020-03-15T00:00:00	79000
63	2020-03-22T00:00:00	49660
64	2020-03-29T00:00:00	12980
65	2020-04-05T00:00:00	6390
66	2020-04-12T00:00:00	5320
67	2020-04-19T00:00:00	5360
68	2020-04-26T00:00:00	6600
69	2020-05-03T00:00:00	7270
70	2020-05-10T00:00:00	8100
71	2020-05-17T00:00:00	11310
72	2020-05-24T00:00:00	14750
73	2020-05-31T00:00:00	16880
74	2020-06-07T00:00:00	16460
75	2020-06-14T00:00:00	18760
76	2020-06-21T00:00:00	23760
77	2020-06-28T00:00:00	29730
78	2020-07-05T00:00:00	32990
79	2020-07-12T00:00:00	37550
80	2020-07-19T00:00:00	38180
81	2020-07-26T00:00:00	39230
82	2020-08-02T00:00:00	39900
83	2020-08-09T00:00:00	44430
84	2020-08-16T00:00:00	43520
85	2020-08-23T00:00:00	45310
86	2020-08-30T00:00:00	46640
87	2020-09-06T00:00:00	47230
88	2020-09-13T00:00:00	59200
89	2020-09-20T00:00:00	59410
90	2020-09-27T00:00:00	56860
91	2020-10-04T00:00:00	53850
92	2020-10-11T00:00:00	56310
93	2020-10-18T00:00:00	54650
94	2020-10-25T00:00:00	53920
95	2020-11-01T00:00:00	40760
96	2020-11-08T00:00:00	52020
97	2020-11-15T00:00:00	50750
98	2020-11-22T00:00:00	51590
99	2020-11-29T00:00:00	53210
100	2020-12-06T00:00:00	43830
101	2020-12-13T00:00:00	33970
102	2020-12-20T00:00:00	27290
103	2020-12-27T00:00:00	14020
104	2021-01-03T00:00:00	11130
105	2021-01-10T00:00:00	19050
106	2021-01-17T00:00:00	31530
107	2021-01-24T00:00:00	32350
108	2021-01-31T00:00:00	32860
109	2021-02-07T00:00:00	35850
110	2021-02-14T00:00:00	35480
111	2021-02-21T00:00:00	27260
112	2021-02-28T00:00:00	45090
113	2021-03-07T00:00:00	44490
114	2021-03-14T00:00:00	43500
115	2021-03-21T00:00:00	45870
116	2021-03-28T00:00:00	46610
117	2021-04-04T00:00:00	45570
118	2021-04-11T00:00:00	35940
119	2021-04-18T00:00:00	42650
120	2021-04-25T00:00:00	53360
121	2021-05-02T00:00:00	56180
122	2021-05-09T00:00:00	50230
123	2021-05-16T00:00:00	55700
124	2021-05-23T00:00:00	57290
125	2021-05-30T00:00:00	61550
126	2021-06-06T00:00:00	54410
127	2021-06-13T00:00:00	67130
128	2021-06-20T00:00:00	65980
129	2021-06-27T00:00:00	66720
130	2021-07-04T00:00:00	70690
131	2021-07-11T00:00:00	70000
132	2021-07-18T00:00:00	69040
133	2021-07-25T00:00:00	60290
134	2021-08-01T00:00:00	66680
135	2021-08-08T00:00:00	69700
136	2021-08-15T00:00:00	78830
137	2021-08-22T00:00:00	76160
138	2021-08-29T00:00:00	80190
139	2021-09-05T00:00:00	73000
140	2021-09-12T00:00:00	85220
141	2021-09-19T00:00:00	90380
142	2021-09-26T00:00:00	90070
143	2021-10-03T00:00:00	69140
144	2021-10-10T00:00:00	77430
145	2021-10-17T00:00:00	78160
146	2021-10-24T00:00:00	70990
147	2021-10-31T00:00:00	61130
148	2021-11-07T00:00:00	66140
149	2021-11-14T00:00:00	63010
150	2021-11-21T00:00:00	62640
151	2021-11-28T00:00:00	59870
152	2021-12-05T00:00:00	60890
153	2021-12-12T00:00:00	62330
154	2021-12-19T00:00:00	63070
155	2021-12-26T00:00:00	36030
156	2022-01-02T00:00:00	28650
157	2022-01-09T00:00:00	39700
158	2022-01-16T00:00:00	52190
159	2022-01-23T00:00:00	55220
160	2022-01-30T00:00:00	56010
161	2022-02-06T00:00:00	58060
162	2022-02-13T00:00:00	59930
163	2022-02-20T00:00:00	59960
164	2022-02-27T00:00:00	55430
165	2022-03-06T00:00:00	64810
166	2022-03-13T00:00:00	64780
167	2022-03-20T00:00:00	66530
168	2022-03-27T00:00:00	72040
169	2022-04-03T00:00:00	70140
170	2022-04-10T00:00:00	75870
171	2022-04-17T00:00:00	71060
172	2022-04-24T00:00:00	67850
173	2022-05-01T00:00:00	83380
174	2022-05-08T00:00:00	79650
175	2022-05-15T00:00:00	84280
176	2022-05-22T00:00:00	91440
177	2022-05-29T00:00:00	99110
178	2022-06-05T00:00:00	85520
179	2022-06-12T00:00:00	101650
180	2022-06-19T00:00:00	100470
181	2022-06-26T00:00:00	101100
182	2022-07-03T00:00:00	103710
183	2022-07-10T00:00:00	106230
184	2022-07-17T00:00:00	105440
185	2022-07-24T00:00:00	92290
186	2022-07-31T00:00:00	99510
187	2022-08-07T00:00:00	101670
188	2022-08-14T00:00:00	103430
189	2022-08-21T00:00:00	102090
190	2022-08-28T00:00:00	103850
191	2022-09-04T00:00:00	87820
192	2022-09-11T00:00:00	101330
193	2022-09-18T00:00:00	108420
194	2022-09-25T00:00:00	93780
195	2022-10-02T00:00:00	92660
196	2022-10-09T00:00:00	91290
197	2022-10-16T00:00:00	87780
198	2022-10-23T00:00:00	85960
199	2022-10-30T00:00:00	78300
200	2022-11-06T00:00:00	78820
201	2022-11-13T00:00:00	81450
202	2022-11-20T00:00:00	78930
203	2022-11-27T00:00:00	78500
204	2022-12-04T00:00:00	80970
205	2022-12-11T00:00:00	81500
206	2022-12-18T00:00:00	80830
207	2022-12-25T00:00:00	56760
208	2023-01-01T00:00:00	34620
209	2023-01-08T00:00:00	56130
210	2023-01-15T00:00:00	73080
211	2023-01-22T00:00:00	75990
212	2023-01-29T00:00:00	76420
213	2023-02-05T00:00:00	78960
214	2023-02-12T00:00:00	79620
215	2023-02-19T00:00:00	73740
216	2023-02-26T00:00:00	79950
217	2023-03-05T00:00:00	82960
218	2023-03-12T00:00:00	79890
219	2023-03-19T00:00:00	86500
220	2023-03-26T00:00:00	86340
221	2023-04-02T00:00:00	88790
222	2023-04-09T00:00:00	81490
223	2023-04-16T00:00:00	76170
224	2023-04-23T00:00:00	96950
225	2023-04-30T00:00:00	105730
226	2023-05-07T00:00:00	95750
227	2023-05-14T00:00:00	86630
228	2023-05-21T00:00:00	114950
229	2023-05-28T00:00:00	116740
230	2023-06-04T00:00:00	100530
231	2023-06-11T00:00:00	114990
232	2023-06-18T00:00:00	118960
233	2023-06-25T00:00:00	125380
234	2023-07-02T00:00:00	123230
235	2023-07-09T00:00:00	124910
236	2023-07-16T00:00:00	127840
237	2023-07-23T00:00:00	126440
238	2023-07-30T00:00:00	117010
239	2023-08-06T00:00:00	110580
240	2023-08-13T00:00:00	121880
241	2023-08-20T00:00:00	124650
242	2023-08-27T00:00:00	119390
243	2023-09-03T00:00:00	103070
244	2023-09-10T00:00:00	117660
245	2023-09-17T00:00:00	118470
246	2023-09-24T00:00:00	121160
247	2023-10-01T00:00:00	112070
248	2023-10-08T00:00:00	108190
249	2023-10-15T00:00:00	99080
250	2023-10-22T00:00:00	88320
251	2023-10-29T00:00:00	86430
252	2023-11-05T00:00:00	61730
253	2023-11-12T00:00:00	85450
254	2023-11-19T00:00:00	88390
255	2023-11-26T00:00:00	91440
256	2023-12-03T00:00:00	89810
257	2023-12-10T00:00:00	90100
258	2023-12-17T00:00:00	87180
259	2023-12-24T00:00:00	82010
260	2023-12-31T00:00:00	42020
261	2024-01-07T00:00:00	57170
262	2024-01-14T00:00:00	79010
263	2024-01-21T00:00:00	81060
264	2024-01-28T00:00:00	84440
265	2024-02-04T00:00:00	83920
266	2024-02-11T00:00:00	84500
267	2024-02-18T00:00:00	74930
268	2024-02-25T00:00:00	82760
269	2024-03-03T00:00:00	88520
270	2024-03-10T00:00:00	90400
271	2024-03-17T00:00:00	91520
272	2024-03-24T00:00:00	93690
273	2024-03-31T00:00:00	88260
274	2024-04-07T00:00:00	79840
275	2024-04-14T00:00:00	88270
276	2024-04-21T00:00:00	101580
277	2024-04-28T00:00:00	107820
278	2024-05-05T00:00:00	116270
279	2024-05-12T00:00:00	104780
280	2024-05-19T00:00:00	117740
281	2024-05-26T00:00:00	123660
282	2024-06-02T00:00:00	107070
283	2024-06-09T00:00:00	124260
284	2024-06-16T00:00:00	120880
285	2024-06-23T00:00:00	128750
286	2024-06-30T00:00:00	127640
287	2024-07-07T00:00:00	128990
288	2024-07-14T00:00:00	132910
289	2024-07-21T00:00:00	120610
290	2024-07-28T00:00:00	120620
291	2024-08-04T00:00:00	120120
292	2024-08-11T00:00:00	128180
293	2024-08-18T00:00:00	125460
294	2024-08-25T00:00:00	123960
295	2024-09-01T00:00:00	113550
296	2024-09-08T00:00:00	118430
297	2024-09-15T00:00:00	128820
298	2024-09-22T00:00:00	124840
299	2024-09-29T00:00:00	114740
300	2024-10-06T00:00:00	107450
301	2024-10-13T00:00:00	104430
302	2024-10-20T00:00:00	102230
303	2024-10-27T00:00:00	102680
304	2024-11-03T00:00:00	87810
305	2024-11-10T00:00:00	96170
306	2024-11-17T00:00:00	94260
