﻿_id	Year	Total GVA
1	1998	2567.491091
2	1999	2807.145032
3	2000	3039.53347
4	2001	3059.918843
5	2002	3094.469737
6	2003	3117.448142
7	2004	3182.564129
8	2005	3295.903286
9	2006	3541.293015
10	2007	3828.296106
11	2008	3851.790882
12	2009	3757.947742
13	2010	3687.222801
14	2011	3787.916333
15	2012	3767.328272
16	2013	3819.308211
17	2014	4067.623115
18	2015	4178.777414
19	2016	4297.145524
20	2017	4463.461413
21	2018	4734.609087
22	2019	5008.520927
23	2020	4600.794411
24	2021	5230.265056
25	2022	5992.36969
26	2023	6815.341047
27	2024	6941.661593
28	2025	6980.700842
