﻿_id	Year	Total GVA
1	1998	2567.535998
2	1999	2807.191229
3	2000	3039.581585
4	2001	3059.968838
5	2002	3094.522045
6	2003	3117.502872
7	2004	3182.621509
8	2005	3295.962641
9	2006	3541.354948
10	2007	3828.367305
11	2008	3851.871995
12	2009	3758.033812
13	2010	3687.309897
14	2011	3788.006256
15	2012	3767.403254
16	2013	3819.386153
17	2014	4067.708868
18	2015	4178.866812
19	2016	4297.241342
20	2017	4463.560705
21	2018	4734.719095
22	2019	5008.639592
23	2020	4600.9195
24	2021	5230.391508
25	2022	5992.50244
26	2023	6815.451996
27	2024	6941.768358
