﻿_id	Monthstarting	Live	Development	Test	Design	Pipeline
1	2026-02-01T00:00:00	358	21	""		
2	2026-01-01T00:00:00	358	18	""		
3	2025-12-01T00:00:00	353	19	""		
4	2025-11-01T00:00:00	355	21	""		
5	2025-10-01T00:00:00	358	15	""		
6	2025-09-01T00:00:00	356	15	""		
7	2025-08-01T00:00:00	355	16	""		
8	2025-07-01T00:00:00	348	15	""		
9	2025-06-01T00:00:00	345	17	""		
10	2025-05-01T00:00:00	349	19	""		
11	2025-04-01T00:00:00	346	18	""		
12	2025-03-01T00:00:00	345	18	""		
13	2025-02-01T00:00:00	342	18	""		
14	2025-01-01T00:00:00	355	20	""		
15	2024-12-01T00:00:00	367	27	""		
16	2024-11-01T00:00:00	364	27	""		
17	2024-10-01T00:00:00	367	25	""		
18	2024-09-01T00:00:00	360	26	""		
19	2024-08-01T00:00:00	356	30	""		
20	2024-07-01T00:00:00	355	28	""		
21	2024-06-01T00:00:00	353	25	""		
22	2024-05-01T00:00:00	349	23	""		
23	2024-04-01T00:00:00	349	16	""		
24	2024-03-01T00:00:00	346	15	""		
25	2024-02-01T00:00:00	345	12	""		
26	2024-01-01T00:00:00	354	8	""		
27	2023-12-01T00:00:00	351	18	""		
28	2023-11-01T00:00:00	348	19	""		
29	2023-10-01T00:00:00	350	22	""		
30	2023-09-01T00:00:00	347	25	""		
31	2023-08-01T00:00:00	345	22	""		
32	2023-07-01T00:00:00	340	30	""		
33	2023-06-01T00:00:00	341	20	""		
34	2023-05-01T00:00:00	339	19	""		
35	2023-04-01T00:00:00	340	23	""		
36	2023-03-01T00:00:00	339	27	""		
37	2023-02-01T00:00:00	335	24	""		
38	2023-01-01T00:00:00	333	26	""		
39	2022-12-01T00:00:00	277		""	38	0
40	2022-11-01T00:00:00	279		""	28	8
41	2022-10-01T00:00:00	274		""	28	8
42	2022-09-01T00:00:00	274		""	27	8
43	2022-08-01T00:00:00	274		""	26	8
44	2022-07-01T00:00:00	271		""	33	7
45	2022-06-01T00:00:00	268		""	31	9
46	2022-05-01T00:00:00	265		""	33	7
47	2022-04-01T00:00:00	260		""	34	7
48	2022-03-01T00:00:00	253		""	37	7
49	2022-02-01T00:00:00	250		""	36	7
50	2022-01-01T00:00:00	246		""	35	7
51	2021-12-01T00:00:00	240		""	46	7
52	2021-11-01T00:00:00	241		""	43	8
53	2021-10-01T00:00:00	233		""	45	7
54	2021-09-01T00:00:00	230		""	41	7
55	2021-08-01T00:00:00	225		""	42	9
56	2021-07-01T00:00:00	223		""	39	10
57	2021-06-01T00:00:00	221		""	37	7
58	2021-05-01T00:00:00	218		""	37	6
59	2021-04-01T00:00:00	213		""	24	6
60	2021-03-01T00:00:00	211		""	28	7
61	2021-02-01T00:00:00	210		""	25	7
62	2021-01-01T00:00:00	207		""	28	6
63	2020-12-01T00:00:00	208		""	26	6
64	2020-11-01T00:00:00	205		""	37	7
65	2020-10-01T00:00:00	204		""	36	6
66	2020-09-01T00:00:00	197		""	38	7
67	2020-08-01T00:00:00	196		""	36	8
68	2020-07-01T00:00:00	196		""	37	17
69	2020-06-01T00:00:00	196		""	37	17
70	2020-05-01T00:00:00	191		""	38	17
71	2020-04-01T00:00:00	184		""	37	18
72	2020-03-01T00:00:00	185		""	37	18
73	2020-02-01T00:00:00	167		""	30	16
74	2020-01-01T00:00:00	163		""	28	18
75	2019-12-01T00:00:00	158		""	41	15
76	2019-11-01T00:00:00	157		""	41	16
77	2019-10-01T00:00:00	149		""	43	22
78	2019-09-01T00:00:00	145		""	43	22
79	2019-08-01T00:00:00	142		""	45	24
80	2019-07-01T00:00:00	135		""	52	22
81	2019-06-01T00:00:00	130		""	46	20
82	2019-05-01T00:00:00	127		""	43	33
83	2019-04-01T00:00:00	122		""	38	39
84	2019-03-01T00:00:00	119		""	37	27
85	2019-02-01T00:00:00	118		""	32	27
86	2019-01-01T00:00:00	112		""	38	28
87	2018-12-01T00:00:00	108		""	40	28
88	2018-11-01T00:00:00	106		""	37	29
89	2018-10-01T00:00:00	100		""	33	29
90	2018-09-01T00:00:00	94		""	39	30
91	2018-08-01T00:00:00	86		""	35	32
92	2018-07-01T00:00:00	82		""	37	32
93	2018-06-01T00:00:00	74		""	44	33
94	2018-05-01T00:00:00	73		""	40	34
95	2018-04-01T00:00:00	69		""	35	35
96	2018-03-01T00:00:00	69		""	30	38
97	2018-02-01T00:00:00	66		""	23	40
98	2018-01-01T00:00:00	65		""	23	45
