﻿_id	Year	GDP	Average
1	2012	5461.259043	5466.243309
2	2013	5482.937906	5561.040393
3	2014	5703.84907	5655.837477
4	2015	5766.878172	5750.634561
5	2016	5774.605138	5845.431645
6	2017	5837.69296	5940.228729
7	2018	5949.110319	6035.025812
8	2019	6073.125636	6129.822896
9	2020	5463.359506	6224.61998
10	2021	6040.99505	6319.417064
11	2022	6404.312607	6414.214148
12	2023	6905.421667	6509.011232
13	2024	6858.539544	6603.808316
