﻿_id	Year	January	February	March	April	May	June	July	August	September	October	November	December	YearlyMeanAverage
1	1894	5.7	6.9	8.5	11.3	10.7	14.8	16.6	16.3	14.9	12.5	10.1	7.3	11.3
2	1895	3.3	-1	5.9	9.2	12.9	15.3	16.1	16.7	18.7	10.9	10.9	7.9	10.6
3	1896	5.8	5.5	9	10	12.5	15.7	17.8	16.1	15.1	10.1	6.7	6.4	10.9
4	1897	4.4	7.7	8.3	9.3	11	16.2	17.5	17.1	14.7	13	9.6	7.1	11.3
5	1898	7.2	7.2	5.7	9.8	11.7	13.8	16.6	18.1	17.5	13.9	9.9	8.9	11.7
6	1899	7.6	7.5	6.9	9.5	11.5	16.3	18.1	20.3	16.3	12.9	10.8	5.1	11.9
7	1900	7.1	6.1	5.7	9.5	11.8	15	18.9	17.1	16.3	12.9	9.9	9.4	11.6
8	1901	5.6	3.9	5.6	9.9	12.1	15	18	17.6	15.9	12.3	8.1	6.7	10.9
9	1902	6.7	4.1	8.1	9.3	9.9	14.3	16.5	16.7	15.4	12.1	8.7	6.4	10.7
10	1903	6.5	7.5	8.5	8.1	12.5	13.4	16.6	15.9	15.3	13.1	9.2	5.3	11
11	1904	5.5	5.5	5.8	9.6	12.5	14.3	18.5	16.8	14.5	12.7	8.7	7.9	11
12	1905	5.7	6.7	8.1	9.1	11.8	14.9	17.8	16.5	14.3	10.3	8.1	6.3	10.8
13	1906	7.3	5.8	6.7	8.6	11.5	14.3	16.7	18.7	16.3	13.4	9.5	5.9	11.2
14	1907	5.3	4.5	8.1	8.8	11.7	13.6	15.7	16.5	16	12.5	9.9	7.3	10.8
15	1908	4.3	6.8	6.1	8	13.1	15	16.9	17.1	15.1	14.7	9.9	6.9	11.2
16	1909	6.1	4.8	5.7	10.5	12.6	15.5	15.5	17.8	14.9	13.1	7.7	6.3	10.9
17	1910	6	6.9	7.3	8.7	11.9	15.1	15.2	16.6	14.7	12.9	7.8	8.7	11
18	1911	5.1	5.9	7.1	8.1	13.5	15.1	19.4	20.4	18.1	12.5	8.9	8.8	11.9
19	1912	7.1	7.1	8.6	10.4	14.1	14.5	16.9	14.5	13.1	11.3	9.1	8.6	11.3
20	1913	7.5	6.7	8.7	9.2	12.6	14.5	15.9	17.1	16.7	14	11	7.5	11.8
21	1914	4.5	7.5	8.3	11.3	12.7	14.9	16.7	17.9	15.9	12.5	9.3	7.7	11.6
22	1915	6	6.3	6.7	8.9	12.8	15.5	15.9	17.1	16.1	11.7	7.1	8.9	11.1
23	1916	8.8	5.9	6	9.7	13.9	13	16.1	18.3	15.5	13.2	8.6	6.1	11.3
24	1917	3.1	2.9	5.3	6.9	13.8	16.6	17.1	16.5	16	11.1	10.3	4.7	10.4
25	1918	5.7	7	7.5	8.3	13.8	14.3	16.9	17.3	15.2	11.7	8.6	9.5	11.3
26	1919	5.9	5	6.9	8.2	13.9	15.1	15.2	17.7	15.9	10.7	6.9	8.2	10.8
27	1920	7.3	8.2	9.1	10.1	13.2	14.9	15.3	15.4	15.1	13.4	8.9	6.3	11.4
28	1921													12.3
29	1922													10.7
30	1923													11.1
31	1924													11.1
32	1925	7.4	7.2	6.3	8.9	12.1	16.9	17.5	17	13.9	13.3	7.1	6.6	11.2
33	1926	6.6	8.7	7.7	10.5	11.9	14.1	17.9	18.1	17.9	11.9	9.3	6.7	11.8
34	1927	6.7	6	8.5	9.5	13.5	14.3	16.5	16.9	14.5	13	8.3	4.3	11
35	1928	7.5	8	8.1	10.1	12.1	14.7	17.7	17.5	15.9	13	10.5	6.8	11.8
36	1929	3.6	2.8	7.8	8.1	11.9	14.3	17.4	17.1	18.4	12.2	9.5	8.5	11
37	1930	7.9	4.7	7.1	9.4	12	16.1	16.3	17.3	15.7	13.1	9.6	7.3	11.4
38	1931	6.7	5.9	6.6	9.1	12.5	15.5	16.3	16.1	13.5	11.9	10.1	7.3	11
39	1932	7.7	4	6.5	8.5	11.1	15.1	16.6	18.9	15.9	11.9	8.7	6.9	11
40	1933	4.8	5.9	8.9	10	13.5	16.1	18.1	18.9	16.9	12.9	7.9	2.6	11.4
41	1934	5.5	4.6	6.7	9.5	12.5	16.4	19.3	16.4	16.5	12.9	8.3	9.9	11.5
42	1935	6.5	7.1	7.3	9.5	11.7	15.7	17.7	17.5	15.9	12.1	9.3	6.6	11.4
43	1936	7.3	5.3	8.7	8.3	12.3	15.5	16.3	17.4	16.6	11.7	8.4	7.1	11.2
44	1937	7.5	8.4	6.3	10.7	13.5	15.6	16.3	18.4	16.1	13.4	8.9	6.3	11.8
45	1938	7.6	5.8	10.2	9.2	12	15.9	16.1	17.7	15.7	12.9	11.2	6.1	11.7
46	1939	7.1	6.9	7.5	10.5	12.5	15.9	16.5	17.9	16.6	11.6	10.9	5.6	11.6
47	1940	2.7	6.2	7.7	10.1	13.3	17.3	15.8	17.1	15.9	12.1	9.7	6.1	11.2
48	1941	3.5	5.9	7.5	7.9	9.9	15.5	17.8	15.7	16.3	13	9.2	7.9	10.8
49	1942	4	2.4	7.8	10.5	12.5	15.6	16.5	17.6	15.8	13.4	8.2	8.1	11
50	1943	7.7	6.9	8.3	12.2	13.7	15.2	17.3	17.1	15	13.1	9.2	6.4	11.8
51	1944	7.7	4.9	6.9	10.7	12.8	14.3	16.7	18.5	14.7	11.5	9.5	6.4	11.2
52	1945	3.5	7.6	8.3	12.3	13.9	15.7	17.7	17.4	16.6	14.4	10	8.2	12.1
53	1946	4.6	7.8	7.3	10.8	11.9	13.6	17.2	15.8	15.7	12.7	10.3	6.3	11.2
54	1947	4.1	1.9	7.1	10.3	14.1	16.1	17.7	20.3	17.5	13.6	10.8	7.9	11.8
55	1948	8.1	5.9	10.7	10.3	13	14.8	16.7	16.8	15.8	12.6	10.1	7.2	11.8
56	1949	7.6	7.5	7.3	11.4	12	16.4	19.4	19	18.8	14.5	9.4	8.1	12.6
57	1950	6	7.9	9.1	9.4	13.4	17.3	17.7	17.4	14.9	12.4	9.6	4.6	11.6
58	1951	6.9	6.2	6.7	8.9	11.3	15	17.5	16.3	16.3	12.6	10.9	8	11.4
59	1952	5.8	5.6	8.4	10.8	14.6	16.1	17.6	17.7	13.6	12.1	7.7	6.5	11.4
60	1953	4.9	5.1	8.3	9.7	13.7	14.9	16.5	17.9	16	13.6	10.2	9.9	11.7
61	1954	5.3	5.2	8.3	9.1	12.4	14.2	15.1	16	15.1	14.4	10.4	9	11.2
62	1955	5.6	5	5.2	10.2	11.6	15.4	18.2	19.7	16.3	11.9	9.7	9.3	11.5
63	1956	7.2	1.6	8.1	8.8	13.1	14.1	16.8	15.3	16.2	12.3	8.8	8.4	10.9
64	1957	7	7.8	11.2	10.6	12.2	16.8	17.8	17.1	15.4	13.5	9	7.2	12.1
65	1958	6.5	7.9	6	8.6	12.9	14.7	16.8	17.1	16.9	12.9	9.2	7.9	11.5
66	1959	5.8	6.8	9.2	11	13.5	16	18.7	18.5	18.5	15.1	9.9	8.7	12.6
67	1960	6.7	6.5	8.8	10.2	14.5	17	16.4	16.8	15.3	12.9	10.5	6.8	11.9
68	1961	6.3	8.5	9.6	12.2	13.2	16.2	17.2	17.6	17.6	13.6	8.8	6	12.2
69	1962	7.1	5.8	4.9	9	11.4	14.9	16.7	16.6	15.2	13.1	8.6	5.4	10.7
70	1963	0.8	2	7.1	9.1	11.7	15.2	17	15.9	15	12.8	11.1	4.7	10.2
71	1964	4.4	6.3	6.4	9.5	14	15.4	17.5	17.6	16.8	11.2	9.3	6.6	11.3
72	1965	5.9	4.3	7.4	9.3	12.8	15.1	15.8	16.6	14.1	13.5	8.1	8.2	10.9
73	1966	5.1	8.4	8.2	10	12.5	16.4	16.3	16.9	16.8	13	8.4	8.4	11.7
74	1967	6.6	7.1	8.2	9.3	12.3	15.1	18	17.4	15.2	13.2	8.7	7	11.5
75	1968	6.8	5.1	8.1	9.9	11.7	15.6	16.9	17.2	15.9	14.4	8.9	6	11.4
76	1969	7.5	4.6	7.5	9.7	12.9	15.3	18	17.7	16.4	15	9.4	5.9	11.7
77	1970	6.6	6	6.3	8.5	13.4	16.5	16.1	17.3	16.6	13.1	10.6	5.6	11.4
78	1971	6.3	6.2	6.1	9.7	12.9	13.9	18.5	17.4	16.7	14.3	8.9	7.3	11.5
79	1972	5.8	6.5	9.3	9.6	11.613	13	16	16.9	14.6	12.7	9.3	7.7	11.1
80	1973	6	6.3	8.1	8.8	12.9	15.9	16.9	18.9	16.7	12.5	9.5	7.4	11.7
81	1974	7.8	7.6	7.9	10.5	12.4	15.7	16.3	17.1	14.3	10.1	9.9	9.5	11.6
82	1975	8.8	7.8	7.1	9.3	11.6	16.1	18.5	19.6	15.7	12.2	9.5	6.7	11.9
83	1976	7.3	6.2	7.2	9.4	13.9	18.6	19.9	19.9	16.3	13.3	9.3	5.7	12.3
84	1977	5.7	7.7	9	8.9	12.1	13.5	17.3	16.9	14.9	14.3	9.3	7.9	11.5
85	1978	6.1	5.3	8.2	8.4	13.1	14.6	16.1	16.7	15.6	14.1	10.9	7.2	11.4
86	1979	2.9	4.7	7	9.3	11.3	14.7	17	16.5	15.4	13.9	9.7	8.5	10.9
87	1980	4.5	7.7	6.9	10.2	12.5	15.1	16.1	18.3	16.5	11.9	7.7	7.3	11.2
88	1981	7	5.1	9.2	9.5	12.1	14.7	16.7	18.4	16.9	11.8	10.1	6.1	11.5
89	1982	6.3	6.7	7.9	10.1	13.5	17	17.6	17.2	17.5	12.5	10.3	7.2	12
90	1983	7.9	4.2	7.5	8.9	11.9	16.1	21.1	19.1	16.2	12.9	9.9	7.4	11.9
91	1984	6.9	5.9	6.9	10.5	11.1	16.1	18.5	18.9	15.7	13.1	10.7	7.7	11.8
92	1985	3.1	4.7	6.5	10	12.5	14.3	17.7	16.8	16.9	13.5	7.9	8.8	11.1
93	1986	6.7	1.4	6.8	7.5	12.5	15.9	16.5	15.9	13.7	13.9	10.1	8.3	10.8
94	1987	1.5	5.2	6.4	11.6	11.9	14.3	17.4	17.7	17.1	13	9.4	7	11
95	1988	8	6.9	8.5	10.6	13.9	15.8	16.4	17.5	16	13.6	9.1	9.4	12.1
96	1989	7.4	7.9	9.9	8.9	15.7	16.7	19.7	19.1	17.8	15	9.8	7.5	12.9
97	1990	8.2	9.5	9.9	10.2	15.3	15.2	18.7	20	16.5	14.5	9.5	6.6	12.8
98	1991	5.7	3.5	9.4	9.5	11.7	13.8	17.6	18.7	17.4	12.4	8.9	6.2	11.2
99	1992	5.5	6.9	8.5	10	14.9	16.5	17.9	17.7	15.3	11	10.6	7.1	11.8
100	1993	8.3	5.6	8.4	11	13.6	16.1	16.5	16.9	14.8	11.3	6.7	8.2	11.5
101	1994	7.7	6.6	9.4	9.7	13	15.8	18.9	17.8	15.2	13.1	12	9.2	12.4
102	1995	7.2	9	8	9.9	14.1	15.4	19.2	20.4	15.6	15.5	9.9	5.9	12.5
103	1996	6.9	5.4	7.5	10.3	11	16.7	17.9	18.6	15.5	13.7	9	5.5	11.5
104	1997	3.4	8.1	9.8	10.9	13.8	15.6	17.5	20.3	17.2	13.5	10.9	7.9	12.4
105	1998	6.6	7.6	9.3	9.5	14.9	15.8	16.6	17.7	16.8	13.5	8.8	7.8	12.1
106	1999	8.1	7.3	9.4	11	14.8	15.8	19	18.8	18	13.2	10	8.1	12.8
107	2000	6.9	8.6	9.2	9.7	13.9	16.5	17.2	18.6	17.2	12.9	9.7	8.7	12.4
108	2001	6.6	7.3	8.8	10	13.8	16.3	18.6	19.1	15.8	15.5	9.6	6.4	12.3
109	2002	7.5	8.8	9.9	11.6	14.1	15.9	17.5	18.2	17.2	13.8	11.5	8.6	12.9
110	2003	6.4	6.2	10	11.6	13.5	17.8	19.2	20.9	17.6	12.4	10.9	7.6	12.8
111	2004	8	7	7.8	10.7	13.9	17.1	17.3	19	17.2	13.3	10.7	7.2	12.4
112	2005	8	5.8	8.6	10.8	13.3	17.4	18.5	18.2	17.5	15.5	9.6	6.5	12.5
113	2006	5.6	5.4	7	10.3	13.6	17.5	20.8	18	18.3	15.7	11.3	8.1	12.6
114	2007	8.8	9	9	13.4	13.9	16.5	17	17.4	16.1	13.2	10.1	7	12.6
115	2008	8.1	7.8	8.3	10.3	15.8	16.1	18.1	17.7	15.3	12.3	9.9	6.2	12.2
116	2009	4.5	6.1	8.8	11.2	13.5	16.8	18.1	18.3	16.8	14.2	11.4	6.9	12.2
117	2010	4.4	6	7.8	11.3	13	16.7	18.7	17.5	16.1	13.6	9	4.2	11.5
118	2011	6.6	8.5	9	13.8	14	15.6	17	17.5	17.5	14.6	12.4	9	13
119	2012	8.3	5.7	10.3	9.7	13.3	16.1	18.1	18.6	15.7	13.3	9.4	8.3	12.2
120	2013	6.3	5.3	6.1	9.2	12	14.7	19.2	18.7	16.6	14.9	9.6	8.5	11.8
121	2014	8.3	8.3	9.5	11.8	13.8	17.1	19.2	17.4	18.5	15.7	11.7	8.8	13.3
122	2015	7.7	6.3	8.8	12.4	13.4	16.6	18.4	18	15.4	13.5	12.6	11.6	12.9
123	2016	7.8	7.6	7.8	9.8	13.9	16	17.8	18.9	18.1	13.1	9.8	8.2	12.4
124	2017	5.9	8	10.4	11.1	14.7	18	18.5	17.7	15.4	14.4	10.3	8.2	12.7
125	2018	8.5	4.9	7.5	11.9	14.6	16.9	20.2	18.5	16.8	13.7	10.1	9.2	12.7
126	2019	7	8.6	10	11.5	13.1	16.5	19.7	18.6	16.7	13.8	9.4	8.6	12.8
