﻿_id	Sector Code	Sector Description	Division	Division Description	2021 CoE	2021 GOS	2021 GVA	2021 FTE	2022 CoE	2022 GOS	2022 GVA	2022 FTE	2023 CoE	2023 GOS	2023 GVA	2023 FTE
1	 A	AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	01-02	Crop and animal production, hunting and related service activities, Forestry and logging	25979324.12	10314996.85	36294320.97	897.9664269	27469342.34	8431829.907	35901172.25	885.2530167	25518599.94	10582384.05	36100983.99	820.7861749
2	 A	AGRICULTURE, FORESTRY AND FISHING	03	Fishing and aquaculture	2672196.451	4451523.904	7123720.355	90.03357314	3623341.467	1827978.644	5451320.112	95.18849641	3544827.456	103256.8806	3648084.336	98.21373033
3	 C	MANUFACTURING	10-33	Manufacturing	30544925.48	11293585.79	41838511.27	844.8357047	32227453.56	13688977.32	45916430.88	832.0473306	37785482.93	13498780.87	51284263.81	825.9353362
4	D&E	ELECTRICITY, GAS, STEAM AND AIR CONDITIONING SUPPLY, WATER SUPPLY; SEWERAGE, WASTE MANAGEMENT AND REMEDIATION ACTIVITIES	35-39	Utilities and Waste	39923288.69	47151891.9	87075180.59	698.792405	41576500.16	43777704.38	85354204.54	734.1640588	44227589.39	42881298.16	87108887.55	750.7784019
5	B&F	CONSTRUCTION, MINING AND QUARRYING	41	Construction of buildings	71201170.9	55464862.83	126666033.7	1520.239937	76965929.76	63683989.62	140649919.4	1540.018007	84949382.66	68960435.45	153909818.1	1496.619694
6	B&F	CONSTRUCTION, MINING AND QUARRYING	42	Civil engineering	7501932.486	3067502.944	10569435.43	191.5453828	8940154.565	3765787.419	12705941.98	211.3273921	11601958.63	1052287.87	12654246.5	208.6050141
7	B&F	CONSTRUCTION, MINING AND QUARRYING	43 & 05-09	Specialised construction activities + B Mining and Quarrying	192628028.2	69488045.86	262116074.1	4432.21468	210085505.5	61568819.82	271654325.3	4535.037254	221714707.4	85731768.92	307446476.3	4589.310309
8	 G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES	45	Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles	30946139.08	16491666.78	47437805.86	729.1810048	30443546.69	19371883.32	49815430.02	731.4662074	31422185.77	23759060.18	55181245.95	710.1739857
9	 G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES	46	Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles	37435907.11	22862163.32	60298070.43	999.8279422	40303982.33	20580291.29	60884273.62	1048.137553	42763825.38	23028008.81	65791834.19	1030.618345
10	 G	WHOLESALE AND RETAIL TRADE; REPAIR OF MOTOR VEHICLES AND MOTORCYCLES	47	Retail trade, except of motor vehicles and motorcycles	136380068.6	113262388.6	249642457.1	4770.991053	133684326.2	116122200.8	249806527	4676.477552	134255630.6	120539507.5	254795138.1	4486.221031
11	 H	TRANSPORTATION AND STORAGE	49-53	Transportation and Storage	82554953.5	19945828.42	102500781.9	1809.623251	91778429.07	22503620.9	114282050	2011.295087	98654366.6	37269295.03	135923661.6	2037.933525
12	 I	ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	55	Accommodation	53094737.3	11911619.31	65006356.6	1764.140049	61497621.48	32623379.39	94121000.87	1973.102727	72240365.82	33372081.47	105612447.3	2029.535948
13	 I	ACCOMMODATION AND FOOD SERVICE ACTIVITIES	56	Food and beverage service activities	76565152.87	27486645.58	104051798.4	2990.859951	81356356.82	48189031.98	129545388.8	3352.632338	82988134.15	41120593.73	124108727.9	3614.018664
14	J	INFORMATION AND COMMUNICATION	55-63	Information and communication	119264692	20791153.67	140055845.7	1761.638642	131769129.2	31593492.34	163362621.6	1742.915125	136434867.6	38693309.67	175128177.2	1755.066246
15	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	64.1	Monetary intermediation	243705560.1	477533058.7	721238618.8	2909.060634	238077843.9	895445886.3	1133523730	2835.750539	259576705	1321975038	1581551743	2695.031677
16	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	66.19.1	Trust administration, trustee and fiduciary services	284113318.8	164075788.9	448189107.7	4016.583303	311862693	184804188.4	496666881.5	3990.557144	323716284.9	263490363.7	587206648.6	3928.686328
17	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	66.19.2	Fund administration	113784941.9	49475469.55	163260411.5	1417.048655	124263241.6	51419570.2	175682811.8	1512.009661	143397100.3	46416094.21	189813194.5	1624.176421
18	 K	FINANCIAL AND INSURANCE ACTIVITIES	64-66	All other Finance	144129861	135336267.3	279466128.3	1772.519904	159013119.9	135598938.1	294612058	1811.062205	160989411	136405562.2	297394973.2	1863.730465
19	 L	REAL ESTATE ACTIVITIES	68.2.7	Rental income of private households	0	250676978.5	250676978.5	0		231199184.5	231199184.5		0	206809028.6	206809028.6	0
20	 L	REAL ESTATE ACTIVITIES	68.2.8	Owner occupiers imputed rent	0	546722232.4	546722232.4	0	0	610803031.3	610803031.3	0	0	525999996.6	525999996.6	0
21	 L	REAL ESTATE ACTIVITIES	68	Other real estate activities	23064374.07	17441298.94	40505673.01	420.2473118	26056743.54	11936250.48	37992994.02	459.4110185	27571466.14	11548406.59	39119872.73	468.3609509
22	 M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	69.1	Legal activities	145124698.1	88738793.55	233863491.6	1646.774972	159354362.2	74627361.52	233981723.7	1634.023099	177679081.1	68923888.83	246602969.9	1652.922906
23	 M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	69.2	Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy; regulatory and compliance activities	88955406.53	32149732.02	121105138.6	1359.012532	93360386.29	31444708.63	124805094.9	1437.844631	112650090.4	30453926.31	143104016.7	1545.123586
24	 M	PROFESSIONAL, SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACTIVITIES	70-75	All other professional, scientific and technical activities	94286989.97	46660553.02	140947543	1680.989247	100179541.6	51565437.54	151744979.1	1755.23851	122706715	51842575.22	174549290.2	1848.464553
25	 N	ADMINISTRATIVE AND SUPPORT SERVICE ACTIVITIES	77-82	Administrative and support service activities	53881485.87	16966951.19	70848437.06	2760.763441	61405653.86	22187722.3	83593376.16	2859.473066	69447586.93	23684753.32	93132340.25	2891.34827
26	 O	PUBLIC ADMINISTRATION AND DEFENCE; COMPULSORY SOCIAL SECURITY	84	Public administration	484806378.3	579386.2563	485385764.5	7939.813907	511153090.3	613499.5543	511766589.9	8145.524171	579157624.8	755926.9969	579913551.8	8512.736223
27	 P	EDUCATION	85	Private sector Education	47253635.72	4396037.278	51649673	1050.78877	46975894.27	3114794.067	50090688.34	1061.177841	51601923.64	2405062.707	54006986.35	1069.996982
28	 Q	HUMAN HEALTH AND SOCIAL WORK ACTIVITIES	86-88	Private sector human health and social work activities	116384333	27402951.46	143787284.5	4066.574569	124688401.9	26236121.55	150924523.4	4094.063989	157646485.3	28293098.59	185939583.9	4185.317412
29	 R	ARTS, ENTERTAINMENT AND RECREATION	90-93	Arts, entertainment and recreation	23132671.44	12493843.6	35626515.04	1072.817885	30182502.63	11286380.16	41468882.79	1167.517166	29349742.22	9789665.864	39139408.08	1215.305214
30	 S	OTHER SERVICE ACTIVITIES	94-96	Other Service Activities	29932376.77	3300169.811	33232546.59	1154.325609	32893270.2	5928818.524	38822088.72	1225.117633	35734698.28	10097962.78	45832661.06	1250.531452
31	 T	ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS AS EMPLOYERS; UNDIFFERENTIATED GOODS-AND SERVICES-PRODUCING ACTIVITIES OF HOUSEHOLDS FOR OWN USE	97-98	Activities of households	15074924.86	0	15074924.86	0	15294826.51	0	15294826.51	0	15817129.16	0	15817129.16	0
32	All	All Economy	All	All Economy	2814323473	2307933388	5122256861	56769.21074	3006483191	2835940880	5842424071	58357.83282	3295143968	3279483419	6574627388	59205.54885
