﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	Total_Number_in_Year
1	2012-12-31T00:00:00	GP Consultation	363601
2	2012-12-31T00:00:00	Letters of Referral	51206
3	2012-12-31T00:00:00	Pathology	84562
4	2013-12-31T00:00:00	GP Consultation	351099
5	2013-12-31T00:00:00	Letters of Referral	37198
6	2013-12-31T00:00:00	Pathology	88763
7	2014-12-31T00:00:00	GP Consultation	349102
8	2014-12-31T00:00:00	Letters of Referral	41908
9	2014-12-31T00:00:00	Pathology	86250
10	2015-12-31T00:00:00	GP Consultation	355497
11	2015-12-31T00:00:00	Pathology	89308
12	2016-12-31T00:00:00	GP Consultation	358914
13	2016-12-31T00:00:00	Pathology	90929
14	2017-12-31T00:00:00	GP Consultation	338494
15	2017-12-31T00:00:00	Pathology	90035
16	2018-12-31T00:00:00	GP Consultation	339643
17	2018-12-31T00:00:00	Pathology	99855
18	2019-12-31T00:00:00	GP Consultation	326296
19	2019-12-31T00:00:00	Pathology	88373
20	2020-12-31T00:00:00	GP Consultation	223245
21	2020-12-31T00:00:00	GP Consultation (Remote)	53607
22	2020-12-31T00:00:00	Pathology	78998
23	2021-12-31T00:00:00	GP Consultation	274537
24	2021-12-31T00:00:00	GP Consultation (Remote)	53635
25	2021-12-31T00:00:00	Pathology	95213
26	2022-12-31T00:00:00	GP Consultation	271994
27	2022-12-31T00:00:00	GP Consultation (Remote)	50671
28	2022-12-31T00:00:00	Health Care Professional Consultation	13261
29	2022-12-31T00:00:00	Health Care Professional Consultation (Remote)	653
30	2022-12-31T00:00:00	Pathology	92739
31	2023-12-31T00:00:00	GP Consultation	286524
32	2023-12-31T00:00:00	GP Consultation (Remote)	43690
33	2023-12-31T00:00:00	Health Care Professional Consultation	43203
34	2023-12-31T00:00:00	Health Care Professional Consultation (Remote)	5996
35	2023-12-31T00:00:00	Other Contracted Services	1020
36	2023-12-31T00:00:00	Pathology	99981
37	2024-12-31T00:00:00	GP Consultation	316395
38	2024-12-31T00:00:00	GP Consultation (Remote)	39731
39	2024-12-31T00:00:00	Health Care Professional Consultation	43281
40	2024-12-31T00:00:00	Health Care Professional Consultation (Remote)	6810
41	2024-12-31T00:00:00	Other Contracted Services	3947
42	2024-12-31T00:00:00	Pathology	134133
43	2024-12-31T00:00:00	Vaccination	16383
