﻿_id	Fertility	Life expectancy	Year	Age	Sex	Population	Deaths	Births
1	L2	L2	2025	0	F	366.63513	0	356.6448
2	L2	L2	2025	0	M	382.24964	0	371.20174
3	L2	L2	2025	1	F	340.74757	0.04276	
4	L2	L2	2025	1	M	397.63322	0.08564	
5	L2	L2	2025	2	F	376.741	0.04716	
6	L2	L2	2025	2	M	416.75144	0.08399	
7	L2	L2	2025	3	F	388.17775	0.04995	
8	L2	L2	2025	3	M	471.60359	0.08945	
9	L2	L2	2025	4	F	430.78767	0.05576	
10	L2	L2	2025	4	M	470.54546	0.08393	
11	L2	L2	2025	5	F	433.05964	0.05546	
12	L2	L2	2025	5	M	451.7711	0.07541	
13	L2	L2	2025	6	F	384.70455	0.04981	
14	L2	L2	2025	6	M	486.10756	0.07805	
15	L2	L2	2025	7	F	473.39129	0.06274	
16	L2	L2	2025	7	M	471.80283	0.07508	
17	L2	L2	2025	8	F	458.62557	0.06182	
18	L2	L2	2025	8	M	499.28152	0.07786	
19	L2	L2	2025	9	F	502.88798	0.06969	
20	L2	L2	2025	9	M	524.95925	0.0808	
21	L2	L2	2025	10	F	517.72465	0.07283	
22	L2	L2	2025	10	M	534.5892	0.08155	
23	L2	L2	2025	11	F	503.74733	0.07208	
24	L2	L2	2025	11	M	504.3334	0.07466	
25	L2	L2	2025	12	F	529.73994	0.07715	
26	L2	L2	2025	12	M	548.87818	0.08249	
27	L2	L2	2025	13	F	565.09207	0.08365	
28	L2	L2	2025	13	M	562.37805	0.08657	
29	L2	L2	2025	14	F	545.37633	0.08082	
30	L2	L2	2025	14	M	540.8361	0.08458	
31	L2	L2	2025	15	F	534.62248	0.08077	
32	L2	L2	2025	15	M	528.35725	0.085	
33	L2	L2	2025	16	F	504.25134	0.07873	
34	L2	L2	2025	16	M	517.91876	0.08417	
35	L2	L2	2025	17	F	544.78776	0.08905	
36	L2	L2	2025	17	M	510.08303	0.08819	
37	L2	L2	2025	18	F	526.39268	0.08632	
38	L2	L2	2025	18	M	508.7735	0.09031	
39	L2	L2	2025	19	F	525.7243	0.08743	
40	L2	L2	2025	19	M	514.15776	0.09544	
41	L2	L2	2025	20	F	524.57876	0.08827	
42	L2	L2	2025	20	M	529.20755	0.10373	
43	L2	L2	2025	21	F	539.60366	0.09259	
44	L2	L2	2025	21	M	571.37175	0.12018	
45	L2	L2	2025	22	F	521.41517	0.09064	
46	L2	L2	2025	22	M	573.27815	0.12804	
47	L2	L2	2025	23	F	493.22212	0.08792	
48	L2	L2	2025	23	M	507.98932	0.11982	
49	L2	L2	2025	24	F	480.55932	0.08755	
50	L2	L2	2025	24	M	551.94862	0.13945	
51	L2	L2	2025	25	F	491.16894	0.09231	
52	L2	L2	2025	25	M	500.4143	0.13221	
53	L2	L2	2025	26	F	517.71795	0.1	
54	L2	L2	2025	26	M	585.36679	0.16725	
55	L2	L2	2025	27	F	551.34543	0.10964	
56	L2	L2	2025	27	M	571.43687	0.17249	
57	L2	L2	2025	28	F	569.9296	0.1161	
58	L2	L2	2025	28	M	651.29735	0.21196	
59	L2	L2	2025	29	F	618.49465	0.13121	
60	L2	L2	2025	29	M	645.60207	0.22474	
61	L2	L2	2025	30	F	585.28762	0.12794	
62	L2	L2	2025	30	M	658.42301	0.24587	
63	L2	L2	2025	31	F	669.7952	0.15446	
64	L2	L2	2025	31	M	700.30154	0.28296	
65	L2	L2	2025	32	F	642.02977	0.15771	
66	L2	L2	2025	32	M	692.5171	0.30269	
67	L2	L2	2025	33	F	669.60434	0.17759	
68	L2	L2	2025	33	M	744.94087	0.34785	
69	L2	L2	2025	34	F	689.79809	0.19873	
70	L2	L2	2025	34	M	685.90529	0.34003	
71	L2	L2	2025	35	F	708.33244	0.22382	
72	L2	L2	2025	35	M	763.66359	0.40663	
73	L2	L2	2025	36	F	712.77888	0.24692	
74	L2	L2	2025	36	M	708.87608	0.39856	
75	L2	L2	2025	37	F	749.69392	0.28678	
76	L2	L2	2025	37	M	743.52333	0.44834	
77	L2	L2	2025	38	F	692.08197	0.28857	
78	L2	L2	2025	38	M	809.2915	0.5251	
79	L2	L2	2025	39	F	715.16999	0.32654	
80	L2	L2	2025	39	M	747.00413	0.52587	
81	L2	L2	2025	40	F	700.94492	0.34721	
82	L2	L2	2025	40	M	772.22994	0.59191	
83	L2	L2	2025	41	F	780.05135	0.42064	
84	L2	L2	2025	41	M	796.38954	0.67004	
85	L2	L2	2025	42	F	787.58104	0.46169	
86	L2	L2	2025	42	M	804.03596	0.74922	
87	L2	L2	2025	43	F	736.82832	0.4703	
88	L2	L2	2025	43	M	832.43579	0.86238	
89	L2	L2	2025	44	F	825.86988	0.57572	
90	L2	L2	2025	44	M	789.84392	0.90552	
91	L2	L2	2025	45	F	791.94875	0.60088	
92	L2	L2	2025	45	M	814.73314	1.04063	
93	L2	L2	2025	46	F	795.86866	0.66069	
94	L2	L2	2025	46	M	797.88005	1.12947	
95	L2	L2	2025	47	F	711.2691	0.6467	
96	L2	L2	2025	47	M	740.29186	1.16138	
97	L2	L2	2025	48	F	766.90918	0.77036	
98	L2	L2	2025	48	M	781.26502	1.3855	
99	L2	L2	2025	49	F	712.30257	0.79298	
100	L2	L2	2025	49	M	741.42627	1.48964	
101	L2	L2	2025	50	F	744.9417	0.92128	
102	L2	L2	2025	50	M	775.72057	1.78421	
103	L2	L2	2025	51	F	745.48812	1.02768	
104	L2	L2	2025	51	M	753.73924	1.97493	
105	L2	L2	2025	52	F	724.45726	1.11137	
106	L2	L2	2025	52	M	748.48035	2.22883	
107	L2	L2	2025	53	F	765.62752	1.31003	
108	L2	L2	2025	53	M	756.31303	2.54682	
109	L2	L2	2025	54	F	811.00068	1.54178	
110	L2	L2	2025	54	M	818.79676	3.07825	
111	L2	L2	2025	55	F	811.0468	1.71307	
112	L2	L2	2025	55	M	822.71575	3.4118	
113	L2	L2	2025	56	F	846.09317	1.99011	
114	L2	L2	2025	56	M	801.96347	3.62942	
115	L2	L2	2025	57	F	794.99527	2.07523	
116	L2	L2	2025	57	M	890.05516	4.37053	
117	L2	L2	2025	58	F	846.02564	2.46678	
118	L2	L2	2025	58	M	795.44507	4.2062	
119	L2	L2	2025	59	F	845.17007	2.73793	
120	L2	L2	2025	59	M	812.46669	4.64678	
121	L2	L2	2025	60	F	821.67837	2.96079	
122	L2	L2	2025	60	M	841.09669	5.22688	
123	L2	L2	2025	61	F	825.55584	3.30652	
124	L2	L2	2025	61	M	828.75325	5.60684	
125	L2	L2	2025	62	F	766.20501	3.40301	
126	L2	L2	2025	62	M	785.61278	5.83516	
