﻿_id	Sample	CompoundUnits	Reading	Standard
1	1	Arsenic (mg/l)	<0.01	Good
2	1	Cadmium (mg/l)	<0.001	Good
3	1	Chromium (mg/l)	<0.01	Good
4	1	Copper (mg/l)	<0.01	Good
5	1	Mercury (mg/l)	<0.01	Good
6	1	Nickel (mg/l)	<0.001	Good
7	1	Lead (mg/l)	<0.01	Good
8	1	Zinc (mg/l)	<0.02	Good
9	1	Dibutyltin (DBT) (mg/l)	<0.00002	Good
10	1	Tributyltin (TBT) (mg/l)	<0.00002	Good
11	1	Total Hydrocarbon (mg/l)	<0.1	Good
12	2	Arsenic (mg/l)	<0.01	Good
13	2	Cadmium (mg/l)	<0.001	Good
14	2	Chromium (mg/l)	<0.01	Good
15	2	Copper (mg/l)	<0.01	Good
16	2	Mercury (mg/l)	<0.01	Good
17	2	Nickel (mg/l)	<0.001	Good
18	2	Lead (mg/l)	<0.01	Good
19	2	Zinc (mg/l)	<0.02	Good
20	2	Dibutyltin (DBT) (mg/l)	<0.00002	Good
21	2	Tributyltin (TBT) (mg/l)	<0.00002	Good
22	2	Total Hydrocarbon (mg/l)	<0.1	Good
23	3	Arsenic (mg/l)	<0.01	Good
24	3	Cadmium (mg/l)	<0.001	Good
25	3	Chromium (mg/l)	<0.01	Good
26	3	Copper (mg/l)	<0.01	Good
27	3	Mercury (mg/l)	<0.01	Good
28	3	Nickel (mg/l)	<0.001	Good
29	3	Lead (mg/l)	<0.01	Good
30	3	Zinc (mg/l)	<0.02	Good
31	3	Dibutyltin (DBT) (mg/l)	<0.00002	Good
32	3	Tributyltin (TBT) (mg/l)	<0.00002	Good
33	3	Total Hydrocarbon (mg/l)	<0.1	Good
34	4	Arsenic (mg/l)	<0.01	Good
35	4	Cadmium (mg/l)	<0.001	Good
36	4	Chromium (mg/l)	<0.01	Good
37	4	Copper (mg/l)	<0.01	Good
38	4	Mercury (mg/l)	<0.01	Good
39	4	Nickel (mg/l)	<0.001	Good
40	4	Lead (mg/l)	<0.01	Good
41	4	Zinc (mg/l)	<0.02	Good
42	4	Dibutyltin (DBT) (mg/l)	<0.00002	Good
43	4	Tributyltin (TBT) (mg/l)	<0.00002	Good
44	4	Total Hydrocarbon (mg/l)	<0.1	Good
45	5	Arsenic (mg/kg)	6.3	Good
46	5	Cadmium (mg/kg)	0.19	Good
47	5	Chromium (mg/kg)	24.2	Good
48	5	Copper (mg/kg)	67.4	Cefas Action Level 1
49	5	Mercury (mg/kg)	0.08	Good
50	5	Nickel (mg/kg)	14.3	Good
51	5	Lead (mg/kg)	24.8	Good
52	5	Zinc (mg/kg)	111	Good
53	5	Dibutyltin (DBT) (μg/Kg)	0	Good
54	5	Tributyltin (TBT) (μg/Kg)	0	Good
55	5	Total Hydrocarbon (μg/Kg)	88400	Good
56	6	Arsenic (mg/kg)	6.7	Good
57	6	Cadmium (mg/kg)	0.25	Good
58	6	Chromium (mg/kg)	24.4	Good
59	6	Copper (mg/kg)	53.3	Cefas Action Level 1
60	6	Mercury (mg/kg)	0.1	Good
61	6	Nickel (mg/kg)	13.5	Good
62	6	Lead (mg/kg)	24.2	Good
63	6	Zinc (mg/kg)	109	Good
64	6	Dibutyltin (DBT) (μg/Kg)	<0.000005	Good
65	6	Tributyltin (TBT) (μg/Kg)	<0.000005	Good
66	6	Total Hydrocarbon (μg/Kg)	105	Cefas Action Level 1
67	7	Arsenic (mg/kg)	5.8	Good
68	7	Cadmium (mg/kg)	0.25	Good
69	7	Chromium (mg/kg)	22.2	Good
70	7	Copper (mg/kg)	50.4	Cefas Action Level 1
71	7	Mercury (mg/kg)	0.19	Good
72	7	Nickel (mg/kg)	12.9	Good
73	7	Lead (mg/kg)	22.6	Good
74	7	Zinc (mg/kg)	99.3	Good
75	7	Dibutyltin (DBT) (μg/Kg)	<0.000005	Good
76	7	Tributyltin (TBT) (μg/Kg)	<0.000005	Good
77	7	Total Hydrocarbon (μg/Kg)	74.6	Good
78	8	Arsenic (mg/kg)	6.2	Good
79	8	Cadmium (mg/kg)	0.2	Good
80	8	Chromium (mg/kg)	23	Good
81	8	Copper (mg/kg)	39.5	Good
82	8	Mercury (mg/kg)	0.06	Good
83	8	Nickel (mg/kg)	13.5	Good
84	8	Lead (mg/kg)	24.9	Good
85	8	Zinc (mg/kg)	93.3	Good
86	8	Dibutyltin (DBT) (μg/Kg)	<0.000005	Good
87	8	Tributyltin (TBT) (μg/Kg)	<0.000005	Good
88	8	Total Hydrocarbon (μg/Kg)	108	Cefas Action Level 1
