﻿_id	Reference date	Quarter	Year	Business Activity - WNB	Workload - WNB	Input Costs - WNB	Selling Prices - WNB	Profitability - WNB	Future Business Activity - WNB	Future Input Costs - WNB	Future Selling Prices - WNB	Business Activity - Higher	Business Activity - Same	Business Activity - Lower	Workload - Overloaded	Workload - Sustainable	Workload - Underloaded	Input Costs - Higher	Input Costs - Same	Input Costs - Lower	Selling Prices - Higher	Selling Prices - Same	Selling Prices - Lower	Profitability - Higher	Profitability - Same	Profitability - Lower	Future Business Activity - Higher	Future Business Activity - Same	Future Business Activity - Lower	Future Input Costs - Higher	Future Input Costs - Same	Future Input Costs - Lower	Future Selling Prices - Higher	Future Selling Prices - Same	Future Selling Prices - Lower
1	2009-09-01T00:00:00	3	2009	-0.11	-0.09	0.31	-0.11	-0.41	0.12			0.24	0.41	0.35	0.19	0.53	0.28	0.41	0.5	0.09	0.13	0.62	0.24	0.14	0.3	0.55	0.29	0.53	0.17						
2	2009-12-01T00:00:00	4	2009	-0.15	-0.18	0.32	-0.13	-0.43	0.04			0.17	0.52	0.32	0.12	0.58	0.3	0.36	0.61	0.03	0.06	0.76	0.18	0.1	0.37	0.53	0.32	0.4	0.28						
3	2010-03-01T00:00:00	1	2010	-0.15	-0.21	0.35	-0.06	-0.41	0.08			0.21	0.42	0.37	0.07	0.64	0.29	0.41	0.53	0.06	0.1	0.74	0.16	0.09	0.41	0.5	0.29	0.51	0.21						
4	2010-06-01T00:00:00	2	2010	-0.04	-0.1	0.44	0	-0.39	0.05			0.25	0.47	0.28	0.12	0.65	0.23	0.48	0.49	0.04	0.14	0.73	0.14	0.11	0.4	0.49	0.23	0.58	0.19						
5	2010-09-01T00:00:00	3	2010	-0.06	-0.11	0.42	-0.01	-0.32	0.06			0.2	0.55	0.25	0.12	0.64	0.23	0.43	0.55	0.02	0.11	0.77	0.12	0.1	0.47	0.42	0.27	0.53	0.2						
6	2010-12-01T00:00:00	4	2010	-0.09	-0.12	0.39	-0.06	-0.37	-0.12			0.21	0.48	0.31	0.13	0.61	0.25	0.42	0.54	0.04	0.08	0.78	0.14	0.1	0.43	0.47	0.2	0.47	0.33						
7	2011-03-01T00:00:00	1	2011	-0.06	-0.17	0.52	0.02	-0.32	0.02			0.25	0.43	0.31	0.11	0.6	0.29	0.55	0.41	0.03	0.14	0.75	0.11	0.15	0.38	0.47	0.22	0.59	0.2						
8	2011-06-01T00:00:00	2	2011	-0.11	-0.17	0.52	0.02	-0.34	0.05			0.19	0.51	0.3	0.15	0.53	0.32	0.55	0.42	0.03	0.17	0.68	0.15	0.12	0.43	0.45	0.27	0.5	0.22						
9	2011-09-01T00:00:00	3	2011	-0.07	-0.2	0.53	0.01	-0.4	0			0.21	0.5	0.29	0.11	0.57	0.31	0.56	0.41	0.03	0.18	0.64	0.17	0.12	0.36	0.52	0.26	0.48	0.26						
10	2011-12-01T00:00:00	4	2011	-0.13	-0.18	0.43	0.01	-0.38	-0.11			0.17	0.53	0.3	0.13	0.56	0.31	0.47	0.5	0.04	0.12	0.76	0.12	0.12	0.39	0.49	0.19	0.52	0.29						
11	2012-03-01T00:00:00	1	2012	-0.25	-0.19	0.38	-0.01	-0.43	-0.08			0.11	0.53	0.36	0.1	0.61	0.29	0.45	0.48	0.07	0.14	0.7	0.15	0.09	0.39	0.52	0.16	0.61	0.24						
12	2012-06-01T00:00:00	2	2012	-0.23	-0.34	0.42	-0.06	-0.41	-0.13			0.14	0.48	0.37	0.08	0.51	0.41	0.45	0.53	0.03	0.12	0.69	0.19	0.11	0.37	0.52	0.15	0.57	0.28						
13	2012-09-01T00:00:00	3	2012	-0.24	-0.3	0.44	-0.05	-0.48	-0.07			0.11	0.53	0.35	0.08	0.55	0.37	0.48	0.49	0.04	0.13	0.68	0.18	0.08	0.37	0.55	0.19	0.55	0.26						
14	2012-12-01T00:00:00	4	2012	-0.19	-0.24	0.32	-0.16	-0.44	-0.04			0.19	0.43	0.38	0.12	0.52	0.36	0.37	0.57	0.05	0.07	0.71	0.22	0.11	0.35	0.55	0.22	0.53	0.25						
15	2013-03-01T00:00:00	1	2013	-0.23	-0.29	0.4	-0.03	-0.43	-0.04			0.16	0.44	0.39	0.08	0.54	0.37	0.45	0.51	0.04	0.12	0.74	0.15	0.1	0.36	0.54	0.2	0.57	0.24						
16	2013-06-01T00:00:00	2	2013	-0.08	-0.17	0.39	-0.08	-0.33	0.02			0.22	0.49	0.29	0.14	0.56	0.31	0.42	0.55	0.03	0.08	0.76	0.16	0.13	0.4	0.47	0.24	0.54	0.22						
17	2013-09-01T00:00:00	3	2013	0.04	-0.12	0.38	-0.07	-0.23	0.09			0.26	0.52	0.22	0.13	0.61	0.25	0.39	0.6	0.01	0.06	0.81	0.13	0.15	0.48	0.37	0.27	0.54	0.19						
18	2013-12-01T00:00:00	4	2013	0.03	-0.13	0.29	-0.03	-0.23	0.19			0.24	0.54	0.22	0.14	0.59	0.27	0.33	0.63	0.04	0.06	0.84	0.1	0.13	0.52	0.35	0.34	0.51	0.15						
19	2014-03-01T00:00:00	1	2014	0	-0.08	0.42	0.04	-0.23	0.26			0.25	0.5	0.25	0.13	0.67	0.21	0.45	0.52	0.03	0.13	0.79	0.09	0.14	0.5	0.37	0.4	0.47	0.13						
20	2014-06-01T00:00:00	2	2014	0.15	0.01	0.37	-0.01	-0.12	0.19			0.35	0.44	0.21	0.2	0.61	0.19	0.4	0.58	0.02	0.08	0.82	0.09	0.18	0.52	0.3	0.31	0.56	0.13						
21	2014-09-01T00:00:00	3	2014	0.12	-0.02	0.38	0.02	-0.1	0.14			0.29	0.54	0.17	0.17	0.64	0.19	0.4	0.58	0.02	0.12	0.78	0.1	0.2	0.49	0.3	0.26	0.64	0.12						
22	2014-12-01T00:00:00	4	2014	0.05	-0.01	0.27	0.01	-0.16	0.14			0.24	0.56	0.19	0.15	0.69	0.16	0.33	0.61	0.06	0.12	0.77	0.11	0.15	0.55	0.31	0.3	0.54	0.16						
23	2015-03-01T00:00:00	1	2015	0.26	0.11	0.4	0.09	-0.01	0.32			0.38	0.51	0.11	0.2	0.7	0.09	0.43	0.53	0.03	0.18	0.73	0.09	0.21	0.56	0.22	0.41	0.49	0.09						
24	2015-06-01T00:00:00	2	2015	0.2	0.07	0.31	0.1	0.02	0.27			0.32	0.55	0.13	0.15	0.76	0.08	0.37	0.56	0.07	0.15	0.79	0.05	0.21	0.61	0.18	0.33	0.62	0.05						
25	2015-09-01T00:00:00	3	2015	0.05	0.09	0.19	0.04	-0.08	0.25			0.23	0.59	0.18	0.19	0.71	0.1	0.23	0.72	0.04	0.09	0.87	0.05	0.18	0.57	0.25	0.33	0.59	0.08						
26	2015-12-01T00:00:00	4	2015	0.18	0.09	0.25	0.02	-0.01	0.18			0.31	0.56	0.13	0.21	0.68	0.12	0.27	0.71	0.02	0.08	0.85	0.07	0.18	0.63	0.19	0.27	0.63	0.09						
27	2016-03-01T00:00:00	1	2016	0.07	0.02	0.23	0.07	-0.09	0.22			0.26	0.56	0.19	0.16	0.7	0.14	0.28	0.67	0.05	0.13	0.8	0.06	0.18	0.55	0.27	0.33	0.57	0.1						
28	2016-12-01T00:00:00	4	2016	0.2	0.09	0.45	0.14	-0.11	0.14			0.34	0.51	0.14	0.21	0.67	0.12	0.46	0.53	0.01	0.19	0.75	0.06	0.16	0.56	0.28	0.26	0.61	0.13						
29	2017-03-01T00:00:00	1	2017	0.18	0.09	0.55	0.16	-0.16	0.26			0.34	0.49	0.17	0.24	0.61	0.15	0.56	0.43	0.01	0.24	0.68	0.08	0.17	0.5	0.33	0.39	0.48	0.13						
30	2017-06-01T00:00:00	2	2017	0.25	0.08	0.55	0.25	-0.02	0.25			0.35	0.55	0.1	0.19	0.71	0.11	0.56	0.42	0.01	0.28	0.7	0.02	0.18	0.61	0.21	0.35	0.55	0.1						
31	2017-09-01T00:00:00	3	2017	0.07	0.04	0.39	0.21	-0.08	0.1			0.22	0.63	0.15	0.16	0.73	0.12	0.44	0.52	0.04	0.24	0.74	0.02	0.18	0.55	0.27	0.22	0.66	0.12						
32	2017-12-01T00:00:00	4	2017	0.12	0.09	0.42	0.14	-0.07	0.27			0.27	0.58	0.15	0.18	0.73	0.09	0.45	0.51	0.03	0.19	0.76	0.05	0.2	0.53	0.27	0.37	0.52	0.11						
33	2018-03-01T00:00:00	1	2018	0.16	0.06	0.5	0.26	-0.09	0.2			0.29	0.58	0.13	0.19	0.69	0.13	0.54	0.43	0.03	0.28	0.7	0.02	0.16	0.59	0.25	0.34	0.52	0.14						
34	2018-06-01T00:00:00	2	2018	0.25	0.11	0.54	0.29	0.01	0.25			0.36	0.53	0.11	0.23	0.66	0.11	0.55	0.43	0.02	0.32	0.66	0.02	0.22	0.57	0.21	0.36	0.54	0.1						
35	2018-09-01T00:00:00	3	2018	0.21	0.08	0.53	0.22	-0.02	0.21			0.34	0.54	0.13	0.2	0.68	0.12	0.56	0.41	0.03	0.24	0.74	0.02	0.18	0.63	0.2	0.33	0.55	0.12						
36	2018-12-01T00:00:00	4	2018	0.11	0.07	0.44	0.14	-0.14	0.11			0.24	0.63	0.13	0.19	0.69	0.12	0.45	0.53	0.02	0.17	0.79	0.03	0.12	0.63	0.26	0.26	0.6	0.15						
37	2019-03-01T00:00:00	1	2019	0.13	0.01	0.48	0.27	-0.11	0.25			0.28	0.57	0.15	0.19	0.64	0.17	0.5	0.48	0.02	0.29	0.68	0.03	0.14	0.6	0.25	0.35	0.56	0.1						
38	2019-06-01T00:00:00	2	2019	0.16	0.03	0.42	0.21	-0.05	0.13			0.31	0.55	0.15	0.17	0.7	0.14	0.46	0.51	0.04	0.27	0.66	0.06	0.19	0.56	0.25	0.27	0.6	0.14						
39	2019-09-01T00:00:00	3	2019	0.03	0.03	0.5	0.16	-0.19	-0.02			0.24	0.55	0.21	0.18	0.67	0.15	0.5	0.5	0	0.21	0.74	0.05	0.12	0.56	0.31	0.2	0.58	0.22						
40	2019-12-01T00:00:00	4	2019	0.06	0.01	0.52	0.15	-0.14	0.16			0.27	0.51	0.22	0.14	0.74	0.13	0.55	0.42	0.03	0.24	0.68	0.08	0.19	0.48	0.33	0.28	0.61	0.12						
41	2020-03-01T00:00:00	1	2020	-0.11	-0.11	0.4	0.1	-0.29	-0.23			0.18	0.53	0.29	0.14	0.61	0.25	0.43	0.53	0.03	0.22	0.67	0.12	0.13	0.44	0.42	0.16	0.46	0.38						
42	2020-06-01T00:00:00	2	2020	-0.62	-0.4	0.09	-0.03	-0.7	-0.14			0.1	0.18	0.72	0.14	0.31	0.54	0.21	0.66	0.12	0.1	0.77	0.13	0.05	0.2	0.75	0.3	0.26	0.44						
43	2020-09-01T00:00:00	3	2020	-0.08	-0.12	0.24	-0.03	-0.33	-0.04			0.26	0.4	0.34	0.15	0.58	0.27	0.31	0.62	0.07	0.08	0.81	0.11	0.13	0.41	0.46	0.24	0.49	0.27						
44	2020-12-01T00:00:00	4	2020	-0.15	-0.17	0.19	-0.05	-0.33	-0.02			0.21	0.43	0.36	0.12	0.6	0.28	0.27	0.66	0.07	0.08	0.8	0.12	0.12	0.42	0.45	0.26	0.45	0.28						
45	2021-03-01T00:00:00	1	2021	-0.21	-0.13	0.37	0.09	-0.38	0.2			0.15	0.48	0.37	0.14	0.59	0.27	0.41	0.55	0.04	0.15	0.79	0.06	0.12	0.39	0.49	0.34	0.51	0.15						
46	2021-06-01T00:00:00	2	2021	0.2	0.02	0.57	0.2	-0.11	0.29			0.36	0.48	0.16	0.23	0.57	0.21	0.6	0.37	0.03	0.24	0.71	0.04	0.2	0.49	0.31	0.4	0.48	0.11						
47	2021-09-01T00:00:00	3	2021	0.09	0.12	0.65	0.22	-0.13	0.1			0.26	0.57	0.17	0.25	0.62	0.13	0.66	0.33	0.01	0.25	0.71	0.03	0.17	0.53	0.3	0.28	0.54	0.18						
48	2021-12-01T00:00:00	4	2021	0.03	0.09	0.7	0.26	-0.25	0.1			0.22	0.59	0.19	0.25	0.6	0.15	0.72	0.27	0.01	0.27	0.71	0.01	0.12	0.51	0.37	0.28	0.55	0.17						
49	2022-03-01T00:00:00	1	2022	0.08	0.05	0.74	0.45	-0.25	0.25			0.25	0.58	0.17	0.22	0.62	0.16	0.75	0.25	0	0.46	0.52	0.01	0.13	0.48	0.39	0.34	0.56	0.1						
50	2022-06-01T00:00:00	2	2022	0.2	0.1	0.84	0.51	-0.24	0.18			0.3	0.59	0.1	0.21	0.67	0.12	0.84	0.15	0	0.53	0.45	0.02	0.14	0.49	0.38	0.32	0.55	0.14						
51	2022-09-01T00:00:00	3	2022	0.1	0.07	0.84	0.45	-0.21	0.1			0.23	0.64	0.13	0.2	0.67	0.13	0.84	0.16	0	0.46	0.53	0.01	0.15	0.49	0.36	0.25	0.6	0.15						
52	2022-12-01T00:00:00	4	2022	0.04	0.07	0.84	0.5	-0.26	0.06			0.2	0.64	0.16	0.19	0.69	0.12	0.84	0.15	0.01	0.52	0.46	0.02	0.16	0.41	0.42	0.23	0.59	0.18						
53	2023-03-01T00:00:00	1	2023	0.12	0.03	0.89	0.56	-0.28	0.2			0.32	0.48	0.2	0.21	0.62	0.17	0.89	0.1	0	0.58	0.39	0.03	0.16	0.4	0.44	0.31	0.57	0.11						
54	2023-06-01T00:00:00	2	2023	0.12	0.07	0.8	0.45	-0.32	0.17	-0.8	0.42	0.3	0.53	0.17	0.2	0.66	0.13	0.82	0.16	0.02	0.47	0.52	0.02	0.12	0.43	0.45	0.32	0.53	0.15	0.81	0.18	0.01	0.44	0.55	0.01
55	2023-09-01T00:00:00	3	2023	0.01	0.03	0.75	0.39	-0.27	0.2	-0.61	0.34	0.24	0.54	0.22	0.19	0.64	0.17	0.75	0.25	0	0.4	0.58	0.02	0.16	0.42	0.42	0.32	0.57	0.12	0.62	0.38	0.01	0.36	0.62	0.02
56	2023-12-01T00:00:00	4	2023	-0.01	0	0.74	0.38	-0.24	0.09	-0.76	0.53	0.27	0.46	0.27	0.19	0.63	0.19	0.76	0.22	0.02	0.41	0.56	0.03	0.16	0.44	0.4	0.28	0.53	0.19	0.76	0.23	0.01	0.54	0.45	0.01
57	2024-03-01T00:00:00	1	2024	-0.01	-0.03	0.73	0.45	-0.31	0.23	-0.62	0.4	0.23	0.54	0.23	0.15	0.68	0.18	0.74	0.25	0.01	0.45	0.54	0.01	0.08	0.54	0.38	0.36	0.5	0.14	0.63	0.35	0.02	0.41	0.58	0.01
58	2024-06-01T00:00:00	2	2024	0.09	-0.01	0.64	0.33	-0.29	0.17	-0.49	0.24	0.3	0.5	0.21	0.18	0.64	0.19	0.66	0.31	0.03	0.37	0.58	0.05	0.1	0.5	0.4	0.29	0.58	0.13	0.52	0.46	0.02	0.28	0.67	0.04
59	2024-09-01T00:00:00	3	2024	0.1	0	0.57	0.22	-0.2	0.19	-0.51	0.3	0.26	0.58	0.16	0.17	0.67	0.17	0.6	0.37	0.03	0.25	0.72	0.03	0.15	0.51	0.34	0.34	0.52	0.15	0.53	0.45	0.02	0.31	0.68	0.01
60	2025-09-01T00:00:00	3	2025	-0.12	-0.06	0.32	0.17	-0.17	0.09	0.31	0.17	0.2	0.49	0.31	0.12	0.7	0.18	0.46	0.42	0.13	0.26	0.65	0.09	0.18	0.48	0.35	0.27	0.55	0.18	0.39	0.53	0.08	0.28	0.62	0.1
61	2025-12-01T00:00:00	4	2025	0	-0.05	0.38	0.15	-0.23	0.13	0.44	0.31	0.24	0.52	0.24	0.11	0.74	0.16	0.44	0.51	0.06	0.21	0.74	0.05	0.12	0.54	0.34	0.3	0.53	0.17	0.5	0.43	0.07	0.38	0.55	0.07
