﻿_id	Period	Period start date	Year	Quarter	Guernsey	Guernsey Rolling Four Quarter	Jersey	Jersey Rolling Four Quarter
1	Q1 2010	2010-01-01T00:00:00	2010	1	401631.9967		430400	
2	Q2 2010	2010-01-04T00:00:00	2010	2	396509.2359		429100	
3	Q3 2010	2010-01-07T00:00:00	2010	3	408503.0212		447100	
4	Q4 2010	2010-01-10T00:00:00	2010	4	411074.3181	404429.643	455300	440475
5	Q1 2011	2011-01-01T00:00:00	2011	1	424714.1162	410200.1729	435400	441725
6	Q2 2011	2011-01-04T00:00:00	2011	2	427226.1205	417879.394	461100	449725
7	Q3 2011	2011-01-07T00:00:00	2011	3	427025.3895	422509.9861	428200	445000
8	Q4 2011	2011-01-10T00:00:00	2011	4	438432	429349.4065	416800	435375
9	Q1 2012	2012-01-01T00:00:00	2012	1	439837	433130.1275	409000	428775
10	Q2 2012	2012-01-04T00:00:00	2012	2	439861	436288.8474	445700	424925
11	Q3 2012	2012-01-07T00:00:00	2012	3	445326.1917	440864.0479	421800	423325
12	Q4 2012	2012-01-10T00:00:00	2012	4	442508.2133	441883.1012	420800	424325
13	Q1 2013	2013-01-01T00:00:00	2013	1	447628	443830.8512	432000	430075
14	Q2 2013	2013-01-04T00:00:00	2013	2	455872.398	447833.7007	429400	426000
15	Q3 2013	2013-01-07T00:00:00	2013	3	465008	452754.1528	443400	431400
16	Q4 2013	2013-01-10T00:00:00	2013	4	447205	453928.3495	408600	428350
17	Q1 2014	2014-01-01T00:00:00	2014	1	453398	455370.8495	429000	427600
18	Q2 2014	2014-01-04T00:00:00	2014	2	468878.1356	458622.2839	459400	435100
19	Q3 2014	2014-01-07T00:00:00	2014	3	466228	458927.2839	455800	438200
20	Q4 2014	2014-01-10T00:00:00	2014	4	462110	462653.5339	464200	452100
21	Q1 2015	2015-01-01T00:00:00	2015	1	445923.3544	460784.8725	456600	459000
22	Q2 2015	2015-01-04T00:00:00	2015	2	436971.1958	452808.1376	435400	453000
23	Q3 2015	2015-01-07T00:00:00	2015	3	446519	447880.8876	499200	463850
24	Q4 2015	2015-01-10T00:00:00	2015	4	423634	438261.8876	472400	465900
25	Q1 2016	2016-01-01T00:00:00	2016	1	422330.6133	432363.7023	468000	468750
26	Q2 2016	2016-01-04T00:00:00	2016	2	434571	431763.6533	475900	478875
27	Q3 2016	2016-01-07T00:00:00	2016	3	412791.5849	423331.7996	469500	471450
28	Q4 2016	2016-01-10T00:00:00	2016	4	414085.5531	420944.6878	489900	475825
29	Q1 2017	2017-01-01T00:00:00	2017	1	432341	423447.2845	473200	477125
30	Q2 2017	2017-01-04T00:00:00	2017	2	417962	419295.0345	485900	479625
31	Q3 2017	2017-01-07T00:00:00	2017	3	423130	421879.6383	500500	487375
32	Q4 2017	2017-01-10T00:00:00	2017	4	424524	424489.25	514200	493450
33	Q1 2018	2018-01-01T00:00:00	2018	1	407288	418226	541800	510600
34	Q2 2018	2018-01-04T00:00:00	2018	2	410830	416443	530400	521725
35	Q3 2018	2018-01-07T00:00:00	2018	3	419763	415601.25	543500	532475
36	Q4 2018	2018-01-10T00:00:00	2018	4	437909	418947.5	553100	542200
37	Q1 2019	2019-01-01T00:00:00	2019	1	425394	423474	573400	550100
38	Q2 2019	2019-01-04T00:00:00	2019	2	427893	427739.75	554100	556025
39	Q3 2019	2019-01-07T00:00:00	2019	3	426560	429439	568500	562275
40	Q4 2019	2019-01-10T00:00:00	2019	4	441295	430285.5	604000	575000
41	Q1 2020	2020-01-01T00:00:00	2020	1	444150	434974.5	582900	577375
42	Q2 2020	2020-01-04T00:00:00	2020	2	459837	442960.5	611200	591650
43	Q3 2020	2020-01-07T00:00:00	2020	3	465664	452736.5	603800	600475
44	Q4 2020	2020-01-10T00:00:00	2020	4	493174	465706.25	658700	614150
45	Q1 2021	2021-01-01T00:00:00	2021	1	509906	482145.25	659500	633300
46	Q2 2021	2021-01-04T00:00:00	2021	2	505579	493580.75	734400	664100
47	Q3 2021	2021-01-07T00:00:00	2021	3	554290	515737.25	722100	693675
48	Q4 2021	2021-01-10T00:00:00	2021	4	550893	530167	779200	723800
49	Q1 2022	2022-01-01T00:00:00	2022	1	573155	545979.25	750200	746475
50	Q2 2022	2022-01-04T00:00:00	2022	2	598963	569325.25	785400	759225
51	Q3 2022	2022-01-07T00:00:00	2022	3	629297	588077	804100	779725
52	Q4 2022	2022-01-10T00:00:00	2022	4	638267	609920.5	810300	787500
53	Q1 2023	2023-01-01T00:00:00	2023	1	613942	620117.25	765600	791350
54	Q2 2023	2023-01-04T00:00:00	2023	2	600836	620585.5	768300	787075
55	Q3 2023	2023-01-07T00:00:00	2023	3	647889	625233.5	798600	785700
56	Q4 2023	2023-01-10T00:00:00	2023	4	609362	618007.25	728000	765125
57	Q1 2024	2024-01-01T00:00:00	2024	1	599745	614458	736900	757950
58	Q2 2024	2024-01-04T00:00:00	2024	2	587673	611167.25	675600	734775
59	Q3 2024	2024-01-07T00:00:00	2024	3	609723	601625.75	689500	707500
60	Q4 2024	2024-01-10T00:00:00	2024	4	604256	600349.25	679800	695450
61	Q1 2025	2025-01-01T00:00:00	2025	1	580412	595516	738800	695925
62	Q2 2025	2025-01-04T00:00:00	2025	2	596573	597741	684800	698225
63	Q3 2025	2025-01-07T00:00:00	2025	3	592584	593456.25	720100	705875
64	Q4 2025	2025-01-10T00:00:00	2025	4	595820	591347	687700	707850
65	Q1 2026	2026-01-10T00:00:00	2026	1	604094	597268	644300	684225
