<data>
<row _id="1"><Education>Higher Education at or Above Degree-level</Education><16 - 19 xsi:nil="true" /><20 - 24>1420</20 - 24><25 - 29>2160</25 - 29><30 - 34>2480</30 - 34><35 - 39>2800</35 - 39><40 - 44>2800</40 - 44><45 - 49>2490</45 - 49><50 - 54>2190</50 - 54><55 - 59>1730</55 - 59><60 - 64>1280</60 - 64><65 - 69>970</65 - 69><70 - 74>740</70 - 74><75+>1040</75+><All>22100</All></row>
<row _id="2"><Education>Higher Education Below Degree-level</Education><16 - 19>300</16 - 19><20 - 24>740</20 - 24><25 - 29>860</25 - 29><30 - 34>920</30 - 34><35 - 39>1010</35 - 39><40 - 44>1090</40 - 44><45 - 49>1120</45 - 49><50 - 54>1310</50 - 54><55 - 59>1260</55 - 59><60 - 64>910</60 - 64><65 - 69>610</65 - 69><70 - 74>490</70 - 74><75+>670</75+><All>11280</All></row>
<row _id="3"><Education>2 or more A-Levels</Education><16 - 19>890</16 - 19><20 - 24>1350</20 - 24><25 - 29>580</25 - 29><30 - 34>580</30 - 34><35 - 39>630</35 - 39><40 - 44>560</40 - 44><45 - 49>400</45 - 49><50 - 54>450</50 - 54><55 - 59>400</55 - 59><60 - 64>360</60 - 64><65 - 69>270</65 - 69><70 - 74>200</70 - 74><75+>280</75+><All>6930</All></row>
<row _id="4"><Education>NVQ 3</Education><16 - 19>160</16 - 19><20 - 24>480</20 - 24><25 - 29>490</25 - 29><30 - 34>530</30 - 34><35 - 39>510</35 - 39><40 - 44>530</40 - 44><45 - 49>650</45 - 49><50 - 54>690</50 - 54><55 - 59>720</55 - 59><60 - 64>520</60 - 64><65 - 69>320</65 - 69><70 - 74>270</70 - 74><75+>360</75+><All>6210</All></row>
<row _id="5"><Education>1 or more A-Level</Education><16 - 19>160</16 - 19><20 - 24>150</20 - 24><25 - 29>130</25 - 29><30 - 34>150</30 - 34><35 - 39>160</35 - 39><40 - 44>130</40 - 44><45 - 49>120</45 - 49><50 - 54>180</50 - 54><55 - 59>150</55 - 59><60 - 64>130</60 - 64><65 - 69>100</65 - 69><70 - 74>70</70 - 74><75+>100</75+><All>1720</All></row>
<row _id="6"><Education>5 or more GCSEs A-C</Education><16 - 19>1550</16 - 19><20 - 24>510</20 - 24><25 - 29>440</25 - 29><30 - 34>490</30 - 34><35 - 39>620</35 - 39><40 - 44>610</40 - 44><45 - 49>660</45 - 49><50 - 54>870</50 - 54><55 - 59>820</55 - 59><60 - 64>670</60 - 64><65 - 69>490</65 - 69><70 - 74>430</70 - 74><75+>640</75+><All>8810</All></row>
<row _id="7"><Education>NVQ 2</Education><16 - 19>60</16 - 19><20 - 24>180</20 - 24><25 - 29>200</25 - 29><30 - 34>210</30 - 34><35 - 39>220</35 - 39><40 - 44>280</40 - 44><45 - 49>310</45 - 49><50 - 54>330</50 - 54><55 - 59>350</55 - 59><60 - 64>290</60 - 64><65 - 69>210</65 - 69><70 - 74>180</70 - 74><75+>150</75+><All>2960</All></row>
<row _id="8"><Education>GCSEs (any)</Education><16 - 19>440</16 - 19><20 - 24>400</20 - 24><25 - 29>390</25 - 29><30 - 34>430</30 - 34><35 - 39>440</35 - 39><40 - 44>490</40 - 44><45 - 49>600</45 - 49><50 - 54>850</50 - 54><55 - 59>930</55 - 59><60 - 64>710</60 - 64><65 - 69>610</65 - 69><70 - 74>520</70 - 74><75+>710</75+><All>7510</All></row>
<row _id="9"><Education>NVQ 1</Education><16 - 19>10</16 - 19><20 - 24>20</20 - 24><25 - 29>40</25 - 29><30 - 34>40</30 - 34><35 - 39>40</35 - 39><40 - 44>50</40 - 44><45 - 49>40</45 - 49><50 - 54>50</50 - 54><55 - 59>60</55 - 59><60 - 64>40</60 - 64><65 - 69>30</65 - 69><70 - 74>30</70 - 74><75+>30</75+><All>470</All></row>
<row _id="10"><Education>Other qualification</Education><16 - 19>10</16 - 19><20 - 24>20</20 - 24><25 - 29>40</25 - 29><30 - 34>40</30 - 34><35 - 39>50</35 - 39><40 - 44>60</40 - 44><45 - 49>60</45 - 49><50 - 54>70</50 - 54><55 - 59>70</55 - 59><60 - 64>60</60 - 64><65 - 69>50</65 - 69><70 - 74>60</70 - 74><75+>190</75+><All>760</All></row>
<row _id="11"><Education>No formal qualifications</Education><16 - 19>560</16 - 19><20 - 24>380</20 - 24><25 - 29>570</25 - 29><30 - 34>740</30 - 34><35 - 39>870</35 - 39><40 - 44>940</40 - 44><45 - 49>1150</45 - 49><50 - 54>1460</50 - 54><55 - 59>1720</55 - 59><60 - 64>1740</60 - 64><65 - 69>1650</65 - 69><70 - 74>1800</70 - 74><75+>4480</75+><All>18040</All></row>
<row _id="12"><Education>All</Education><16 - 19>4130</16 - 19><20 - 24>5650</20 - 24><25 - 29>5870</25 - 29><30 - 34>6590</30 - 34><35 - 39>7350</35 - 39><40 - 44>7530</40 - 44><45 - 49>7600</45 - 49><50 - 54>8450</50 - 54><55 - 59>8190</55 - 59><60 - 64>6710</60 - 64><65 - 69>5290</65 - 69><70 - 74>4790</70 - 74><75+>8650</75+><All>86790</All></row>
</data>
