﻿_id	Year	Road fuel	Tobacco	Wine	Spirits	Beer	Cider	Other	VRD/VED	Total impots	Imported GST	Total impots plus imported GST
1	1994	4.312	7.053	2.733	4.232	1.899	0.244	0.525	0	20.998	0	20.998
2	1995	4.576	7.817	2.754	4.001	1.876	0.221	0.99	0	22.235	0	22.235
3	1996	5.202	8.846	2.905	3.902	1.759	0.207	0.302	0	23.123	0	23.123
4	1997	5.782	9.126	2.999	4.123	1.935	0.282	0.154	0	24.401	0	24.401
5	1998	8.429	9.969	3.363	4.083	2.323	0.288	0.133	0	28.588	0	28.588
6	1999	10.883	10.87	3.562	4.074	2.855	0.367	0.158	0	32.769	0	32.769
7	2000	11.763	11.167	3.608	3.882	2.81	0.413	0.36	0	34.003	0	34.003
8	2001	11.717	12.008	3.765	3.835	3.163	0.31	0.19	0	34.988	0	34.988
9	2002	13.985	12.367	4.426	3.804	4.104	0.372	0.106	0	39.164	0	39.164
10	2003	16.355	13.354	4.98	4.466	4.858	0.473	0.11	2.912	47.508	0	47.508
11	2004	18.66	13.913	4.873	3.781	4.708	0.532	0.136	3.687	50.29	0	50.29
12	2005	18.452	12.508	5.272	4.058	4.767	0.575	0.174	4.033	49.839	0	49.839
13	2006	19.051	12.953	5.351	4.194	5.042	0.633	0.113	4.047	51.384	0	51.384
14	2007	19.876	12.672	5.661	3.928	4.961	0.71	0.193	5.836	53.837	0	53.837
15	2008	20.47	12.715	5.863	4.008	5.094	0.743	0.235	0.674	49.8	0.861	50.661
16	2009	20.525	13.227	6.397	4.190	5.325	0.841	0.151	0.000	50.656	1.495	52.150
17	2010	20.516	12.715	5.958	3.732	5.146	0.803	0.140	0.155	49.164	1.636	50.800
18	2011	20.727	12.404	6.603	4.286	5.264	0.905	0.128	0.740	51.058	2.472	53.530
19	2012	20.426	16.07	6.871	4.221	5.257	0.973	0.332	0.856	55.005	2.923	57.928
20	2013	20.304	14.482	7.146	4.551	5.140	0.970	0.234	0.874	53.701	3.125	56.826
21	2014	20.729	11.072	7.583	4.628	5.359	1.007	0.176	0.791	51.344	3.304	54.648
22	2015	21.068	15.396	7.698	4.668	5.215	1.027	0.145	0.803	56.020	4.144	60.164
23	2016	22.065	15.009	8.068	5.159	5.644	1.012	0.178	1.396	58.530	3.945	62.474
24	2017	21.67	15.063	8.181	5.670	5.865	0.773	0.186	1.508	58.916	4.906	63.821
25	2018	22.727	14.68	8.120	5.997	6.252	0.786	0.260	2.528	61.350	5.576	66.925
26	2019	22.879	16.611	8.540	6.153	6.334	0.828	0.229	2.975	64.550	5.217	69.767
27	2020	23.125	22.178	9.178	8.120	6.068	0.941	0.388	2.314	72.311	5.494	77.805
28	2021	24.624	26.313	9.765	9.041	6.101	0.906	1.076	2.402	80.227	7.579	87.806
29	2022	26.084	14.667	9.048	7.787	6.481	0.989	0.896	2.448	68.400	9.001	77.401
30	2023	26.237	18.865	8.703	7.188	6.245	0.910	0.682	3.076	71.904	7.808	79.712
31	2024	24.836	16.49	8.892	6.602	6.284	0.920	0.482	3.136	67.642	6.743	74.385
32	2025	23.629	15.105	8.448	6.619	6.013	0.880	0.637	3.479	64.809	6.433	71.242
