﻿_id	Year	Road fuel	Tobacco	Wine	Spirits	Beer	Cider	Other	VRD/VED	Total impots	Imported GST	Total impots plus imported GST
1	1994	4.312	7.053	2.733	4.232	1.899	0.244	0.525	0	20.998	0	20.998
2	1995	4.576	7.817	2.754	4.001	1.876	0.221	0.99	0	22.235	0	22.235
3	1996	5.202	8.846	2.905	3.902	1.759	0.207	0.302	0	23.123	0	23.123
4	1997	5.782	9.126	2.999	4.123	1.935	0.282	0.154	0	24.401	0	24.401
5	1998	8.429	9.969	3.363	4.083	2.323	0.288	0.133	0	28.588	0	28.588
6	1999	10.883	10.87	3.562	4.074	2.855	0.367	0.158	0	32.769	0	32.769
7	2000	11.763	11.167	3.608	3.882	2.81	0.413	0.36	0	34.003	0	34.003
8	2001	11.717	12.008	3.765	3.835	3.163	0.31	0.19	0	34.988	0	34.988
9	2002	13.985	12.367	4.426	3.804	4.104	0.372	0.106	0	39.164	0	39.164
10	2003	16.355	13.354	4.98	4.466	4.858	0.473	0.11	2.912	47.508	0	47.508
11	2004	18.66	13.913	4.873	3.781	4.708	0.532	0.136	3.687	50.29	0	50.29
12	2005	18.452	12.508	5.272	4.058	4.767	0.575	0.174	4.033	49.839	0	49.839
13	2006	19.051	12.953	5.351	4.194	5.042	0.633	0.113	4.047	51.384	0	51.384
14	2007	19.876	12.672	5.661	3.928	4.961	0.71	0.193	5.836	53.837	0	53.837
15	2008	20.47	12.715	5.863	4.008	5.094	0.743	0.235	0.674	49.8	0.861	50.661
16	2009	20.685	13.856	6.34	4.172	5.324	0.87	0.125	0	51.372	1.628	53
17	2010	20.25	12.638	6.158	4.038	5.184	0.814	0.139	0.192	49.413	1.636	51.049
18	2011	20.866	12.479	6.465	4.018	5.379	0.917	0.148	0.894	51.165	2.394	53.559
19	2012	20.396	15.825	6.783	4.091	5.047	0.927	0.328	0.839	54.236	2.923	57.159
20	2013	20.385	15.048	7.231	4.51	5.087	0.986	0.234	0.839	54.32	3.161	57.481
21	2014	20.708	13.788	7.615	4.801	5.285	0.988	0.161	0.761	54.107	3.281	57.388
22	2015	21.406	13.606	7.638	4.529	5.078	1.003	0.144	0.743	54.147	4.154	58.301
23	2016	21.855	14.609	8.225	5.326	5.766	1.034	0.176	1.42	58.411	3.929	62.339
24	2017	22.761	15.019	8.209	5.651	5.889	0.76	0.184	1.526	59.999	4.951	64.95
25	2018	22.105	16.118	8.194	6.049	6.345	0.801	0.244	2.607	62.463	5.818	68.281
26	2019	22.685	15.399	8.409	6.132	6.204	0.832	0.235	2.983	62.879		
27	2020	22.636	23.86	9.413	8.499	6.168	0.94	0.431	2.311	74.258		
