﻿_id	Year	Number live births	Population estimate (females 15-44)	Fertility rate (Jersey)	Fertility rate Jersey (3 year ave)	UL	LL	CI	Fertility rate (England)
1	1990	1112	20572	54.1		55.7	52.4	1.6	64.1
2	1991	1057	20677	51.1		52.7	49.6	1.6	63.6
3	1992	1137	20532	55.4	53.5	57	53.7	1.6	63.5
4	1993	1057	20387	51.9	52.8	53.4	50.3	1.6	62.6
5	1994	1142	20242	56.4	54.6	58.1	54.8	1.7	62
6	1995	1110	20097	55.2	54.5	56.9	53.6	1.7	60.5
7	1996	1112	19952	55.7	55.8	57.4	54.1	1.7	60.5
8	1997	1102	19890	55.4	55.5	57.1	53.7	1.7	59.9
9	1998	1128	19828	56.9	56	58.6	55.2	1.7	59.2
10	1999	1076	19766	54.4	55.6	56.1	52.8	1.7	57.8
11	2000	978	19704	49.6	53.7	51.2	48.1	1.6	55.9
12	2001	981	20066	49.1	51	62.9	35.4	1.6	54.7
13	2002	933	19978	46.7	48.5	60.1	33.3	1.5	54.6
14	2003	1009	19871	50.7	48.8	64.6	36.7	1.6	56.6
15	2004	973	19778	49.1	48.8	62.8	35.3	1.6	57.9
16	2005	970	19752	48.9	49.6	62.6	35.2	1.6	57.9
17	2006	962	19815	48.3	48.8	62	34.7	1.6	59.6
18	2007	1031	19964	51.4	49.5	65.4	37.3	1.6	61.2
19	2008	1038	20122	51.3	50.3	65.4	37.3	1.6	62.7
20	2009	1006	20184	49.6	50.8	63.4	35.8	1.6	62.5
21	2010	1077	20193	53.3	51.4	67.6	39	1.6	64
22	2011	1075	20112	53.7	52.2	68.1	39.3	1.6	64
23	2012	1124	19808	56.7	54.6	71.5	41.9	1.7	64.8
24	2013	1029	19706	52.2	54.2	66.4	38	1.6	62.2
25	2014	985	19505	50.4	53.1	64.3	36.5	1.6	62.1
26	2015	1021	19333	52.8	51.8	67	38.6	1.6	62.3
27	2016	1020	19193	53.1	52.1	67.4	38.8	1.6	62.3
28	2017	954	19105	49.9	51.9	63.7	36.1	1.5	61
29	2018	942	19034	49.4	50.8	63.2	35.6	1.5	59.1
30	2019	890	18974	46.9	48.7	60.3	33.5	1.7	57.5
31	2020	869	18899	46	47.4	59.3	32.7	1.6	55.1
32	2021	903	18884	47.8	46.9	61.4	34.2	1.6	54.1
33	2022	840	18869	44.5	46.1	57.6	31.4	1.5	51.8
34	2023	799	18577	42.6	45.1	55.4	29.8	1.4	49.9
35	2024	720	18840	38.2	41.8	50.3	26.1	1.4	49
