﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	No. of Maternity Allowance claims starting in the year	No. of Maternity/Parental Grant claims paid in the year	No. of Interim Scheme claims starting in the year	No. of Parental Allowance claims starting in the year	No. of Births Recorded
1	2012-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	982	1011			1123
2	2013-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	894	970			1017
3	2014-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	834	837			989
4	2015-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	876	1020			997
5	2016-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	898	931			1008
6	2017-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	845	910			949
7	2018-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	794	865			933
8	2019-12-31T00:00:00	Maternity Benefits	800	844			880
9	2020-12-31T00:00:00	Maternity and Parental Benefits	736	683	131	27	863
10	2021-12-31T00:00:00	Maternity and Parental Benefits	0	959	0	835	890
11	2022-12-31T00:00:00	Maternity and Parental Benefits	0	816	0	809	835
12	2023-12-31T00:00:00	Maternity and Parental Benefits	0	778	0	755	795
13	2024-12-31T00:00:00	Maternity and Parental Benefits	0	690	0	684	716
