﻿_id	Year	Class_1_contributions_paid_by_employees_below_SEL_PS000	Class_1_contributions_paid_by_employers_below_SEL_PS000	Total_of_Class_1_contributions_below_SEL_PS000	Total_of_Class_1_contributions_above_SEL_PS000	Total_of_Class_2_contributions_below_SEL_PS000	Total_of_Class_2_contributions_above_SEL_PS000	Total_Value_of_Deferred_Class_1_and_Class_2_Contributions_PS000	Total_Value_of_contributions_PS000	Average_No_of_Class_1_contributors_during_year	Average_No_of_Class_2_contributors_during_year	Average_Total_No_of_contributors_during_year	Average_Class_1_contribution_per_annum_PS	Average_Class_2_contribution_per_annum_PS	Average_Total_contributions_per_annum_PS
1	2012	78841	85412	164253	5121	15544	1974		186893	47620	3783	51403	3557	4631	3636
2	2013	78105	84614	162719	5163	14971	2136		184988	47091	3751	50842	3565	4561	3638
3	2014	80286	86977	167263	5323	17007	2159		191752	47614	3783	51397	3625	5066	3731
4	2015	85782	92931	178713	5462	14987	1627		200789	48666	3860	52526	3784	4304	3823
5	2016	85922	93083	179005	5806	18142	1766		204719	49316	3995	53311	3747	4983	3840
6	2017	89737	97215	186952	5962	18024	1890		212828	49688	4098	53787	3883	4859	3957
7	2018	94380	102245	196625	6548	20066	1954		225193	50321	4258	54580	4038	5171	4126
8	2019	97937	106098	204035	6704	19740	1963		232442	50242	4490	54732	4194	4834	4247
9	2020	87611	94912	182523	9343	15516	2872	16069	226323	48749	3682	52431	3936	4994	4010
10	2021	94848	102752	197600	9937	20051	3502	1138	232228	49073	4224	53297	4229	5576	4336
11	2022	99383	122659	222041	11148	19918	3646		256754	49889	4369	54186	4674	5394	4738
12	2023	117833	132763	250596	12013	22471	3892		288972	50281	4491	54691	5223	5870	5284
13	2024	127359	143277	270636	12823	24793	4427		312679	50361	4576	54873	5629	6385	5698
