﻿_id	Migration Scenario	Year	Projected population (people)	Projected population living in private households (people)	Single adult households	Two adult households	One adult & one child households	Three or more adults & any number of children households	One adult & two or more children househoolds	Two adults & one or more children hosueholds	All households
1	-100	2023	103200	101000	14140	14680	890	7620	500	7120	44950
2	-100	2024	103000	100800	14240	14720	890	7590	490	7040	44970
3	-100	2025	102700	100500	14330	14750	880	7560	470	6940	44940
4	-100	2026	102500	100200	14420	14780	870	7530	460	6870	44930
5	-100	2027	102200	99900	14480	14780	870	7510	450	6810	44900
6	-100	2028	101900	99700	14540	14800	860	7480	450	6750	44880
7	-100	2029	101600	99300	14590	14800	860	7450	440	6700	44840
8	-100	2030	101300	99000	14630	14780	850	7410	430	6660	44760
9	-100	2031	101000	98700	14660	14760	850	7370	420	6630	44690
10	-100	2032	100600	98300	14690	14720	850	7330	420	6610	44620
11	-100	2033	100300	98000	14700	14670	840	7300	410	6600	44530
12	-100	2034	100000	97600	14700	14620	840	7260	410	6590	44420
13	-100	2035	99600	97300	14700	14570	840	7220	400	6570	44290
14	-100	2036	99300	96800	14680	14500	840	7180	390	6570	44160
15	-100	2037	98900	96500	14670	14440	840	7120	390	6560	44020
16	-100	2038	98500	96100	14640	14370	840	7070	390	6580	43880
17	-100	2039	98200	95700	14630	14300	830	7010	380	6570	43720
18	-100	2040	97800	95300	14600	14230	830	6940	380	6580	43560
19	Net nil	2023	103300	101100	14160	14700	890	7620	500	7130	45000
20	Net nil	2024	103200	101000	14280	14750	890	7610	490	7060	45070
21	Net nil	2025	103000	100800	14390	14800	880	7580	480	6970	45100
22	Net nil	2026	102900	100600	14500	14840	880	7560	460	6910	45140
23	Net nil	2027	102700	100400	14580	14850	870	7540	460	6860	45160
24	Net nil	2028	102500	100300	14660	14890	870	7520	450	6810	45200
25	Net nil	2029	102300	100100	14730	14900	860	7490	440	6770	45200
26	Net nil	2030	102100	99800	14790	14890	860	7460	430	6740	45170
27	Net nil	2031	101900	99600	14840	14880	860	7430	430	6730	45170
28	Net nil	2032	101700	99400	14880	14860	860	7400	420	6720	45140
29	Net nil	2033	101500	99200	14910	14820	860	7370	420	6720	45100
30	Net nil	2034	101300	98900	14930	14780	860	7340	410	6730	45050
31	Net nil	2035	101000	98600	14940	14740	860	7300	410	6720	44980
32	Net nil	2036	100800	98400	14940	14690	860	7270	400	6730	44900
33	Net nil	2037	100600	98200	14950	14640	860	7220	400	6740	44810
34	Net nil	2038	100300	97800	14940	14580	860	7180	400	6770	44720
35	Net nil	2039	100100	97600	14940	14520	860	7130	390	6770	44610
36	Net nil	2040	99900	97300	14940	14460	860	7070	390	6800	44510
37	+325	2023	103600	101500	14220	14750	900	7640	500	7160	45170
38	+325	2024	103800	101700	14410	14850	900	7640	490	7120	45410
39	+325	2025	104000	101800	14600	14940	890	7640	480	7070	45610
40	+325	2026	104200	101900	14780	15030	890	7630	470	7030	45830
41	+325	2027	104400	102100	14930	15090	890	7630	460	7020	46030
42	+325	2028	104500	102300	15070	15170	890	7630	460	7010	46230
43	+325	2029	104700	102400	15200	15220	890	7630	450	7010	46400
44	+325	2030	104900	102600	15310	15250	890	7620	450	7020	46540
45	+325	2031	105000	102700	15410	15280	890	7610	450	7050	46700
46	+325	2032	105200	102800	15510	15300	900	7600	440	7080	46830
47	+325	2033	105300	103000	15600	15300	900	7600	440	7120	46970
48	+325	2034	105500	103200	15670	15300	910	7590	440	7170	47090
49	+325	2035	105600	103200	15740	15300	910	7580	440	7210	47190
50	+325	2036	105800	103400	15800	15300	920	7580	430	7260	47290
51	+325	2037	106000	103500	15860	15280	920	7560	430	7320	47380
52	+325	2038	106100	103700	15910	15260	930	7540	430	7400	47470
53	+325	2039	106300	103800	15970	15250	930	7510	430	7440	47540
54	+325	2040	106500	104000	16020	15230	940	7480	430	7510	47620
55	+700	2023	104000	101900	14300	14800	900	7660	500	7200	45370
56	+700	2024	104600	102400	14570	14960	900	7680	490	7190	45810
57	+700	2025	105200	103000	14830	15110	900	7700	490	7180	46210
58	+700	2026	105700	103500	15090	15250	900	7720	480	7180	46620
59	+700	2027	106300	104100	15330	15370	910	7740	470	7210	47030
60	+700	2028	106900	104600	15540	15490	910	7760	470	7240	47420
61	+700	2029	107400	105200	15730	15590	920	7790	470	7280	47780
62	+700	2030	108000	105700	15910	15670	930	7800	470	7340	48110
63	+700	2031	108600	106300	16080	15750	930	7810	470	7410	48460
64	+700	2032	109200	106900	16240	15810	940	7840	470	7490	48790
65	+700	2033	109800	107400	16390	15860	950	7860	470	7580	49120
66	+700	2034	110400	108000	16530	15910	970	7880	470	7690	49440
67	+700	2035	111000	108500	16660	15950	970	7900	470	7780	49740
68	+700	2036	111600	109200	16790	15990	990	7930	470	7880	50040
69	+700	2037	112200	109700	16910	16030	1000	7940	470	7990	50330
70	+700	2038	112800	110400	17030	16060	1010	7950	470	8110	50630
71	+700	2039	113500	111000	17150	16090	1020	7960	470	8210	50900
72	+700	2040	114100	111600	17270	16120	1030	7960	480	8330	51190
73	+1000	2023	104300	102100	14360	14850	900	7680	500	7230	45530
74	+1000	2024	105200	103000	14690	15050	910	7720	500	7250	46120
75	+1000	2025	106100	103900	15020	15250	910	7750	490	7260	46680
76	+1000	2026	107000	104800	15350	15430	920	7790	480	7300	47260
77	+1000	2027	107800	105600	15650	15590	930	7820	480	7360	47830
78	+1000	2028	108700	106400	15910	15750	930	7870	480	7420	48380
79	+1000	2029	109600	107400	16160	15890	940	7910	480	7500	48890
80	+1000	2030	110500	108200	16390	16000	950	7950	480	7590	49370
81	+1000	2031	111500	109100	16610	16120	970	7980	480	7710	49870
82	+1000	2032	112400	110100	16820	16220	980	8030	490	7820	50360
83	+1000	2033	113300	110900	17030	16310	1000	8070	490	7960	50850
84	+1000	2034	114300	111900	17220	16390	1010	8120	490	8100	51320
85	+1000	2035	115200	112900	17400	16470	1030	8160	490	8230	51780
86	+1000	2036	116200	113800	17570	16550	1040	8210	500	8370	52240
87	+1000	2037	117200	114800	17750	16620	1060	8240	500	8520	52700
88	+1000	2038	118200	115700	17920	16690	1070	8280	510	8690	53160
89	+1000	2039	119200	116700	18100	16760	1090	8320	510	8830	53610
90	+1000	2040	120300	117700	18270	16830	1110	8340	510	8990	54050
