﻿_id	Statistic	Income measure	Year	Albania	Austria	Belgium	Bulgaria	Croatia	Cyprus	Czechia	Denmark	Estonia	European Union	Finland	France	Germany	Greece	Hungary	Iceland	Ireland	Italy	Jersey	Latvia	Lithuania	Luxembourg	Malta	Montenegro	Netherlands	North Macedonia	Norway	Poland	Portugal	Romania	Serbia	Slovakia	Slovenia	Spain	Sweden	Switzerland	Turkiye	United Kingdom
1	Individuals in RLI	Net income BHC	2022	21.8	14.8	13.2	22.9	18.0	13.9	10.2	12.4	22.8	16.5	12.7	15.6	14.7	18.8	12.1	8.8	14.0	20.1	14	22.5	20.9	17.4	16.7	21.2	14.5	21.8	12.7	13.7	16.4	21.2	21.2	13.7	12.1	20.4	16.0	14.7	22.4	17
2	Individuals in RLI	Net income BHC	2015		13.9	14.9	22.0	20.0	16.2	9.7	12.2	21.6	17.4	12.4	13.6	16.7	21.4	14.9	9.2	16.2	19.9	13	22.5	22.2	15.3	16.6	24.4	11.6	21.5	11.9	17.6	19.5	25.4	26.7	12.3	14.3	22.1	16.3	15.6	22.5	16.6
3	Children in RLI	Net income BHC	2022	28.0	18.9	13.5	25.6	15.2	14.6	11.6	9.8	13.1	19.0	9.5	21.6	14.6	22.2	9.8	11.3	14.8	25.6	15	15.7	16.5	22.3	18.8	30.6	12.5	29.9	13.8	13.5	18.6	26.1	19.2	21.2	9.0	27.7	16.2	17.2	34.3	20
4	Children in RLI	Net income BHC	2015		18.3	17.4	25.0	20.3	17.2	14.7	9.9	19.2	21.1	9.8	18.5	14.6	26.1	21.6	11.7	16.8	26.8	13	22.4	28.1	21.0	22.8	32.1	14.0	28.2	10.7	21.6	24.1	37.3	30.6	20.8	14.0	28.8	17.6	19.0	33.0	19.5
5	Working-age adults in RLI	Net income BHC	2022	21.9	13.8	11.8	17.9	13.6	12.1	7.9	12.8	16	15.6	12.6	14.9	13.5	19.1	12.3	8.9	11.1	19.8	10	18.4	16.1	17.1	12.6	20	14.2	21.6	13.6	13.3	15.7	20.5	21.1	13	10.8	19.3	16	11.3	19.6	15
6	Working-age adults in RLI	Net income BHC	2015		13.1	14.1	18.3	18.2	15.8	9.2	13.8	18.2	17.6	12.7	13.7	17.2	22.7	15.9	9.0	16.5	20.1	10.0	19	20.0	15.2	13.9	23.9	12.5	21.1	13.1	18.0	19.1	24.0	27.5	11.6	13.7	23.2	16.0	11.9	18.8	15.9
7	Pensioners in RLI	Net income BHC	2022	13.8	14.9	17.9	35.6	32.4	20.8	16.0	13.2	52.3	17.3	15.1	12.5	18.3	15.8	13.4	4.8	24.9	17.8	23	40.5	39.5	11.6	30.0	13.8	17.1	13.4	8.5	15.2	17.0	19.5	22.7	8.1	18.9	18.7	15.7	24.6	12.0	18
8	Pensioners in RLI	Net income BHC	2015		13.2	15.2	31.7	26.3	17.3	7.4	9.1	35.8	13.7	13.8	8.0	16.5	13.7	4.6	5.8	13.5	14.7	24	34.6	25.0	7.9	21.3	14.9	5.6	14.5	8.9	12.1	17.0	19.4	20.8	5.6	17.2	12.3	15.9	26.5	18.7	16.5
9	Gini coefficient	Net income BHC	2022	0.33	0.28	0.25	0.38	0.29	0.29	0.25	0.28	0.32	0.30	0.27	0.30	0.29	0.31	0.27	0.23	0.28	0.33	0.38	0.34	0.36	0.30	0.31	0.33	0.26	0.31	0.25	0.26	0.32	0.32	0.33	0.21	0.23	0.32	0.28	0.31	0.43	0.34
10	Gini coefficient	Net income BHC	2015		0.27	0.26	0.37	0.30	0.34	0.25	0.27	0.35	0.31	0.25	0.29	0.30	0.34	0.28	0.25	0.30	0.32	0.34	0.35	0.38	0.29	0.28	0.37	0.27	0.34	0.24	0.31	0.34	0.37	0.40	0.24	0.25	0.35	0.27	0.30	0.42	0.32
