﻿_id	Year	Total sea passengers	Total air passengers	Total passengers
1	1995	852000	1646000	2498000
2	1996	916000	1677000	2593000
3	1997	942000	1700000	2642000
4	1998	896000	1708000	2604000
5	1999	903000	1679000	2582000
6	2000	858000	1636000	2494000
7	2001	902000	1521000	2423000
8	2002	919000	1455000	2374000
9	2003	881000	1464000	2345000
10	2004	848000	1478000	2326000
11	2005	881000	1466000	2347000
12	2006	750000	1482000	2232000
13	2007	784000	1546000	2330000
14	2008	732000	1591000	2323000
15	2009	730000	1461000	2191000
16	2010	755000	1429000	2185000
17	2011	786000	1461000	2247000
18	2012	723000	1443000	2166000
19	2013	741000	1429000	2170000
20	2014	786000	1474000	2260000
21	2015	772000	1533000	2305000
22	2016	668000	1591000	2258000
23	2017	659000	1616000	2276000
24	2018	652000	1668000	2320000
25	2019	648000	1716000	2364000
26	2020	79000	421000	500000
27	2021	144000	679000	823000
