﻿_id	Scenario	Year	Births
1	0 net migration	2023	798
2	0 net migration	2024	794
3	0 net migration	2025	789
4	0 net migration	2026	781
5	0 net migration	2027	778
6	0 net migration	2028	777
7	0 net migration	2029	777
8	0 net migration	2030	779
9	0 net migration	2031	781
10	0 net migration	2032	785
11	0 net migration	2033	790
12	0 net migration	2034	795
13	0 net migration	2035	801
14	0 net migration	2036	806
15	0 net migration	2037	814
16	0 net migration	2038	822
17	0 net migration	2039	830
18	0 net migration	2040	835
19	0 net migration	2041	840
20	0 net migration	2042	844
21	0 net migration	2043	847
22	0 net migration	2044	848
23	0 net migration	2045	845
24	0 net migration	2046	840
25	0 net migration	2047	835
26	0 net migration	2048	828
27	0 net migration	2049	821
28	0 net migration	2050	811
29	0 net migration	2051	802
30	0 net migration	2052	792
31	0 net migration	2053	783
32	0 net migration	2054	773
33	0 net migration	2055	764
34	0 net migration	2056	756
35	0 net migration	2057	749
36	0 net migration	2058	741
37	0 net migration	2059	736
38	0 net migration	2060	730
39	0 net migration	2061	727
40	0 net migration	2062	723
41	0 net migration	2063	720
42	0 net migration	2064	718
43	0 net migration	2065	717
44	0 net migration	2066	715
45	0 net migration	2067	715
46	0 net migration	2068	714
47	0 net migration	2069	714
48	0 net migration	2070	713
49	0 net migration	2071	713
50	0 net migration	2072	712
51	0 net migration	2073	712
52	0 net migration	2074	711
53	0 net migration	2075	710
54	0 net migration	2076	709
55	0 net migration	2077	707
56	0 net migration	2078	705
57	0 net migration	2079	703
58	0 net migration	2080	701
59	-100 net migration	2023	798
60	-100 net migration	2024	792
61	-100 net migration	2025	786
62	-100 net migration	2026	777
63	-100 net migration	2027	772
64	-100 net migration	2028	769
65	-100 net migration	2029	767
66	-100 net migration	2030	767
67	-100 net migration	2031	768
68	-100 net migration	2032	771
69	-100 net migration	2033	773
70	-100 net migration	2034	777
71	-100 net migration	2035	781
72	-100 net migration	2036	784
73	-100 net migration	2037	790
74	-100 net migration	2038	797
75	-100 net migration	2039	803
76	-100 net migration	2040	806
77	-100 net migration	2041	809
78	-100 net migration	2042	811
79	-100 net migration	2043	813
80	-100 net migration	2044	813
81	-100 net migration	2045	808
82	-100 net migration	2046	803
83	-100 net migration	2047	796
84	-100 net migration	2048	788
85	-100 net migration	2049	780
86	-100 net migration	2050	768
87	-100 net migration	2051	758
88	-100 net migration	2052	748
89	-100 net migration	2053	737
90	-100 net migration	2054	727
91	-100 net migration	2055	716
92	-100 net migration	2056	706
93	-100 net migration	2057	698
94	-100 net migration	2058	690
95	-100 net migration	2059	683
96	-100 net migration	2060	676
97	-100 net migration	2061	671
98	-100 net migration	2062	666
99	-100 net migration	2063	662
100	-100 net migration	2064	658
101	-100 net migration	2065	655
102	-100 net migration	2066	652
103	-100 net migration	2067	650
104	-100 net migration	2068	648
105	-100 net migration	2069	646
106	-100 net migration	2070	644
107	-100 net migration	2071	642
108	-100 net migration	2072	641
109	-100 net migration	2073	639
110	-100 net migration	2074	636
111	-100 net migration	2075	634
112	-100 net migration	2076	631
113	-100 net migration	2077	629
114	-100 net migration	2078	625
115	-100 net migration	2079	622
116	-100 net migration	2080	618
117	1000 net migration	2023	798
118	1000 net migration	2024	809
119	1000 net migration	2025	819
120	1000 net migration	2026	827
121	1000 net migration	2027	840
122	1000 net migration	2028	855
123	1000 net migration	2029	873
124	1000 net migration	2030	892
125	1000 net migration	2031	912
126	1000 net migration	2032	935
127	1000 net migration	2033	957
128	1000 net migration	2034	981
129	1000 net migration	2035	1005
130	1000 net migration	2036	1028
131	1000 net migration	2037	1054
132	1000 net migration	2038	1079
133	1000 net migration	2039	1104
134	1000 net migration	2040	1126
135	1000 net migration	2041	1147
136	1000 net migration	2042	1166
137	1000 net migration	2043	1184
138	1000 net migration	2044	1199
139	1000 net migration	2045	1208
140	1000 net migration	2046	1216
141	1000 net migration	2047	1223
142	1000 net migration	2048	1228
143	1000 net migration	2049	1233
144	1000 net migration	2050	1234
145	1000 net migration	2051	1236
146	1000 net migration	2052	1238
147	1000 net migration	2053	1240
148	1000 net migration	2054	1242
149	1000 net migration	2055	1244
150	1000 net migration	2056	1249
151	1000 net migration	2057	1254
152	1000 net migration	2058	1259
153	1000 net migration	2059	1268
154	1000 net migration	2060	1275
155	1000 net migration	2061	1285
156	1000 net migration	2062	1296
157	1000 net migration	2063	1307
158	1000 net migration	2064	1319
159	1000 net migration	2065	1332
160	1000 net migration	2066	1346
161	1000 net migration	2067	1360
162	1000 net migration	2068	1374
163	1000 net migration	2069	1388
164	1000 net migration	2070	1402
165	1000 net migration	2071	1417
166	1000 net migration	2072	1431
167	1000 net migration	2073	1444
168	1000 net migration	2074	1458
169	1000 net migration	2075	1471
170	1000 net migration	2076	1483
171	1000 net migration	2077	1496
172	1000 net migration	2078	1507
173	1000 net migration	2079	1518
174	1000 net migration	2080	1529
175	325 net migration	2023	798
176	325 net migration	2024	799
177	325 net migration	2025	799
178	325 net migration	2026	796
179	325 net migration	2027	798
180	325 net migration	2028	802
181	325 net migration	2029	808
182	325 net migration	2030	815
183	325 net migration	2031	823
184	325 net migration	2032	834
185	325 net migration	2033	844
186	325 net migration	2034	856
187	325 net migration	2035	867
188	325 net migration	2036	879
189	325 net migration	2037	892
190	325 net migration	2038	906
191	325 net migration	2039	919
192	325 net migration	2040	930
193	325 net migration	2041	940
194	325 net migration	2042	948
195	325 net migration	2043	956
196	325 net migration	2044	962
197	325 net migration	2045	963
198	325 net migration	2046	962
199	325 net migration	2047	961
200	325 net migration	2048	958
201	325 net migration	2049	955
202	325 net migration	2050	948
203	325 net migration	2051	943
204	325 net migration	2052	937
205	325 net migration	2053	931
206	325 net migration	2054	926
207	325 net migration	2055	920
208	325 net migration	2056	916
209	325 net migration	2057	913
210	325 net migration	2058	910
211	325 net migration	2059	909
212	325 net migration	2060	907
213	325 net migration	2061	908
214	325 net migration	2062	909
215	325 net migration	2063	911
216	325 net migration	2064	914
217	325 net migration	2065	917
218	325 net migration	2066	920
219	325 net migration	2067	924
220	325 net migration	2068	929
221	325 net migration	2069	933
222	325 net migration	2070	937
223	325 net migration	2071	942
224	325 net migration	2072	946
225	325 net migration	2073	950
226	325 net migration	2074	954
227	325 net migration	2075	957
228	325 net migration	2076	961
229	325 net migration	2077	964
230	325 net migration	2078	966
231	325 net migration	2079	968
232	325 net migration	2080	970
233	700 net migration	2023	798
234	700 net migration	2024	804
235	700 net migration	2025	810
236	700 net migration	2026	813
237	700 net migration	2027	821
238	700 net migration	2028	831
239	700 net migration	2029	844
240	700 net migration	2030	858
241	700 net migration	2031	873
242	700 net migration	2032	890
243	700 net migration	2033	907
244	700 net migration	2034	925
245	700 net migration	2035	944
246	700 net migration	2036	962
247	700 net migration	2037	982
248	700 net migration	2038	1002
249	700 net migration	2039	1022
250	700 net migration	2040	1039
251	700 net migration	2041	1055
252	700 net migration	2042	1069
253	700 net migration	2043	1083
254	700 net migration	2044	1094
255	700 net migration	2045	1099
256	700 net migration	2046	1104
257	700 net migration	2047	1107
258	700 net migration	2048	1108
259	700 net migration	2049	1109
260	700 net migration	2050	1107
261	700 net migration	2051	1106
262	700 net migration	2052	1105
263	700 net migration	2053	1103
264	700 net migration	2054	1102
265	700 net migration	2055	1100
266	700 net migration	2056	1101
267	700 net migration	2057	1102
268	700 net migration	2058	1104
269	700 net migration	2059	1108
270	700 net migration	2060	1112
271	700 net migration	2061	1118
272	700 net migration	2062	1124
273	700 net migration	2063	1131
274	700 net migration	2064	1139
275	700 net migration	2065	1148
276	700 net migration	2066	1157
277	700 net migration	2067	1166
278	700 net migration	2068	1176
279	700 net migration	2069	1186
280	700 net migration	2070	1196
281	700 net migration	2071	1205
282	700 net migration	2072	1215
283	700 net migration	2073	1225
284	700 net migration	2074	1234
285	700 net migration	2075	1243
286	700 net migration	2076	1251
287	700 net migration	2077	1259
288	700 net migration	2078	1267
289	700 net migration	2079	1274
290	700 net migration	2080	1281
291	natural change	2023	823
292	natural change	2024	817
293	natural change	2025	808
294	natural change	2026	794
295	natural change	2027	784
296	natural change	2028	772
297	natural change	2029	762
298	natural change	2030	751
299	natural change	2031	740
300	natural change	2032	733
301	natural change	2033	725
302	natural change	2034	719
303	natural change	2035	715
304	natural change	2036	710
305	natural change	2037	711
306	natural change	2038	712
307	natural change	2039	715
308	natural change	2040	715
309	natural change	2041	717
310	natural change	2042	718
311	natural change	2043	719
312	natural change	2044	719
313	natural change	2045	712
314	natural change	2046	705
315	natural change	2047	697
316	natural change	2048	686
317	natural change	2049	677
318	natural change	2050	661
319	natural change	2051	648
320	natural change	2052	633
321	natural change	2053	619
322	natural change	2054	606
323	natural change	2055	592
324	natural change	2056	581
325	natural change	2057	570
326	natural change	2058	559
327	natural change	2059	552
328	natural change	2060	542
329	natural change	2061	534
330	natural change	2062	528
331	natural change	2063	521
332	natural change	2064	516
333	natural change	2065	512
334	natural change	2066	507
335	natural change	2067	504
336	natural change	2068	500
337	natural change	2069	497
338	natural change	2070	495
339	natural change	2071	492
340	natural change	2072	490
341	natural change	2073	488
342	natural change	2074	486
343	natural change	2075	484
344	natural change	2076	482
345	natural change	2077	479
346	natural change	2078	476
347	natural change	2079	472
348	natural change	2080	468
