﻿_id	Year	Minimum prison population	Maximum prison population	Average prison population	Maximum prison capacity	Total receptions	Male receptions	Female receptions
1	1994	81	122	97	149	534	499	35
2	1995	74	120	98	149	420	397	23
3	1996	88	125	107	149	444	425	19
4	1997	96	145	115	149	513	481	32
5	1998	105	131	114	149	464	430	34
6	1999	107	144	126	149	418	399	19
7	2000	117	141	130	149	384	357	27
8	2001	127	164	141	149	465	419	46
9	2002	122	158	144	149	389	363	26
10	2003	122	187	165	184	375	337	38
11	2004	157	195	170	184	342	309	33
12	2005	158	181	172	184	335	304	31
13	2006	157	189	174	256	297	254	43
14	2007	172	200	184	256	296	272	24
15	2008	171	192	181	256	301	264	37
16	2009	166	199	184	268	296	270	26
17	2010	162	199	177	268	360	307	53
18	2011	163	200	185	268	343	289	54
19	2012	142	170	157	255	332	313	19
20	2013	148	169	159	255	258	237	21
21	2014	129	150	140	255	284	268	16
22	2015	131	166	151	255	308	275	33
23	2016	131	157	140	255	260	236	24
24	2017	124	144	136	255	258	241	17
25	2018	119	154	133	242	243	220	23
26	2019	121	148	133	242	208	190	18
27	2020	141	155	146	242	174	150	24
28	2021	140	155	148	200	142	124	18
29	2022	131	157	145	200	137	127	10
30	2023	125	162	138	200	169	161	8
31	2024	140	176	155	200	177	160	17
32	2025	163	185	175	200	180	157	23
