﻿_id	Month	Year	Return date	Growing of non-perennial crops	Growing of perennial crops; Plant propagation	Animal production	Mixed farming	Support activities to agriculture; Forestry and logging; Unspec	Marine fishing	Marine aquaculture	Agriculture and fishing sector
1	Dec-	2013	2013-12-31T00:00:00	710	30	100	70	50	40	40	1040
2	Jun-	2014	2014-06-30T00:00:00	1250	60	110	100	60	30	40	1650
3	Dec-	2014	2014-12-31T00:00:00	710	30	100	70	60	30	40	1030
4	Jun-	2015	2015-06-30T00:00:00	1130	50	100	110	60	30	50	1530
5	Dec-	2015	2015-12-31T00:00:00	640	30	100	60	60	30	50	970
6	Jun-	2016	2016-06-30T00:00:00	1010	50	100	100	70	40	50	1410
7	Dec-	2016	2016-12-31T00:00:00	670	30	100	60	60	30	40	990
8	Jun-	2017	2017-06-30T00:00:00	1010	50	100	90	60	30	50	1380
9	Dec-	2017	2017-12-31T00:00:00	570	30	100	50	70	30	50	900
10	Jun-	2018	2018-06-30T00:00:00	960	40	100	90	70	40	60	1350
11	Dec-	2018	2018-12-31T00:00:00	590	30	90	60	70	30	60	930
12	Jun-	2019	2019-06-30T00:00:00	920	40	90	60	60	30	60	1270
13	Dec-	2019	2019-12-31T00:00:00	550	30	90	50	80	30	60	900
14	Jun-	2020	2020-06-30T00:00:00	740	30	100	80	80	40	60	1120
15	Dec-	2020	2020-12-31T00:00:00	600	40	90	70	80	40	60	980
16	Jun-	2021	2021-06-30T00:00:00	730	50	100	80	90	40	50	1130
17	Dec-	2021	2021-12-31T00:00:00	510	50	100	60	90	40	60	910
18	Jun-	2022	2022-06-30T00:00:00	730	60	90	100	80	40	50	1160
19	Dec-	2022	2022-12-31T00:00:00	450	70	90	90	90	50	60	900
20	Jun-	2023	2023-06-30T00:00:00	630	80	100	90	90	40	60	1080
21	Dec-	2023	2023-12-31T00:00:00	410	60	90	90	90	40	70	850
22	Jun-	2024	2024-06-30T00:00:00	650	80	110	80	100	40	70	1120
23	Dec-	2024	2024-12-31T00:00:00	420	70	120	80	100	50	70	900
24	Jun-	2025	2025-06-30T00:00:00	700	80	110	90	110	50	70	1200
25	Dec-	2025	2025-12-31T00:00:00	410	70	110	80	110	50	70	900
