﻿_id	Year_Ending	Service_Area	Total_ASW_at_Year_End	Total_ASW_at_Year_End_BaseLine_Without_Additional_Groups	ASW_Individuals_on_Income_Support_at_Year_end	ASW_Individuals_on_Long_Term_Unemployed_at_Year_end	ASW_Individuals_Aged_16-24_at_Year_end
1	2012-12-31T00:00:00	Back to Work	1840	1840	1370	320	540
2	2013-12-31T00:00:00	Back to Work	1750	1750	1290	310	490
3	2014-12-31T00:00:00	Back to Work	1440	1440	1070	210	350
4	2015-12-31T00:00:00	Back to Work	1390	1220	1140	200	270
5	2016-12-31T00:00:00	Back to Work	1280	1090	1040	260	240
6	2017-12-31T00:00:00	Back to Work	950	890	840	230	150
7	2018-12-31T00:00:00	Back to Work	880	830	790	210	120
8	2019-12-31T00:00:00	Back to Work	880	840	810	240	140
9	2020-12-31T00:00:00	Back to Work	1400	1350	1240	390	170
10	2021-12-31T00:00:00	Back to Work	820	780	750	330	130
11	2022-12-31T00:00:00	Back to Work	670	650	600	200	100
12	2023-12-31T00:00:00	Back to Work	720		620	180	130
13	2024-12-31T00:00:00	Back to Work	790		680	210	140
14	2025-12-31T00:00:00	Back to Work	870		710	240	140
