﻿_id	Dimension	Civic engagement	Work-life balance	Life satisfaction	Income	Housing	Environmental quality	Community	Education and skills	Jobs and earnings	Health status	Personal safety	Overall
1	Australia	10	6.19	6.48	6.93	7.99	8.41	5.42	8.08	8.17	9.58	7.79	7.73
2	Austria	7.06	8.52	7.67	7.5	6.9	7.74	5.59	8.36	8.11	7.5	9.18	7.65
3	Belgium	9.34	8.78	7.6	7.01	7.78	5.89	5.87	7.72	7.66	8.37	8.16	7.65
4	Canada	5.52	8.86	7.04	6.16	7.66	8.55	5.77	9.65	8.07	9.29	8.4	7.72
5	Chile	8.9	8.15	3.66	1.69	5.52	0.65	4.8	7.65	5.38	6.65	4.79	5.26
6	Colombia	3.38	2.86	8.51	1.15	5.31	5.64	3.07	4.07	5.68	7.6	1.66	4.45
7	Costa Rica	3.88	4.27	3.95	1.58	5.85	6.27	4.86	0	5.97	7.49	4.5	4.42
8	Czech Republic	5.84	8.94	7.01	4.81	4.84	6.57	7.32	9.87	7.36	6.8	8.56	7.08
9	Denmark	8.67	9.13	7.56	6.03	6.41	8.36	7.73	7.87	8.48	7.51	9.54	7.94
10	Estonia	4.47	9.42	6.1	3.7	5.17	8.05	7.51	8.84	6.92	5.7	9.12	6.82
11	Finland	6.1	9.21	8.23	6.14	6.9	9.86	8.6	8.86	7.39	7.29	9.38	8
12	France	6.54	7.84	6.31	6.74	6.77	6.13	4.25	7.93	7.26	7.64	8.31	6.88
13	Germany	8.34	9.06	5.87	7.76	7.4	7.75	5.61	7.91	8.28	6.96	8.64	7.6
14	Greece	3.97	8.93	5.18	3.68	4.58	3.49	1.12	7.59	4.66	8.55	7.56	5.39
15	Hungary	5.7	9.56	6.2	4.25	6.62	5.47	8.32	8.71	6.9	5.75	8.37	6.9
16	Iceland	7.98	6.06	9.11	5.37	6.28	9.73	10	7.67	9.71	8.08	9.45	8.13
17	Ireland	3.69	8.67	7.37	5.73	7.73	6.76	6.84	8.96	7.88	9.03	8.77	7.4
18	Israel	5.92	5.78	8.82	3.45	5.03	3.82	7.26	8.46	7.54	8.85	7.87	6.62
19	Italy	4.52	9.02	6.52	5.64	5.31	4.85	3.62	4.72	5.8	8.73	7.47	6.02
20	Japan	2.49	4.02	2.79	4.69	6.21	6.64	3.6	10	7.77	4.95	8.8	5.63
21	Latvia	3.63	10	5.73	2.73	5.52	6.28	6.79	9.24	6.67	3.84	8.15	6.23
22	Lithuania	3.74	9.73	6.48	4.06	5.81	6.89	4.7	9.89	7.11	4.38	8.17	6.45
23	Luxembourg	9.29	7.98	6.49	9.07	7.85	7.3	4.57	7.65	8.65	8.45	9.42	7.88
24	Mexico	3.96	0	10	1.95	3	4.54	3.47	0.47	5.52	5.51	1.38	3.62
25	Netherlands	7.48	9.42	7.66	7.24	8.02	7.63	6.27	7.35	8.77	7.72	9.14	7.88
26	New Zealand	7.46	5.63	7.61	5.58	5.71	7.85	7.05	7.37	8.25	9.35	7.22	7.19
27	Norway	7.85	8.6	7.58	7.19	8.44	9.73	7.84	7.89	8.49	8.5	9.89	8.36
28	Poland	6.68	9	7.65	4.94	5.42	4.7	4.71	9.96	7.14	6.17	7.87	6.75
29	Portugal	3.39	7.49	6.64	4.8	7.28	7.95	4.83	3.75	6.6	6.21	8.92	6.17
30	Slovak Republic	5.49	9.06	6.76	3.71	3.74	5.17	7.63	9.79	5.41	6.38	7.87	6.45
31	Slovenia	5.99	9.06	7.82	4.38	7.36	7.14	7.56	8.88	7.84	7.38	9.54	7.54
32	South Korea	7.7	2.44	4.51	4.41	7.77	2.78	0	9.74	7.22	6.43	8.77	5.61
33	Spain	5.09	9.29	6.43	5.36	7.49	5.81	6.9	4.38	6.19	8.32	9.06	6.76
34	Sweden	8.68	8.15	7.18	6.29	7.12	9.69	6.88	8.82	7.98	7.78	8.84	7.95
35	Switzerland	1.03	8.21	7.89	7.58	6.55	8.75	6.41	8.36	9.07	9.35	9.58	7.53
36	Turkey	9.26	1.33	2.54	2.7	4.94	0.9	2.17	1.16	5.1	5.89	7.11	3.92
37	United Kingdom	3.7	6.57	7.19	6.28	6.2	6.64	5.1	7.61	7.88	7.84	8.64	6.69
38	United States	4.66	6.59	5.92	10	8.66	7.95	5.71	9.12	8.43	8.31	7.02	7.49
39	OECD Average	5.42	6.55	6.16	6.02	6.75	6.35	4.64	7.03	7.39	7.26	7.07	6.42
40	Brazil	7.71	7.73	3.38	0.32	4.54	4.52	3.65	1.36	3.53	6.04	2.81	4.14
41	South Africa	3.47	4.34	0	0	2.29	2.09	1.38	1.23	0	3.19	2.79	1.89
42	Jersey	0	4.8	5.07	5.29	6.22	6.93	7.86	8.13	8.14	8.5	9.15	6.37
