﻿_id	Year	Total Deaths	Male	Female	All
1	2008	750	8.96	7.86	7.89
2	2009	780	8.98	8.47	8.1
3	2010	800	8.41	8.08	8.24
4	2011	730	7.41	7.43	7.42
5	2012	780	7.99	7.76	7.88
6	2013	740	7.87	6.97	7.41
7	2014	700	6.64	7.41	7.03
8	2015	760	7.97	7.08	7.52
9	2016	830	7.99	8.31	8.15
10	2017	820	8.42	7.47	7.94
11	2018	820	8.16	7.76	7.96
12	2019	790	7.95	7.38	7.66
13	2020	750	7.52	6.97	7.24
14	2021	820	7.92	7.95	7.93
15	2022	920	8.82	8.96	8.89
16	2023	880	9.17	7.87	8.52
17	2024	860	8.40	8.16	8.28
