﻿_id	Price bracket	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Less than £300,001	86863000	90730000	79782000	83862000	91403000	95485000	101873000	80960000	91609000	60275000	46264000	34232000	23638000	16852000	22128000
2	£300,001 - £400,000	64983000	75236000	79071000	93355000	92713000	96832000	101194000	121588000	129428000	107225000	113604000	117831000	60829000	41670000	46952000
3	£400,001 - £500,000	81436000	104585000	86346000	107598000	107152000	138510000	116518000	118224000	108168000	95273000	141642000	113769000	86235000	42680000	66015000
4	£500,001 - £600,000	53016000	61419000	61395000	94187000	78047000	84906000	103083000	144615000	125055000	112833000	112825000	104749000	60070000	57153000	84226000
5	£600,001 - £700,000	46004000	61533000	60805000	65511000	62139000	84847000	81476000	110629000	86219000	117672000	134328000	83112000	49006000	70703000	88524000
6	£700,001 - £800,000	37329000	33183000	36139000	44780000	65179000	65241000	66577000	66274000	82693000	86549000	111519000	112102000	51111000	66876000	83385000
7	£800,001 - £900,000	32899000	20395000	21919000	28301000	48890000	43201000	36751000	66703000	53847000	70303000	79424000	104731000	42680000	38404000	60255000
8	£900,001 - £1,000,000	16175000	18205000	8523000	22614000	20950000	29361000	30305000	34415000	46721000	38985000	70262000	78397000	35366000	35224000	37388000
9	£1,000,001-£1,500,000	50258000	37147000	42568000	54440000	61259000	94898000	67316000	103185000	97004000	132810000	205115000	184536000	103057000	94691000	128275000
10	£1,500,001-£2,000,000	17733000	23027000	16645000	40374000	33454000	28366000	30358000	58077000	43535000	71125000	125487000	93924000	53587000	42435000	63462000
11	Greater than £2,000,000	35785000	21343000	23800000	74712000	80645000	114105000	72510000	79855000	63758000	119732000	259660000	178571000	90635000	89822000	211869000
12	Total	522481000	546802000	516993000	709734000	741830000	875752000	807962000	984526000	928038000	1012779000	1400130000	1205952000	656213000	596510000	892478000
