﻿_id	Loans	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Proportion of sales with a loan	65.6	61.5	67.4	74.7	71.5	61.1	60.5	77.2	63.6	62.7	68.2	61.2	60.5	61.1	58.3	71.3	69.8	62.3	71.7	64.5	54.3	54.8
2	Total Borrowing	190658214	198230414	269703191	282582976	226948256	171253730	186318477	186582380	189417688	185599571	268337567	259415415	285438472	294914965	310861387	348777992	398870747	465278602	472189437	158683372	191625521	304022075
3	Loan to value 10-19%	6	6	12	15	25	17	16	16	13	18	13	12	19	14	18	25	21	14	14	15	4	14
4	Loan to value 20-29%	30	25	29	33	33	22	26	21	17	26	35	44	40	28	31	32	31	20	22	14	13	19
5	Loan to value 30-39%	27	28	37	36	34	19	33	24	18	23	38	34	34	24	32	38	42	46	24	22	14	34
6	Loan to value 40-49%	28	49	38	52	35	43	47	35	32	42	52	39	41	38	28	51	51	48	48	11	26	39
7	Loan to value 50-59%	39	72	60	59	67	59	53	49	70	48	73	62	84	66	45	64	61	86	88	23	24	33
8	Loan to value 60-69%	71	77	64	82	69	86	62	69	65	74	95	98	84	86	78	95	100	104	128	47	39	67
9	Loan to value 70-79%	91	77	110	111	120	92	101	97	73	81	107	115	125	138	98	164	139	196	193	54	84	107
10	Loan to value 80-89%	153	121	161	185	128	115	126	123	140	163	199	181	195	213	170	203	222	193	151	70	100	130
11	Loan to value 90-100%	319	305	387	323	152	54	87	99	114	87	115	117	152	123	101	164	157	190	156	63	82	105
