﻿_id	Month ending	Total Claims	Total Amount Paid PS
1	2020-10-31T00:00:00	50	729220
2	2020-11-30T00:00:00	40	694290
3	2020-12-31T00:00:00	50	745190
4	2021-01-31T00:00:00	50	783500
5	2021-02-28T00:00:00	50	747590
6	2021-03-31T00:00:00	50	815360
7	2021-04-30T00:00:00	50	729700
8	2021-05-31T00:00:00	40	648840
9	2021-06-30T00:00:00	30	453360
10	2021-07-31T00:00:00	30	320060
11	2021-08-31T00:00:00	20	277980
12	2021-09-30T00:00:00	20	248510
13	2021-10-31T00:00:00	20	246320
14	2021-11-30T00:00:00	20	381120
15	2021-12-31T00:00:00	20	319510
16	2022-01-31T00:00:00	20	307690
17	2022-02-28T00:00:00	10	215520
