﻿_id	Sample	Stationname	x	y	Lat	Long	TestType	Weather	Seastate	DateTime
1	1	Elizabeth marina - E23(1)	41395	65222	49.182036	-2.115865	Water	Sunny	Calm	2019-08-30T07:23:00
2	2	Elizabeth marina - E23(2) 	41395	65222	49.182036	-2.115865	Water	Sunny	Calm	2019-08-30T07:21:00
3	3	Elizabeth marina - E23(3)	41395	65222	49.182036	-2.115865	Water	Sunny	Calm	2019-08-30T07:10:00
4	8	Elizabeth marina - E23(4)	41395	65222	49.182036	-2.115865	Water	Sunny	Calm	2019-08-30T09:12:00
5	5	Elizabeth marina - A20	41324	65063	49.180607	-2.11684	Sediment	Sunny	Calm	2019-08-30T07:13:00
6	6	Elizabeth marina - K8	41219	65293	49.182675	-2.118279	Sediment	Sunny	Calm	2019-08-30T07:22:00
7	4	Elizabeth marina - E23	41395	65222	49.182036	-2.115865	Sediment	Sunny	Calm	2019-08-30T07:23:00
8	7	Elizabeth marina - GH	41374	65369	49.183358	-2.116153	Sediment	Sunny	Calm	2019-08-30T07:23:00
