﻿_id	Age	Male	Female	All
1	0	459	443	902
2	1	469	381	850
3	2	479	482	961
4	3	500	461	961
5	4	518	470	988
6	5	557	532	1089
7	6	483	496	979
8	7	558	518	1076
9	8	548	571	1119
10	9	586	565	1151
11	10	543	554	1097
12	11	542	521	1063
13	12	526	547	1073
14	13	532	556	1088
15	14	495	541	1036
16	15	545	498	1043
17	16	540	514	1054
18	17	551	513	1064
19	18	494	489	983
20	19	524	507	1031
21	20	540	515	1055
22	21	570	524	1094
23	22	603	570	1173
24	23	610	532	1142
25	24	605	582	1187
26	25	579	505	1084
27	26	587	566	1153
28	27	599	583	1182
29	28	609	598	1207
30	29	611	633	1244
31	30	637	633	1270
32	31	620	635	1255
33	32	685	707	1392
34	33	691	686	1377
35	34	660	634	1294
36	35	719	665	1384
37	36	693	759	1452
38	37	756	759	1515
39	38	761	727	1488
40	39	731	776	1507
41	40	797	798	1595
42	41	758	802	1560
43	42	722	742	1464
44	43	760	730	1490
45	44	718	702	1420
46	45	761	733	1494
47	46	731	762	1493
48	47	743	731	1474
49	48	740	761	1501
50	49	798	835	1633
51	50	833	814	1647
52	51	802	834	1636
53	52	906	844	1750
54	53	839	856	1695
55	54	854	863	1717
56	55	858	881	1739
57	56	875	844	1719
58	57	827	850	1677
59	58	790	784	1574
60	59	751	732	1483
61	60	724	695	1419
62	61	666	703	1369
63	62	660	716	1376
64	63	661	678	1339
65	64	583	621	1204
66	65	540	600	1140
67	66	511	545	1056
68	67	543	542	1085
69	68	458	537	995
70	69	495	523	1018
71	70	456	485	941
72	71	458	515	973
73	72	460	475	935
74	73	454	522	976
75	74	451	514	965
76	75	346	379	725
77	76	358	425	783
78	77	305	400	705
79	78	267	295	562
80	79	248	310	558
81	80	269	319	588
82	81	292	311	603
83	82	248	308	556
84	83	220	280	500
85	84	198	278	476
86	85	188	234	422
87	86	157	204	361
88	87	126	214	340
89	88	101	174	275
90	89	86	150	236
91	90	80	129	209
92	91	56	108	164
93	92	48	110	158
94	93	29	66	95
95	94	29	66	95
96	95+	54	187	241
