﻿_id	Place of birth	Gender	Age	Count	DateDataAdded
1	Jersey	Men	10 - 14	2170	2015-08-28T00:00:00
2	Jersey	Men	5 - 9	2040	2015-08-28T00:00:00
3	Jersey	Men	<5	2230	2015-08-28T00:00:00
4	Jersey	Men	15 - 19	2280	2015-08-28T00:00:00
5	Jersey	Men	20 - 24	1900	2015-08-28T00:00:00
6	Jersey	Men	25 - 29	1490	2015-08-28T00:00:00
7	Jersey	Men	30 - 34	1250	2015-08-28T00:00:00
8	Jersey	Men	35 - 39	1230	2015-08-28T00:00:00
9	Jersey	Men	40 - 44	1510	2015-08-28T00:00:00
10	Jersey	Men	45 - 49	1660	2015-08-28T00:00:00
11	Jersey	Men	50 - 54	1400	2015-08-28T00:00:00
12	Jersey	Men	55 - 59	1050	2015-08-28T00:00:00
13	Jersey	Men	60 - 64	1110	2015-08-28T00:00:00
14	Jersey	Men	65 - 69	550	2015-08-28T00:00:00
15	Jersey	Men	70 - 74	810	2015-08-28T00:00:00
16	Jersey	Men	75 - 79	690	2015-08-28T00:00:00
17	Jersey	Men	80+	760	2015-08-28T00:00:00
18	British Isles	Men	10 - 14	340	2015-08-28T00:00:00
19	British Isles	Men	5 - 9	240	2015-08-28T00:00:00
20	British Isles	Men	<5	130	2015-08-28T00:00:00
21	British Isles	Men	15 - 19	300	2015-08-28T00:00:00
22	British Isles	Men	20 - 24	410	2015-08-28T00:00:00
23	British Isles	Men	25 - 29	590	2015-08-28T00:00:00
24	British Isles	Men	30 - 34	850	2015-08-28T00:00:00
25	British Isles	Men	35 - 39	1200	2015-08-28T00:00:00
26	British Isles	Men	40 - 44	1670	2015-08-28T00:00:00
27	British Isles	Men	45 - 49	1780	2015-08-28T00:00:00
28	British Isles	Men	50 - 54	1550	2015-08-28T00:00:00
29	British Isles	Men	55 - 59	1460	2015-08-28T00:00:00
30	British Isles	Men	60 - 64	1380	2015-08-28T00:00:00
31	British Isles	Men	65 - 69	1140	2015-08-28T00:00:00
32	British Isles	Men	70 - 74	730	2015-08-28T00:00:00
33	British Isles	Men	75 - 79	530	2015-08-28T00:00:00
34	British Isles	Men	80+	540	2015-08-28T00:00:00
35	Ireland	Men	10 - 14	~	2015-08-28T00:00:00
36	Ireland	Men	5 - 9	~	2015-08-28T00:00:00
37	Ireland	Men	<5	~	2015-08-28T00:00:00
38	Ireland	Men	15 - 19	~	2015-08-28T00:00:00
39	Ireland	Men	20 - 24	20	2015-08-28T00:00:00
40	Ireland	Men	25 - 29	60	2015-08-28T00:00:00
41	Ireland	Men	30 - 34	90	2015-08-28T00:00:00
42	Ireland	Men	35 - 39	100	2015-08-28T00:00:00
43	Ireland	Men	40 - 44	110	2015-08-28T00:00:00
44	Ireland	Men	45 - 49	80	2015-08-28T00:00:00
45	Ireland	Men	50 - 54	50	2015-08-28T00:00:00
46	Ireland	Men	55 - 59	60	2015-08-28T00:00:00
47	Ireland	Men	60 - 64	40	2015-08-28T00:00:00
48	Ireland	Men	65 - 69	60	2015-08-28T00:00:00
49	Ireland	Men	70 - 74	40	2015-08-28T00:00:00
50	Ireland	Men	75 - 79	30	2015-08-28T00:00:00
51	Ireland	Men	80+	20	2015-08-28T00:00:00
52	Poland	Men	10 - 14	30	2015-08-28T00:00:00
53	Poland	Men	5 - 9	30	2015-08-28T00:00:00
54	Poland	Men	<5	20	2015-08-28T00:00:00
55	Poland	Men	15 - 19	30	2015-08-28T00:00:00
56	Poland	Men	20 - 24	180	2015-08-28T00:00:00
57	Poland	Men	25 - 29	440	2015-08-28T00:00:00
58	Poland	Men	30 - 34	490	2015-08-28T00:00:00
59	Poland	Men	35 - 39	190	2015-08-28T00:00:00
60	Poland	Men	40 - 44	90	2015-08-28T00:00:00
61	Poland	Men	45 - 49	40	2015-08-28T00:00:00
62	Poland	Men	50 - 54	30	2015-08-28T00:00:00
63	Poland	Men	55 - 59	10	2015-08-28T00:00:00
64	Poland	Men	60 - 64	~	2015-08-28T00:00:00
65	Poland	Men	65 - 69	~	2015-08-28T00:00:00
66	Poland	Men	75 - 79	~	2015-08-28T00:00:00
67	Poland	Men	80+	~	2015-08-28T00:00:00
68	Portugal or Madeira	Men	10 - 14	90	2015-08-28T00:00:00
69	Portugal or Madeira	Men	5 - 9	50	2015-08-28T00:00:00
70	Portugal or Madeira	Men	<5	20	2015-08-28T00:00:00
71	Portugal or Madeira	Men	15 - 19	130	2015-08-28T00:00:00
72	Portugal or Madeira	Men	20 - 24	310	2015-08-28T00:00:00
73	Portugal or Madeira	Men	25 - 29	430	2015-08-28T00:00:00
74	Portugal or Madeira	Men	30 - 34	520	2015-08-28T00:00:00
75	Portugal or Madeira	Men	35 - 39	490	2015-08-28T00:00:00
76	Portugal or Madeira	Men	40 - 44	480	2015-08-28T00:00:00
77	Portugal or Madeira	Men	45 - 49	390	2015-08-28T00:00:00
78	Portugal or Madeira	Men	50 - 54	310	2015-08-28T00:00:00
79	Portugal or Madeira	Men	55 - 59	200	2015-08-28T00:00:00
80	Portugal or Madeira	Men	60 - 64	130	2015-08-28T00:00:00
81	Portugal or Madeira	Men	65 - 69	70	2015-08-28T00:00:00
82	Portugal or Madeira	Men	70 - 74	40	2015-08-28T00:00:00
83	Portugal or Madeira	Men	75 - 79	10	2015-08-28T00:00:00
84	Portugal or Madeira	Men	80+	~	2015-08-28T00:00:00
85	Other european country	Men	10 - 14	30	2015-08-28T00:00:00
86	Other european country	Men	5 - 9	30	2015-08-28T00:00:00
87	Other european country	Men	<5	10	2015-08-28T00:00:00
88	Other european country	Men	15 - 19	30	2015-08-28T00:00:00
89	Other european country	Men	20 - 24	110	2015-08-28T00:00:00
90	Other european country	Men	25 - 29	200	2015-08-28T00:00:00
91	Other european country	Men	30 - 34	230	2015-08-28T00:00:00
92	Other european country	Men	35 - 39	160	2015-08-28T00:00:00
93	Other european country	Men	40 - 44	100	2015-08-28T00:00:00
94	Other european country	Men	45 - 49	90	2015-08-28T00:00:00
95	Other european country	Men	50 - 54	70	2015-08-28T00:00:00
96	Other european country	Men	55 - 59	80	2015-08-28T00:00:00
97	Other european country	Men	60 - 64	100	2015-08-28T00:00:00
98	Other european country	Men	65 - 69	70	2015-08-28T00:00:00
99	Other european country	Men	70 - 74	70	2015-08-28T00:00:00
100	Other european country	Men	75 - 79	60	2015-08-28T00:00:00
101	Other european country	Men	80+	50	2015-08-28T00:00:00
102	Elsewhere in the world	Men	10 - 14	60	2015-08-28T00:00:00
103	Elsewhere in the world	Men	5 - 9	70	2015-08-28T00:00:00
104	Elsewhere in the world	Men	<5	50	2015-08-28T00:00:00
105	Elsewhere in the world	Men	15 - 19	90	2015-08-28T00:00:00
106	Elsewhere in the world	Men	20 - 24	80	2015-08-28T00:00:00
107	Elsewhere in the world	Men	25 - 29	150	2015-08-28T00:00:00
108	Elsewhere in the world	Men	30 - 34	260	2015-08-28T00:00:00
109	Elsewhere in the world	Men	35 - 39	250	2015-08-28T00:00:00
110	Elsewhere in the world	Men	40 - 44	230	2015-08-28T00:00:00
111	Elsewhere in the world	Men	45 - 49	140	2015-08-28T00:00:00
112	Elsewhere in the world	Men	50 - 54	130	2015-08-28T00:00:00
113	Elsewhere in the world	Men	55 - 59	90	2015-08-28T00:00:00
114	Elsewhere in the world	Men	60 - 64	60	2015-08-28T00:00:00
115	Elsewhere in the world	Men	65 - 69	50	2015-08-28T00:00:00
116	Elsewhere in the world	Men	70 - 74	40	2015-08-28T00:00:00
117	Elsewhere in the world	Men	75 - 79	30	2015-08-28T00:00:00
118	Elsewhere in the world	Men	80+	40	2015-08-28T00:00:00
119	Jersey	Women	10 - 14	2070	2015-08-28T00:00:00
120	Jersey	Women	5 - 9	1970	2015-08-28T00:00:00
121	Jersey	Women	<5	2320	2015-08-28T00:00:00
122	Jersey	Women	15 - 19	2080	2015-08-28T00:00:00
123	Jersey	Women	20 - 24	1810	2015-08-28T00:00:00
124	Jersey	Women	25 - 29	1370	2015-08-28T00:00:00
125	Jersey	Women	30 - 34	1310	2015-08-28T00:00:00
126	Jersey	Women	35 - 39	1250	2015-08-28T00:00:00
127	Jersey	Women	40 - 44	1520	2015-08-28T00:00:00
128	Jersey	Women	45 - 49	1730	2015-08-28T00:00:00
129	Jersey	Women	50 - 54	1340	2015-08-28T00:00:00
130	Jersey	Women	55 - 59	1070	2015-08-28T00:00:00
131	Jersey	Women	60 - 64	1130	2015-08-28T00:00:00
132	Jersey	Women	65 - 69	630	2015-08-28T00:00:00
133	Jersey	Women	70 - 74	900	2015-08-28T00:00:00
134	Jersey	Women	75 - 79	780	2015-08-28T00:00:00
135	Jersey	Women	80+	1250	2015-08-28T00:00:00
136	British Isles	Women	10 - 14	320	2015-08-28T00:00:00
137	British Isles	Women	5 - 9	240	2015-08-28T00:00:00
138	British Isles	Women	<5	120	2015-08-28T00:00:00
139	British Isles	Women	15 - 19	320	2015-08-28T00:00:00
140	British Isles	Women	20 - 24	420	2015-08-28T00:00:00
141	British Isles	Women	25 - 29	580	2015-08-28T00:00:00
142	British Isles	Women	30 - 34	780	2015-08-28T00:00:00
143	British Isles	Women	35 - 39	1160	2015-08-28T00:00:00
144	British Isles	Women	40 - 44	1660	2015-08-28T00:00:00
145	British Isles	Women	45 - 49	1680	2015-08-28T00:00:00
146	British Isles	Women	50 - 54	1670	2015-08-28T00:00:00
147	British Isles	Women	55 - 59	1520	2015-08-28T00:00:00
148	British Isles	Women	60 - 64	1360	2015-08-28T00:00:00
149	British Isles	Women	65 - 69	1230	2015-08-28T00:00:00
150	British Isles	Women	70 - 74	820	2015-08-28T00:00:00
151	British Isles	Women	75 - 79	580	2015-08-28T00:00:00
152	British Isles	Women	80+	950	2015-08-28T00:00:00
153	Ireland	Women	10 - 14	~	2015-08-28T00:00:00
154	Ireland	Women	5 - 9	~	2015-08-28T00:00:00
155	Ireland	Women	<5	~	2015-08-28T00:00:00
156	Ireland	Women	15 - 19	~	2015-08-28T00:00:00
157	Ireland	Women	20 - 24	20	2015-08-28T00:00:00
158	Ireland	Women	25 - 29	60	2015-08-28T00:00:00
159	Ireland	Women	30 - 34	110	2015-08-28T00:00:00
160	Ireland	Women	35 - 39	200	2015-08-28T00:00:00
161	Ireland	Women	40 - 44	140	2015-08-28T00:00:00
162	Ireland	Women	45 - 49	100	2015-08-28T00:00:00
163	Ireland	Women	50 - 54	100	2015-08-28T00:00:00
164	Ireland	Women	55 - 59	100	2015-08-28T00:00:00
165	Ireland	Women	60 - 64	70	2015-08-28T00:00:00
166	Ireland	Women	65 - 69	60	2015-08-28T00:00:00
167	Ireland	Women	70 - 74	50	2015-08-28T00:00:00
168	Ireland	Women	75 - 79	40	2015-08-28T00:00:00
169	Ireland	Women	80+	40	2015-08-28T00:00:00
170	Poland	Women	10 - 14	20	2015-08-28T00:00:00
171	Poland	Women	5 - 9	30	2015-08-28T00:00:00
172	Poland	Women	<5	20	2015-08-28T00:00:00
173	Poland	Women	15 - 19	20	2015-08-28T00:00:00
174	Poland	Women	20 - 24	210	2015-08-28T00:00:00
175	Poland	Women	25 - 29	500	2015-08-28T00:00:00
176	Poland	Women	30 - 34	460	2015-08-28T00:00:00
177	Poland	Women	35 - 39	140	2015-08-28T00:00:00
178	Poland	Women	40 - 44	50	2015-08-28T00:00:00
179	Poland	Women	45 - 49	40	2015-08-28T00:00:00
180	Poland	Women	50 - 54	30	2015-08-28T00:00:00
181	Poland	Women	55 - 59	20	2015-08-28T00:00:00
182	Poland	Women	60 - 64	~	2015-08-28T00:00:00
183	Poland	Women	65 - 69	~	2015-08-28T00:00:00
184	Poland	Women	80+	~	2015-08-28T00:00:00
185	Portugal or Madeira	Women	10 - 14	70	2015-08-28T00:00:00
186	Portugal or Madeira	Women	5 - 9	50	2015-08-28T00:00:00
187	Portugal or Madeira	Women	<5	20	2015-08-28T00:00:00
188	Portugal or Madeira	Women	15 - 19	110	2015-08-28T00:00:00
189	Portugal or Madeira	Women	20 - 24	250	2015-08-28T00:00:00
190	Portugal or Madeira	Women	25 - 29	380	2015-08-28T00:00:00
191	Portugal or Madeira	Women	30 - 34	430	2015-08-28T00:00:00
192	Portugal or Madeira	Women	35 - 39	450	2015-08-28T00:00:00
193	Portugal or Madeira	Women	40 - 44	460	2015-08-28T00:00:00
194	Portugal or Madeira	Women	45 - 49	380	2015-08-28T00:00:00
195	Portugal or Madeira	Women	50 - 54	310	2015-08-28T00:00:00
196	Portugal or Madeira	Women	55 - 59	200	2015-08-28T00:00:00
197	Portugal or Madeira	Women	60 - 64	120	2015-08-28T00:00:00
198	Portugal or Madeira	Women	65 - 69	70	2015-08-28T00:00:00
199	Portugal or Madeira	Women	70 - 74	30	2015-08-28T00:00:00
200	Portugal or Madeira	Women	75 - 79	20	2015-08-28T00:00:00
201	Portugal or Madeira	Women	80+	20	2015-08-28T00:00:00
202	Other european country	Women	10 - 14	20	2015-08-28T00:00:00
203	Other european country	Women	5 - 9	30	2015-08-28T00:00:00
204	Other european country	Women	<5	20	2015-08-28T00:00:00
205	Other european country	Women	15 - 19	30	2015-08-28T00:00:00
206	Other european country	Women	20 - 24	140	2015-08-28T00:00:00
207	Other european country	Women	25 - 29	240	2015-08-28T00:00:00
208	Other european country	Women	30 - 34	220	2015-08-28T00:00:00
209	Other european country	Women	35 - 39	160	2015-08-28T00:00:00
210	Other european country	Women	40 - 44	140	2015-08-28T00:00:00
211	Other european country	Women	45 - 49	100	2015-08-28T00:00:00
212	Other european country	Women	50 - 54	80	2015-08-28T00:00:00
213	Other european country	Women	55 - 59	80	2015-08-28T00:00:00
214	Other european country	Women	60 - 64	60	2015-08-28T00:00:00
215	Other european country	Women	65 - 69	70	2015-08-28T00:00:00
216	Other european country	Women	70 - 74	70	2015-08-28T00:00:00
217	Other european country	Women	75 - 79	80	2015-08-28T00:00:00
218	Other european country	Women	80+	150	2015-08-28T00:00:00
219	Elsewhere in the world	Women	10 - 14	70	2015-08-28T00:00:00
220	Elsewhere in the world	Women	5 - 9	60	2015-08-28T00:00:00
221	Elsewhere in the world	Women	<5	50	2015-08-28T00:00:00
222	Elsewhere in the world	Women	15 - 19	60	2015-08-28T00:00:00
223	Elsewhere in the world	Women	20 - 24	90	2015-08-28T00:00:00
224	Elsewhere in the world	Women	25 - 29	230	2015-08-28T00:00:00
225	Elsewhere in the world	Women	30 - 34	260	2015-08-28T00:00:00
226	Elsewhere in the world	Women	35 - 39	270	2015-08-28T00:00:00
227	Elsewhere in the world	Women	40 - 44	220	2015-08-28T00:00:00
228	Elsewhere in the world	Women	45 - 49	150	2015-08-28T00:00:00
229	Elsewhere in the world	Women	50 - 54	140	2015-08-28T00:00:00
230	Elsewhere in the world	Women	55 - 59	100	2015-08-28T00:00:00
231	Elsewhere in the world	Women	60 - 64	80	2015-08-28T00:00:00
232	Elsewhere in the world	Women	65 - 69	60	2015-08-28T00:00:00
233	Elsewhere in the world	Women	70 - 74	40	2015-08-28T00:00:00
234	Elsewhere in the world	Women	75 - 79	50	2015-08-28T00:00:00
235	Elsewhere in the world	Women	80+	70	2015-08-28T00:00:00
