﻿_id	Year	Banking	Fund management	Trust & company and Legal	Trust & company	Legal	Accountancy, mixed income and other	All Finance
1	2002	197.6	167	66			117	143.6
2	2003	177.5	171	70.1			100	133.7
3	2004	170.7	172	71			100	130.6
4	2005	160.6	174	78			103.8	128.1
5	2006	183.5	212	77.8			100	142.1
6	2007	191.2	201	88.7			104.7	149.6
7	2008	151.4	304	93.5			108.5	136.9
8	2009	132.9	173	100.8			109.4	122.2
9	2010	112.6	147	96.6	100.5	89.4	111.3	108.8
10	2011	113.5	117	101.8	106.2	93.5	104.7	108.9
11	2012	100.8	109	104.2	111.7	90.3	108.5	102.9
12	2013	100	100	100	100	100	100	100
13	2014	114.5	100	107.1	107	107.4	85.8	109.2
14	2015	109.2	101	110.8	111	110.6	89.6	108.1
15	2016	102.6	98	115.2	119.2	107.8	95.3	106.3
16	2017	97.7	96	116	125.9	97.7	106.6	104.7
17	2018	99.8	99	119.4	131.4	97.7	103.8	107
