﻿_id	End Year	Male	LL male	UL male	Female	LL female	UL female	All	LL all	UL all
1	2012	186.1	146.2	226.0	93.1	65.3	121.0	138.8	114.6	163.0
2	2013	170.0	132.6	207.3	87.0	60.7	113.3	127.9	105.1	150.6
3	2014	154.8	119.1	190.4	87.6	60.8	114.4	120.9	98.7	143.1
4	2015	162.7	125.3	200.2	88.5	61.6	115.4	124.6	101.7	147.4
5	2016	164.2	127.7	200.6	79.1	54.1	104.1	121.0	99.0	142.9
6	2017	173.0	136.1	209.9	70.8	47.5	94.1	121.2	99.6	142.9
7	2018	172.3	136.0	208.6	76.3	52.4	100.3	123.5	101.9	145.1
8	2019	162.3	126.6	197.9	80.3	56.0	104.6	120.3	98.9	141.7
9	2020	123.5	93.0	154.0	82.0	57.6	106.4	102.4	82.9	121.8
10	2021	157.7	123.7	191.8	77.9	54.5	101.3	117.1	96.5	137.6
11	2022	158.2	123.9	192.6	88.8	63.4	114.2	123.1	101.8	144.3
12	2023	152.5	119.4	185.6	58.4	38.1	78.6	105.1	85.8	124.4
13	2024	130.9	100.3	161.5	69.4	47.2	91.6	100.0	81.2	118.9
