﻿_id	YEAR	Special Service Fire	Chimney Fire	False Alarm Fire	Primary Fire	Secondary Fire	TOTAL
1	2016	487	20	476	97	87	1167
2	2017	486	9	417	103	64	1079
3	2018	492	14	372	153	76	1107
4	2019	454	9	370	105	78	1016
5	2020	443	10	350	80	66	949
6	2021	498	9	376	105	61	1049
7	2022	484	1	480	98	80	1143
8	2023	619	9	564	112	66	1370
9	2024	545	8	484	92	52	1181
10	2025	626	9	453	99	71	1258
