﻿_id	Country	Civic engagement	Work-life balance	Life satisfaction	Income	Housing	Environmental quality	Community	Education and skills	Jobs and earnings	Health status	Personal safety	Overall
1	Australia	1	30	24	9	4	7	24	20	10	1	30	8
2	Austria	15	20	8	5	16	14	23	17	12	22	8	11
3	Belgium	2	17	12	8	6	27	19	25	19	12	25	10
4	Canada	23	16	18	13	9	6	20	7	13	4	21	9
5	Chile	5	23	37	37	28	41	28	27	37	28	36	35
6	Colombia	38	38	4	40	31	29	37	35	34	20	40	36
7	Costa Rica	31	36	36	38	25	25	26	41	32	23	37	37
8	Czech Republic	21	14	19	23	36	23	10	4	22	27	20	18
9	Denmark	7	8	14	15	20	8	6	24	6	21	3	5
10	Estonia	28	4	29	31	33	9	9	13	27	36	11	21
11	Finland	18	7	5	14	15	1	2	12	21	25	7	3
12	France	17	25	27	10	17	26	32	21	23	19	23	20
13	Germany	8	9	31	3	11	13	22	22	8	26	18	12
14	Greece	29	15	33	32	37	37	40	30	39	8	31	34
15	Hungary	22	3	28	28	18	30	3	15	28	35	22	19
16	Iceland	9	31	2	19	21	2	1	26	1	15	5	2
17	Ireland	34	18	15	16	8	20	15	10	16	5	16	16
18	Israel	20	32	3	33	34	36	11	16	20	6	27	25
19	Italy	27	12	22	17	32	32	34	33	33	7	32	31
20	Japan	39	37	39	25	23	21	35	1	18	38	15	32
21	Latvia	35	1	32	34	29	24	16	8	29	40	26	29
22	Lithuania	32	2	25	29	26	19	30	3	26	39	24	27
23	Luxembourg	3	24	23	2	5	16	31	27	4	11	6	6
24	Mexico	30	41	1	36	40	34	36	40	35	37	41	40
25	Netherlands	13	5	9	6	3	15	18	32	3	18	10	7
26	New Zealand	14	33	11	18	27	12	12	31	9	3	33	17
27	Norway	10	19	13	7	2	3	5	23	5	10	1	1
28	Poland	16	13	10	22	30	33	29	2	25	32	29	23
29	Portugal	37	27	21	24	13	11	27	36	30	31	13	30
30	Slovak Republic	24	9	20	30	39	31	7	5	36	30	28	26
31	Slovenia	19	9	7	27	12	17	8	11	17	24	3	13
32	South Korea	12	39	35	26	7	38	41	6	24	29	17	33
33	Spain	25	6	26	20	10	28	13	34	31	13	12	22
34	Sweden	6	22	17	11	14	4	14	14	14	17	14	4
35	Switzerland	40	21	6	4	19	5	17	17	2	2	2	14
36	Turkey	4	40	40	35	35	40	38	39	38	34	34	39
37	United Kingdom	33	29	16	12	24	22	25	29	15	16	18	24
38	United States	26	28	30	1	1	10	21	9	7	14	35	15
39	Brazil	11	26	38	41	38	35	33	37	40	33	38	38
40	South Africa	36	35	41	42	41	39	39	38	41	41	39	41
41	Jersey	41	34	34	21	22	18	4	19	11	9	9	28
