﻿_id	End Year	Years	Male LE at birth	Female LE at birth	All LE at birth	Male LE at 65	Female LE at 65	All LE at 65	Male HLE at birth	Female HLE at birth	All HLE at birth	Male HLE at 65	Female HLE at 65	All HLE at 65
1	2012	2010-2012	79	83.6	81.4	18.6	21.4	20.1						
2	2013	2011-2013	79.4	84.1	81.8	19.1	22.2	20.7						
3	2014	2012-2014	79.9	84.5	82.2	19.5	22.2	21						
4	2015	2013-2015	80.3	85	82.7	19.5	22.5	21.1						
5	2016	2014-2016	80.6	84.6	82.6	19.6	21.9	20.8						
6	2017	2015-2017	80.3	84.8	82.6	19.1	22	20.6						
7	2018	2016-2018	80.5	84.6	82.5	19.3	21.8	20.6	66	69.7	67.8	12.2	14.1	13.2
8	2019	2017-2019	80.7	85.1	82.9	19.3	22.3	20.8	64.9	66.4	65.9	12.1	13.9	13
9	2020	2018-2020	81.3	85.4	83.4	19.7	22.7	21.3	62.9	63.6	63.5	11.3	12.8	12.1
10	2021	2019-2021	81.9	85.6	83.8	20.1	23.1	21.7	61.6	61.5	62	11.1	12.6	11.8
11	2022	2020-2022	81.8	84.9	83.4	20	22.8	21.4	64.4	61.2	63.5	11.6	13.1	12.3
12	2023	2021-2023	81.3	84.9	83.1	19.8	22.5	21.2	63.8	61.2	63.3	11.3	12.9	12.2
13	2024	2022-2024	81.3	84.9	83.2	19.8	22.5	21.3	65.4	61.4	63.6	12.3	14	13.2
