﻿_id	Date	Income Support Claims	Adults Supported	Children Supported
1	2016-01-31T00:00:00	6248		
2	2016-02-29T00:00:00	6207		
3	2016-03-31T00:00:00	6201		
4	2016-04-30T00:00:00	6170		
5	2016-05-31T00:00:00	6145		
6	2016-06-30T00:00:00	6154		
7	2016-07-31T00:00:00	6094		
8	2016-08-31T00:00:00	6068		
9	2016-09-30T00:00:00	6042		
10	2016-10-31T00:00:00	5956		
11	2016-11-30T00:00:00	5929		
12	2016-12-31T00:00:00	5951		
13	2017-01-31T00:00:00	5950		
14	2017-02-28T00:00:00	5908		
15	2017-03-31T00:00:00	5889		
16	2017-04-30T00:00:00	5881		
17	2017-05-31T00:00:00	5850		
18	2017-06-30T00:00:00	5824		
19	2017-07-31T00:00:00	5784		
20	2017-08-31T00:00:00	5767		
21	2017-09-30T00:00:00	5752		
22	2017-10-31T00:00:00	5766		
23	2017-11-30T00:00:00	5751		
24	2017-12-31T00:00:00	5763		
25	2018-01-31T00:00:00	5758		
26	2018-02-28T00:00:00	5742		
27	2018-03-31T00:00:00	5742		
28	2018-04-30T00:00:00	5711		
29	2018-05-31T00:00:00	5691		
30	2018-06-30T00:00:00	5675		
31	2018-07-31T00:00:00	5689		
32	2018-08-31T00:00:00	5684		
33	2018-09-30T00:00:00	5659		
34	2018-10-31T00:00:00	5667		
35	2018-11-30T00:00:00	5667		
36	2018-12-31T00:00:00	5672		
37	2019-01-31T00:00:00	5660	7140	3100
38	2019-02-28T00:00:00	5640	7130	3120
39	2019-03-31T00:00:00	5600	7060	3110
40	2019-04-30T00:00:00	5630	7070	3140
41	2019-05-31T00:00:00	5610	7060	3180
42	2019-06-30T00:00:00	5640	7080	3220
43	2019-07-31T00:00:00	5620	7170	3060
44	2019-08-31T00:00:00	5600	7120	3070
45	2019-09-30T00:00:00	5580	7060	3050
46	2019-10-31T00:00:00	5580	7030	3040
47	2019-11-30T00:00:00	5590	7030	3080
48	2019-12-31T00:00:00	5630	7090	3110
49	2020-01-31T00:00:00	5650	7090	3130
50	2020-02-29T00:00:00	5620	7060	3130
51	2020-03-31T00:00:00	5710	7190	3160
52	2020-04-19T00:00:00	6150	7830	3280
53	2020-04-26T00:00:00	6320	8090	3340
54	2020-05-03T00:00:00	6480	8320	3400
55	2020-05-10T00:00:00	6500	8350	3410
56	2020-05-17T00:00:00	6530	8390	3410
57	2020-05-24T00:00:00	6550	8400	3400
58	2020-05-31T00:00:00	6550	8390	3410
59	2020-06-07T00:00:00	6520	8350	3400
60	2020-06-14T00:00:00	6500	8310	3400
61	2020-06-21T00:00:00	6490	8290	3410
62	2020-06-28T00:00:00	6450	8230	3400
63	2020-07-05T00:00:00	6440	8370	3240
64	2020-07-12T00:00:00	6410	8310	3220
65	2020-07-19T00:00:00	6380	8260	3220
66	2020-07-26T00:00:00	6370	8240	3220
67	2020-08-02T00:00:00	6330	8180	3200
68	2020-08-09T00:00:00	6310	8130	3200
69	2020-08-16T00:00:00	6290	8100	3190
70	2020-08-23T00:00:00	6290	8100	3200
71	2020-08-30T00:00:00	6260	8050	3190
72	2020-09-06T00:00:00	6250	8040	3180
73	2020-09-13T00:00:00	6260	8040	3180
74	2020-09-20T00:00:00	6210	7940	3180
75	2020-09-27T00:00:00	6190	7910	3170
76	2020-10-04T00:00:00	6180	7870	3170
77	2020-10-11T00:00:00	6150	7820	3160
78	2020-10-18T00:00:00	6130	7780	3150
79	2020-10-25T00:00:00	6110	7760	3150
80	2020-11-01T00:00:00	6090	7730	3140
81	2020-11-08T00:00:00	6080	7710	3140
82	2020-11-15T00:00:00	6070	7690	3140
83	2020-11-22T00:00:00	6080	7700	3150
84	2020-11-29T00:00:00	6060	7670	3150
85	2020-12-06T00:00:00	6050	7660	3150
86	2020-12-13T00:00:00	6040	7650	3150
87	2020-12-20T00:00:00	6050	7650	3160
88	2020-12-27T00:00:00	6040	7660	3150
89	2021-01-03T00:00:00	6040	7650	3150
90	2021-01-10T00:00:00	6050	7650	3160
91	2021-01-17T00:00:00	6040	7630	3170
92	2021-01-24T00:00:00	6050	7630	3160
93	2021-01-31T00:00:00	6050	7640	3170
94	2021-02-07T00:00:00	6040	7630	3160
95	2021-02-14T00:00:00	6040	7630	3170
96	2021-02-21T00:00:00	6050	7640	3180
97	2021-02-28T00:00:00	6030	7620	3170
98	2021-03-07T00:00:00	6040	7630	3180
99	2021-03-14T00:00:00	6040	7620	3170
100	2021-03-21T00:00:00	6020	7600	3170
101	2021-03-28T00:00:00	6010	7600	3170
102	2021-04-04T00:00:00	6000	7570	3160
103	2021-04-11T00:00:00	5990	7550	3160
104	2021-04-18T00:00:00	5980	7530	3140
105	2021-04-25T00:00:00	5970	7510	3150
106	2021-05-02T00:00:00	5960	7480	3140
107	2021-05-09T00:00:00	5950	7480	3140
108	2021-05-16T00:00:00	5950	7470	3140
109	2021-05-23T00:00:00	5940	7450	3150
110	2021-05-30T00:00:00	5930	7430	3150
111	2021-06-06T00:00:00	5920	7420	3150
112	2021-06-13T00:00:00	5910	7410	3150
113	2021-06-20T00:00:00	5900	7390	3140
114	2021-06-27T00:00:00	5870	7350	3130
115	2021-07-04T00:00:00	5860	7390	3060
116	2021-07-11T00:00:00	5860	7400	3050
117	2021-07-18T00:00:00	5860	7400	3040
118	2021-07-25T00:00:00	5860	7400	3030
119	2021-08-01T00:00:00	5850	7400	3020
120	2021-08-08T00:00:00	5850	7410	3010
121	2021-08-15T00:00:00	5830	7400	2990
122	2021-08-22T00:00:00	5830	7380	2980
123	2021-08-29T00:00:00	5810	7360	2970
124	2021-09-05T00:00:00	5800	7350	2950
125	2021-09-12T00:00:00	5780	7320	2940
126	2021-09-19T00:00:00	5770	7310	2944
127	2021-09-26T00:00:00	5770	7290	2940
128	2021-10-03T00:00:00	5750	7270	2920
129	2021-10-10T00:00:00	5740	7250	2910
130	2021-10-17T00:00:00	5710	7210	2890
131	2021-10-24T00:00:00	5680	7170	2890
132	2021-10-31T00:00:00	5670	7130	2880
133	2021-11-07T00:00:00	5650	7110	2870
134	2021-11-14T00:00:00	5640	7090	2860
135	2021-11-21T00:00:00	5630	7060	2850
136	2021-11-28T00:00:00	5630	7040	2850
137	2021-12-05T00:00:00	5610	7010	2850
138	2021-12-12T00:00:00	5610	7010	2840
139	2021-12-19T00:00:00	5590	6990	2830
140	2021-12-26T00:00:00	5580	6980	2830
141	2022-01-02T00:00:00	5580	6980	2830
142	2022-01-09T00:00:00	5570	6970	2830
143	2022-01-16T00:00:00	5570	6960	2830
144	2022-01-23T00:00:00	5570	6930	2840
145	2022-01-30T00:00:00	5570	6930	2840
146	2022-02-06T00:00:00	5550	6910	2830
147	2022-02-13T00:00:00	5550	6900	2840
148	2022-02-20T00:00:00	5540	6890	2840
149	2022-02-27T00:00:00	5530	6870	2820
150	2022-03-06T00:00:00	5520	6850	2820
151	2022-03-13T00:00:00	5500	6830	2810
152	2022-03-20T00:00:00	5500	6830	2810
153	2022-03-27T00:00:00	5490	6820	2810
154	2022-04-03T00:00:00	5500	6830	2810
155	2022-04-10T00:00:00	5490	6820	2810
