﻿_id	Date	Quarter	Year	Value index, Non seasonally adjusted, All Retail	Value index, Non seasonally adjusted, Predominantly Food	Value index, Non seasonally adjusted, Predominantly Non-Food	Value index, Seasonally adjusted, All Retail	Value index, Seasonally adjusted, Predominantly Food	Value index, Seasonally adjusted, Predominantly Non-Food	Volume index, Seasonally adjusted, All Retail	Volume index, Seasonally adjusted, Predominantly Food	Volume index, Seasonally adjusted, Predominantly Non-Food
1	2005-03-31T00:00:00	1	2005	87.6	92.1	84.2	86.5	94.9	82	88.8	101.1	80.6
2	2005-06-30T00:00:00	2	2005	98.6	102.7	95.6	89.3	96.5	84.2	90.8	102.6	83.1
3	2005-09-30T00:00:00	3	2005	101.6	105.1	99	90	97.9	83.7	91.2	103.4	82.7
4	2005-12-31T00:00:00	4	2005	110	104.2	114.4	91	98.8	85.8	92.4	103.6	85
5	2006-03-31T00:00:00	1	2006	94.5	98.3	91.6	93.4	99.6	89.3	94.7	103.8	88.4
6	2006-06-30T00:00:00	2	2006	102.8	105.4	100.9	93	99.5	89	94.7	102.6	88.6
7	2006-09-30T00:00:00	3	2006	109.8	106.5	112.2	97.3	99.9	94.7	97	102.2	94.1
8	2006-12-31T00:00:00	4	2006	117.9	105.8	127	97.5	100.4	95.1	98.1	102	95.3
9	2007-03-31T00:00:00	1	2007	100	100	100	100	100	100	100	100	100
10	2007-06-30T00:00:00	2	2007	109.8	109.3	110.2	99.3	104.3	95.4	100.3	104.4	96.3
11	2007-09-30T00:00:00	3	2007	115.8	110.4	119.8	102.2	104.2	101.7	103.7	102.2	105.7
12	2007-12-31T00:00:00	4	2007	127	111.1	138.8	105	105.1	103.9	105.2	102	106.6
13	2008-03-31T00:00:00	1	2008	107.3	108.7	106.2	106.5	108.2	105.1	105.4	101.2	107.9
14	2008-06-30T00:00:00	2	2008	121.1	116.4	124.6	109.4	111.3	107.7	105.7	99.7	108.9
15	2008-09-30T00:00:00	3	2008	125.2	121.2	127.7	110.9	115.2	108.8	105.9	101	109.8
16	2008-12-31T00:00:00	4	2008	131.9	120.3	140.5	109.4	113.7	105.3	104.1	98.4	107.2
17	2009-03-31T00:00:00	1	2009	109.6	118.6	102.3	108.3	118.4	101.5	102.6	102.2	102.5
18	2009-06-30T00:00:00	2	2009	121.3	124.1	119.2	109.3	118.7	103	103.2	102.3	103.4
19	2009-09-30T00:00:00	3	2009	122.1	128.1	117.6	108.9	121.7	100.6	102.2	104	101.4
20	2009-12-31T00:00:00	4	2009	132.2	128.2	135.1	109.2	120.6	100.6	101.5	103.3	99.7
21	2010-03-31T00:00:00	1	2010	113	127.1	102.6	111.3	126.4	101.6	102.7	106	100.5
22	2010-06-30T00:00:00	2	2010	122.5	132.6	115	110.2	126.5	99.1	102.3	106.1	99.2
23	2010-09-30T00:00:00	3	2010	125.6	134.4	119.1	113	128.2	102.4	104.9	107.2	103.4
24	2010-12-31T00:00:00	4	2010	139.7	139.7	139.7	115.3	130.5	104.5	107.1	108.7	105.5
25	2011-03-31T00:00:00	1	2011	119.2	132.6	109.3	117	132.8	107.1	107.6	108.4	107.1
26	2011-06-30T00:00:00	2	2011	127.7	141.2	117.7	114.5	134.3	101.1	104.3	108.1	101.5
27	2011-09-30T00:00:00	3	2011	124.1	137.5	114.1	112.3	131.7	98.5	99.9	103.8	97.1
28	2011-12-31T00:00:00	4	2011	137.3	140.9	134.6	112.3	130.4	100.1	99.8	101.9	98
29	2012-03-31T00:00:00	1	2012	112.7	129	100.6	111.8	130.4	99.5	98.4	100.5	96.9
30	2012-06-30T00:00:00	2	2012	127	141	116.6	113.7	134.1	100.1	100.3	103.1	98.3
31	2012-09-30T00:00:00	3	2012	124.1	138.8	113.1	112.4	133	97.8	99.1	101.9	96.9
32	2012-12-31T00:00:00	4	2012	138.8	148.8	131.4	113.2	136.9	97.5	99.3	104	95.9
33	2013-03-31T00:00:00	1	2013	111.2	129.8	97.4	111	132.1	96.8	98.3	101	96.1
34	2013-06-30T00:00:00	2	2013	126.4	139	117	113.1	132.5	100.3	98.7	99.6	98.3
35	2013-09-30T00:00:00	3	2013	125.1	139.8	114.1	113	133.6	98.6	97.8	100.7	95.5
36	2013-12-31T00:00:00	4	2013	138.1	147.3	131.2	112.4	134.8	97.4	97.1	100.6	94.5
37	2014-03-31T00:00:00	1	2014	113.6	134.1	98.3	113.3	136.7	97.6	98.3	101.8	95.8
38	2014-06-30T00:00:00	2	2014	125.6	142.4	113.1	112.7	136.4	96.9	97.8	101.4	95.3
39	2014-09-30T00:00:00	3	2014	126.5	145.3	112.5	113.9	138.5	97.1	99	102.6	96.3
40	2014-12-31T00:00:00	4	2014	139.6	151.8	130.5	113.8	138.6	97	99.8	102.7	97.6
41	2015-03-31T00:00:00	1	2015	113.2	134.2	97.6	113	137.2	97	99.3	102.3	97.1
42	2015-06-30T00:00:00	2	2015	125.8	143.9	112.3	113.1	138	96.1	100.1	103.4	97.5
43	2015-09-30T00:00:00	3	2015	126	144.8	112	113.1	137.9	96.5	100.5	103.3	98.6
44	2015-12-31T00:00:00	4	2015	138.2	151.3	128.4	112.6	137.9	95.4	100	103.2	97.6
