﻿_id	Group	Item	Unit of Measurement	Year-Quarter	Volume
1	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2019-Q1	4671.43
2	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2019-Q2	5054.65
3	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2019-Q3	5444.19
4	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2019-Q4	8173.26
5	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2020-Q1	4124.5
6	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2020-Q2	4548.85
7	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2020-Q3	6694.83
8	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2020-Q4	7643.82
9	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2021-Q1	5886.62
10	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2021-Q2	4018.74
11	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2021-Q3	5515.44
12	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2021-Q4	10807.76
13	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2022-Q1	3684.83
14	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2022-Q2	5613.52
15	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2022-Q3	4361.89
16	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2022-Q4	6325.11
17	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2023-Q1	4733.53
18	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2023-Q2	5503.75
19	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2023-Q3	4924.6
20	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2023-Q4	7341.06
21	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2024-Q1	3169.24
22	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2024-Q2	5554.23
23	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2024-Q3	5358.15
24	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2024-Q4	6620
25	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2025-Q1	4121.99
26	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2025-Q2	5768.65
27	SPIRITS	Whisky	Litres (100% ABV)	2025-Q3	3270.74
28	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2019-Q1	654.53
29	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2019-Q2	554.53
30	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2019-Q3	569.65
31	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2019-Q4	968.17
32	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2020-Q1	418.74
33	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2020-Q2	504.9
34	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2020-Q3	592.21
35	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2020-Q4	1436.83
36	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2021-Q1	456.12
37	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2021-Q2	614.54
38	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2021-Q3	769.14
39	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2021-Q4	998.81
40	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2022-Q1	505.56
41	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2022-Q2	669.82
42	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2022-Q3	751.23
43	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2022-Q4	782.21
44	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2023-Q1	745.04
45	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2023-Q2	444.69
46	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2023-Q3	836.66
47	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2023-Q4	875.69
48	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2024-Q1	622.45
49	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2024-Q2	525.46
50	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2024-Q3	462.93
51	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2024-Q4	798.21
52	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2025-Q1	512.57
53	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2025-Q2	579.82
54	SPIRITS	Brandy	Litres (100% ABV)	2025-Q3	359.95
55	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2019-Q1	3784
56	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2019-Q2	5498.54
57	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2019-Q3	7675.19
58	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2019-Q4	6943.67
59	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2020-Q1	3687.2
60	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2020-Q2	4964.37
61	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2020-Q3	7013.83
62	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2020-Q4	8089.23
63	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2021-Q1	3541.15
64	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2021-Q2	6185.74
65	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2021-Q3	5359.3
66	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2021-Q4	12295.73
67	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2022-Q1	2500.85
68	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2022-Q2	6181.35
69	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2022-Q3	4600.06
70	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2022-Q4	5340.96
71	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2023-Q1	3507.09
72	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2023-Q2	5611.14
73	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2023-Q3	5093.23
74	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2023-Q4	6268.42
75	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2024-Q1	2482.89
76	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2024-Q2	4898.48
77	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2024-Q3	4617.16
78	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2024-Q4	4819.23
79	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2025-Q1	2236.09
80	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2025-Q2	4412.76
81	SPIRITS	Gin	Litres (100% ABV)	2025-Q3	3354.82
82	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2019-Q1	1834.85
83	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2019-Q2	2152.11
84	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2019-Q3	2742.96
85	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2019-Q4	3061.13
86	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2020-Q1	1856.65
87	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2020-Q2	1866.61
88	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2020-Q3	2772.33
89	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2020-Q4	3534
90	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2021-Q1	1773.22
91	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2021-Q2	2500.58
92	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2021-Q3	3060.98
93	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2021-Q4	6033.37
94	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2022-Q1	1889.75
95	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2022-Q2	3636.41
96	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2022-Q3	3708.92
97	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2022-Q4	2993.97
98	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2023-Q1	2332.14
99	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2023-Q2	3576.31
100	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2023-Q3	2988.56
101	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2023-Q4	4339.99
102	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2024-Q1	1916.74
103	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2024-Q2	3519.79
104	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2024-Q3	4060.81
105	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2024-Q4	4130.85
106	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2025-Q1	1860.91
107	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2025-Q2	3347.6
108	SPIRITS	Rum	Litres (100% ABV)	2025-Q3	2440.09
109	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2019-Q1	4792.01
110	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2019-Q2	6601.41
111	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2019-Q3	6352.7
112	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2019-Q4	8406.15
113	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2020-Q1	4428.94
114	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2020-Q2	5521.45
115	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2020-Q3	9327.72
116	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2020-Q4	8138.83
117	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2021-Q1	4857.39
118	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2021-Q2	5993.22
119	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2021-Q3	7167.11
120	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2021-Q4	14608.76
121	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2022-Q1	3450.33
122	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2022-Q2	7595.62
123	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2022-Q3	6014.08
124	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2022-Q4	8760.92
125	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2023-Q1	6541.55
126	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2023-Q2	9232.71
127	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2023-Q3	7294.9
128	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2023-Q4	10062.37
129	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2024-Q1	3889.24
130	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2024-Q2	8196.04
131	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2024-Q3	9424.04
132	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2024-Q4	9471.71
133	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2025-Q1	3116.17
134	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2025-Q2	6721.02
135	SPIRITS	Vodka	Litres (100% ABV)	2025-Q3	5233.77
136	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2019-Q1	15131.79
137	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2019-Q2	20965.06
138	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2019-Q3	19485.17
139	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2019-Q4	25315.09
140	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2020-Q1	16917.48
141	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2020-Q2	25660.37
142	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2020-Q3	30067.58
143	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2020-Q4	38206.01
144	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2021-Q1	22596.54
145	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2021-Q2	25423.07
146	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2021-Q3	28369.66
147	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2021-Q4	36288.13
148	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2022-Q1	16817.56
149	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2022-Q2	23523.23
150	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2022-Q3	19484.18
151	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2022-Q4	23488.67
152	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2023-Q1	15437.59
153	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2023-Q2	18454.98
154	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2023-Q3	15870.14
155	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2023-Q4	20538.39
156	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2024-Q1	12603
157	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2024-Q2	13993.08
158	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2024-Q3	15426.52
159	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2024-Q4	19360.88
160	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2025-Q1	12706.31
161	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2025-Q2	15279.94
162	SPIRITS	Other Spirits	Litres (100% ABV)	2025-Q3	14813.14
163	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2019-Q1	80.11
164	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2019-Q2	212.34
165	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2019-Q3	215.04
166	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2019-Q4	183.79
167	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2020-Q1	151.61
168	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2020-Q2	169.75
169	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2020-Q3	365.69
170	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2020-Q4	186.22
171	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2021-Q1	155.62
172	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2021-Q2	309.32
173	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2021-Q3	426.66
174	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2021-Q4	247
175	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2022-Q1	200.77
176	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2022-Q2	457.82
177	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2022-Q3	517.4
178	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2022-Q4	478.17
179	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2023-Q1	251.84
180	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2023-Q2	320.46
181	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2023-Q3	374.72
182	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2023-Q4	288.86
183	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2024-Q1	185.28
184	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2024-Q2	469.32
185	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2024-Q3	393.55
186	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2024-Q4	239.71
187	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2025-Q1	296.93
188	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2025-Q2	388.38
189	SPIRITS	Alcopops	Litres (100% ABV)	2025-Q3	463.74
190	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2019-Q1	935.69
191	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2019-Q2	249.72
192	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2019-Q3	1161.51
193	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2019-Q4	1205.79
194	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2020-Q1	2919.68
195	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2020-Q2	227.72
196	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2020-Q3	87.59
197	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2020-Q4	74.26
198	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2021-Q1	2352.94
199	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2021-Q2	246.59
200	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2021-Q3	473.7
201	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2021-Q4	3469.09
202	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2022-Q1	200.46
203	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2022-Q2	280.9
204	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2022-Q3	251.35
205	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2022-Q4	2729.28
206	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2023-Q1	447.22
207	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2023-Q2	1190.75
208	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2023-Q3	390.22
209	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2023-Q4	230.2
210	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2024-Q1	148.46
211	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2024-Q2	153.08
212	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2024-Q3	465.97
213	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2024-Q4	250.75
214	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2025-Q1	1802.89
215	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2025-Q2	1119.89
216	SPIRITS	Small Distillery	Litres (100% ABV)	2025-Q3	1412.67
217	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2019-Q1	3697.06
218	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2019-Q2	5895.4
219	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2019-Q3	5635.26
220	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2019-Q4	5763.2
221	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2020-Q1	2942.02
222	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2020-Q2	6551.28
223	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2020-Q3	5801.39
224	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2020-Q4	7484.84
225	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2021-Q1	3124.76
226	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2021-Q2	5544.6
227	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2021-Q3	6016.77
228	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2021-Q4	9585.08
229	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2022-Q1	2001.41
230	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2022-Q2	5124.17
231	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2022-Q3	7044.26
232	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2022-Q4	7957.18
233	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2023-Q1	5307.42
234	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2023-Q2	4621.6
235	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2023-Q3	4158.6
236	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2023-Q4	9767.19
237	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2024-Q1	3272.04
238	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2024-Q2	3922.58
239	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2024-Q3	4658.93
240	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2024-Q4	6928.68
241	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2025-Q1	2920.38
242	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2025-Q2	4258.6
243	WINE	Low Alc. Wine	Litres	2025-Q3	4075.8
244	WINE	Light Wine	Litres	2019-Q1	710625.24
245	WINE	Light Wine	Litres	2019-Q2	1001342.43
246	WINE	Light Wine	Litres	2019-Q3	944622.21
247	WINE	Light Wine	Litres	2019-Q4	1144675.98
248	WINE	Light Wine	Litres	2020-Q1	727725.26
249	WINE	Light Wine	Litres	2020-Q2	966454.77
250	WINE	Light Wine	Litres	2020-Q3	1052302.34
251	WINE	Light Wine	Litres	2020-Q4	1273910.06
252	WINE	Light Wine	Litres	2021-Q1	782873.68
253	WINE	Light Wine	Litres	2021-Q2	907150.93
254	WINE	Light Wine	Litres	2021-Q3	1140823.53
255	WINE	Light Wine	Litres	2021-Q4	1235504.08
256	WINE	Light Wine	Litres	2022-Q1	713315.63
257	WINE	Light Wine	Litres	2022-Q2	989125.61
258	WINE	Light Wine	Litres	2022-Q3	926617.43
259	WINE	Light Wine	Litres	2022-Q4	1011394.28
260	WINE	Light Wine	Litres	2023-Q1	772765.73
261	WINE	Light Wine	Litres	2023-Q2	956471.51
262	WINE	Light Wine	Litres	2023-Q3	920795.87
263	WINE	Light Wine	Litres	2023-Q4	1002117.62
264	WINE	Light Wine	Litres	2024-Q1	683682.33
265	WINE	Light Wine	Litres	2024-Q2	1020383.16
266	WINE	Light Wine	Litres	2024-Q3	875760.91
267	WINE	Light Wine	Litres	2024-Q4	944030.71
268	WINE	Light Wine	Litres	2025-Q1	674403.9
269	WINE	Light Wine	Litres	2025-Q2	874720.15
270	WINE	Light Wine	Litres	2025-Q3	844330.18
271	WINE	Sparkling Wine	Litres	2019-Q1	38612.28
272	WINE	Sparkling Wine	Litres	2019-Q2	51834.33
273	WINE	Sparkling Wine	Litres	2019-Q3	58848.37
274	WINE	Sparkling Wine	Litres	2019-Q4	83065.66
275	WINE	Sparkling Wine	Litres	2020-Q1	29327.99
276	WINE	Sparkling Wine	Litres	2020-Q2	38862.27
277	WINE	Sparkling Wine	Litres	2020-Q3	55022.08
278	WINE	Sparkling Wine	Litres	2020-Q4	85717.87
279	WINE	Sparkling Wine	Litres	2021-Q1	22776.8
280	WINE	Sparkling Wine	Litres	2021-Q2	49767.99
281	WINE	Sparkling Wine	Litres	2021-Q3	82721.09
282	WINE	Sparkling Wine	Litres	2021-Q4	112374.46
283	WINE	Sparkling Wine	Litres	2022-Q1	37415.14
284	WINE	Sparkling Wine	Litres	2022-Q2	80062.59
285	WINE	Sparkling Wine	Litres	2022-Q3	65226.14
286	WINE	Sparkling Wine	Litres	2022-Q4	61388.24
287	WINE	Sparkling Wine	Litres	2023-Q1	36120.78
288	WINE	Sparkling Wine	Litres	2023-Q2	51542.97
289	WINE	Sparkling Wine	Litres	2023-Q3	47403.54
290	WINE	Sparkling Wine	Litres	2023-Q4	56109.76
291	WINE	Sparkling Wine	Litres	2024-Q1	22575.48
292	WINE	Sparkling Wine	Litres	2024-Q2	48887.85
293	WINE	Sparkling Wine	Litres	2024-Q3	40738.04
294	WINE	Sparkling Wine	Litres	2024-Q4	47773.74
295	WINE	Sparkling Wine	Litres	2025-Q1	28752.09
296	WINE	Sparkling Wine	Litres	2025-Q2	41799.51
297	WINE	Sparkling Wine	Litres	2025-Q3	46254.41
298	WINE	Heavy Wine	Litres	2019-Q1	7546.25
299	WINE	Heavy Wine	Litres	2019-Q2	7588.92
300	WINE	Heavy Wine	Litres	2019-Q3	5341.94
301	WINE	Heavy Wine	Litres	2019-Q4	22064.34
302	WINE	Heavy Wine	Litres	2020-Q1	4873.76
303	WINE	Heavy Wine	Litres	2020-Q2	6689.03
304	WINE	Heavy Wine	Litres	2020-Q3	6455.81
305	WINE	Heavy Wine	Litres	2020-Q4	24647.46
306	WINE	Heavy Wine	Litres	2021-Q1	6039.74
307	WINE	Heavy Wine	Litres	2021-Q2	6164.94
308	WINE	Heavy Wine	Litres	2021-Q3	6697.75
309	WINE	Heavy Wine	Litres	2021-Q4	20153.17
310	WINE	Heavy Wine	Litres	2022-Q1	5591.36
311	WINE	Heavy Wine	Litres	2022-Q2	7403.66
312	WINE	Heavy Wine	Litres	2022-Q3	5976.34
313	WINE	Heavy Wine	Litres	2022-Q4	18207.2
314	WINE	Heavy Wine	Litres	2023-Q1	5743
315	WINE	Heavy Wine	Litres	2023-Q2	6786.14
316	WINE	Heavy Wine	Litres	2023-Q3	5162.76
317	WINE	Heavy Wine	Litres	2023-Q4	14667.01
318	WINE	Heavy Wine	Litres	2024-Q1	5688.35
319	WINE	Heavy Wine	Litres	2024-Q2	5980.29
320	WINE	Heavy Wine	Litres	2024-Q3	8533.65
321	WINE	Heavy Wine	Litres	2024-Q4	14610.95
322	WINE	Heavy Wine	Litres	2025-Q1	7992.26
323	WINE	Heavy Wine	Litres	2025-Q2	3579.6
324	WINE	Heavy Wine	Litres	2025-Q3	4644.22
325	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2019-Q1	2088
326	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2019-Q2	3439
327	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2019-Q3	5865.76
328	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2019-Q4	2268
329	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2020-Q1	1069
330	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2020-Q2	1305
331	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2020-Q3	2139.52
332	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2020-Q4	991.5
333	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2021-Q1	606
334	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2021-Q2	2327.5
335	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2021-Q3	2456.63
336	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2021-Q4	3618
337	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2022-Q1	1375.5
338	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2022-Q2	3113.5
339	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2022-Q3	2331
340	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2022-Q4	1604
341	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2023-Q1	1818
342	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2023-Q2	775.68
343	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2023-Q3	2992.26
344	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2023-Q4	836.86
345	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2024-Q1	80.57
346	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2024-Q2	1110.71
347	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2024-Q3	3997.58
348	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2024-Q4	1614.85
349	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2025-Q1	744.35
350	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2025-Q2	1717.77
351	CIDER	High % Small Brewery	Litres	2025-Q3	3809.84
352	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2019-Q1	47185.83
353	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2019-Q2	56861.26
354	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2019-Q3	59942.06
355	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2019-Q4	56747.68
356	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2020-Q1	42903.57
357	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2020-Q2	75624.8
358	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2020-Q3	51706.78
359	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2020-Q4	36459.08
360	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2021-Q1	30213.06
361	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2021-Q2	30981.47
362	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2021-Q3	33845.02
363	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2021-Q4	31054.86
364	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2022-Q1	18115.17
365	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2022-Q2	28138.28
366	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2022-Q3	32391.59
367	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2022-Q4	32174.37
368	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2023-Q1	22865.06
369	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2023-Q2	27430.12
370	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2023-Q3	27847.9
371	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2023-Q4	22569.38
372	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2024-Q1	20441.24
373	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2024-Q2	25649.08
374	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2024-Q3	23538.16
375	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2024-Q4	19315.38
376	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2025-Q1	18868.78
377	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2025-Q2	21099.62
378	CIDER	High % Large Brewery	Litres	2025-Q3	20771.13
379	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2019-Q1	1488
380	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2019-Q2	4868.24
381	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2019-Q3	3905.01
382	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2019-Q4	1024.05
383	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2020-Q1	3087.32
384	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2020-Q2	67.92
385	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2020-Q3	1787.05
386	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2020-Q4	916.88
387	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2021-Q1	1205.94
388	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2021-Q2	1311.88
389	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2021-Q3	5375.76
390	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2021-Q4	1823.12
391	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2022-Q1	2351.25
392	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2022-Q2	3694.73
393	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2022-Q3	1791.98
394	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2022-Q4	2364.35
395	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2023-Q1	2701
396	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2023-Q2	1437.76
397	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2023-Q3	5364.44
398	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2023-Q4	1046.71
399	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2024-Q1	916.77
400	CIDER	Medium % Small Brewery	Litres	2024-Q2	911.84
