﻿_id	Quarter	Quarter start date	1-bed flats	2-bed flats	2-bed houses	3-bed houses	4-bed houses	Total
1	Q1 2011	2011-01-01T00:00:00	70	71	20	60	21	242
2	Q2 2011	2011-01-04T00:00:00	43	55	18	81	33	230
3	Q3 2011	2011-01-07T00:00:00	51	62	31	86	49	279
4	Q4 2011	2011-01-10T00:00:00	57	56	31	66	30	240
5	Q1 2012	2012-01-01T00:00:00	95	59	27	100	37	318
6	Q2 2012	2012-01-04T00:00:00	60	61	38	85	41	285
7	Q3 2012	2012-01-07T00:00:00	49	56	30	85	31	251
8	Q4 2012	2012-01-10T00:00:00	45	51	27	84	26	233
9	Q1 2013	2013-01-01T00:00:00	31	34	19	46	32	162
10	Q2 2013	2013-01-04T00:00:00	59	58	26	63	42	248
11	Q3 2013	2013-01-07T00:00:00	67	44	30	113	51	305
12	Q4 2013	2013-01-10T00:00:00	49	47	49	105	52	302
13	Q1 2014	2014-01-01T00:00:00	39	56	33	106	36	270
14	Q2 2014	2014-01-04T00:00:00	50	76	37	104	51	318
15	Q3 2014	2014-01-07T00:00:00	56	62	41	119	52	330
16	Q4 2014	2014-01-10T00:00:00	55	62	49	106	38	310
17	Q1 2015	2015-01-01T00:00:00	65	43	36	85	36	265
18	Q2 2015	2015-01-04T00:00:00	71	52	45	103	62	333
19	Q3 2015	2015-01-07T00:00:00	61	53	46	101	54	315
20	Q4 2015	2015-01-10T00:00:00	67	55	45	122	58	347
21	Q1 2016	2016-01-01T00:00:00	55	40	28	89	34	246
22	Q2 2016	2016-01-04T00:00:00	64	98	28	124	57	371
23	Q3 2016	2016-01-07T00:00:00	75	78	38	128	74	393
24	Q4 2016	2016-01-10T00:00:00	77	70	58	147	56	408
25	Q1 2017	2017-01-01T00:00:00	84	76	35	91	49	335
26	Q2 2017	2017-01-04T00:00:00	98	110	46	118	45	417
27	Q3 2017	2017-01-07T00:00:00	64	62	39	104	53	322
28	Q4 2017	2017-01-10T00:00:00	84	120	41	97	44	386
29	Q1 2018	2018-01-01T00:00:00	50	90	26	105	39	310
30	Q2 2018	2018-01-04T00:00:00	65	112	36	138	70	421
31	Q3 2018	2018-01-07T00:00:00	71	122	35	109	60	397
32	Q4 2018	2018-01-10T00:00:00	98	131	42	113	58	442
33	Q1 2019	2019-01-01T00:00:00	94	86	30	81	45	336
34	Q2 2019	2019-01-04T00:00:00	122	149	45	98	46	460
35	Q3 2019	2019-01-07T00:00:00	67	91	39	125	57	379
36	Q4 2019	2019-01-10T00:00:00	87	116	32	97	48	380
37	Q1 2020	2020-01-01T00:00:00	63	74	30	87	45	299
38	Q2 2020	2020-01-04T00:00:00	49	53	22	58	20	202
39	Q3 2020	2020-01-07T00:00:00	108	103	33	132	62	438
40	Q4 2020	2020-01-10T00:00:00	99	110	59	121	68	457
41	Q1 2021	2021-01-01T00:00:00	68	91	35	83	45	322
42	Q2 2021	2021-01-04T00:00:00	103	123	50	101	95	472
43	Q3 2021	2021-01-07T00:00:00	67	114	40	93	65	379
44	Q4 2021	2021-01-10T00:00:00	147	131	24	121	69	492
45	Q1 2022	2022-01-01T00:00:00	96	84	27	92	40	339
46	Q2 2022	2022-01-04T00:00:00	142	124	35	81	45	427
47	Q3 2022	2022-01-07T00:00:00	133	95	31	102	47	408
48	Q4 2022	2022-01-10T00:00:00	98	88	11	64	35	296
49	Q1 2023	2023-01-01T00:00:00	91	92	19	33	16	251
50	Q2 2023	2023-01-04T00:00:00	82	87	21	38	20	248
51	Q3 2023	2023-01-07T00:00:00	24	40	16	48	27	155
52	Q4 2023	2023-01-10T00:00:00	69	62	13	33	12	189
53	Q1 2024	2024-01-01T00:00:00	26	21	17	28	22	114
54	Q2 2024	2024-01-04T00:00:00	50	57	22	49	33	211
55	Q3 2024	2024-01-07T00:00:00	45	40	23	52	25	185
56	Q4 2024	2024-01-10T00:00:00	48	30	26	72	26	202
57	Q1 2025	2025-01-01T00:00:00	44	52	23	63	35	217
58	Q2 2025	2025-01-04T00:00:00	38	46	19	74	51	228
59	Q3 2025	2025-01-07T00:00:00	53	59	42	89	44	287
60	Q4 2025	2025-01-10T00:00:00	38	79	29	54	39	239
61	Q1 2026	2026-01-01T00:00:00	35	57	13	71	38	214
