﻿_id	Year_Ending	Benefit_Description	Number_of_Claimants_at_Year_End	Average_Annual_Cost_per_Claimant
1	2012-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	373	594.72
2	2013-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	423	606.65
3	2014-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	481	579.04
4	2015-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	572	575.12
5	2016-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	641	612.55
6	2017-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	702	670.53
7	2018-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	721	626.04
8	2019-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	438	749.18
9	2020-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	436	688.27
10	2021-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	446	629.21
11	2022-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	454	681.66
12	2023-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	460	639.21
13	2024-12-31T00:00:00	Gluten Free Voucher Scheme	468	641.41
