﻿_id	Year	Non-inert waste recycled (tonnes)	Non-inert waste not recycled (tonnes)	Recycling rate (%)
1	2003	21512	81622	21
2	2004	19591	77101	20
3	2005	23905	72848	25
4	2006	28322	73628	28
5	2007	32377	74209	30
6	2008	30747	72483	30
7	2009	31934	69160	32
8	2010	30093	67356	32
9	2011	30660	67404	31
10	2012	26268	61536	30
11	2013	33297	71785	32
12	2014	30839	70401	31
13	2015	32637	75211	30
14	2016	33943	75790	31
15	2017	33578	74692	31
16	2018	30731	73192	30
17	2019	29626	73171	29
18	2020	27926	74446	27
