﻿_id	Year	DTaP/IPV/HiB	DTaP/IPV booster	MMR first dose	MMR first and second dose	Hib/MenC booster	England DTaP/IPV booster
1	1995						
2	1996						
3	1997						
4	1998						
5	1999						
6	2000						
7	2001						
8	2002						
9	2003						
10	2004						
11	2005						
12	2006						
13	2007						0.79
14	2008						0.8
15	2009						0.848
16	2010						0.859
17	2011	0.950935961	0.923152709	0.948768473	0.923152709	0.7773399	0.874
18	2012	0.96710775	0.925094518	0.962192817	0.90926276	0.9120983	0.889
19	2013	0.971214953	0.934345794	0.953271028	0.918691589	0.911214953	0.887
20	2014	0.982808023	0.932903534	0.967526266	0.918815664	0.945558739	0.885
21	2015	0.977256318	0.889891697	0.965703971	0.913357401	0.83935018	0.863
22	2016	0.985752931	0.893372408	0.967538323	0.915238954	0.944995491	0.862
23	2017	0.97576286	0.892763731	0.972101133	0.915431561	0.95640802	0.856
24	2018	0.980597015	0.941464552	0.965485075	0.930970149	0.951492537	0.848
25	2019	0.977799228	0.938947876	0.965250965	0.936293436	0.961389961	0.854
26	2020	0.975894539	0.957627119	0.975894539	0.955743879	0.965160075	0.853389689
27	2021	0.978034682	0.940992293	0.978034682	0.946050096	0.967244701	0.842434278
28	2022	0.973029046	0.932572614	0.965767635	0.925311203	0.952282158	0.833
29	2023	0.971037669	0.929637527	0.966950959	0.937100213	0.958422175	0.827
30	2024	0.982074752	0.932494279	0.965675057	0.935926773	0.958810069	
