﻿_id	MonthStarting	Uniquesharecount	Note
1	2025-10-01T00:00:00	120	""
2	2025-09-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
3	2025-08-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
4	2025-07-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
5	2025-06-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
6	2025-05-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
7	2025-04-01T00:00:00	528	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
8	2025-03-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
9	2025-02-01T00:00:00	523	Estimated as part of Feb - Sep 2025 data
10	2025-01-01T00:00:00	774	""
11	2024-12-01T00:00:00	103	""
12	2024-11-01T00:00:00	144	""
13	2024-10-01T00:00:00	143	""
14	2024-09-01T00:00:00	143	""
15	2024-08-01T00:00:00	231	""
16	2024-07-01T00:00:00	1678	""
17	2024-06-01T00:00:00	582	""
18	2024-05-01T00:00:00	577	""
19	2024-04-01T00:00:00	425	""
20	2024-03-01T00:00:00	425	""
21	2024-02-01T00:00:00	497	""
22	2024-01-01T00:00:00	670	""
23	2023-12-01T00:00:00	115	""
24	2023-11-01T00:00:00	157	""
25	2023-10-01T00:00:00	159	""
26	2023-09-01T00:00:00	193	""
27	2023-08-01T00:00:00	246	""
28	2023-07-01T00:00:00	2052	""
29	2023-06-01T00:00:00	700	""
30	2023-05-01T00:00:00	806	""
31	2023-04-01T00:00:00	529	""
32	2023-03-01T00:00:00	584	""
33	2023-02-01T00:00:00	580	""
34	2023-01-01T00:00:00	702	""
35	2022-12-01T00:00:00	205	""
36	2022-11-01T00:00:00	219	""
37	2022-10-01T00:00:00	273	""
38	2022-09-01T00:00:00	352	""
39	2022-08-01T00:00:00	431	""
40	2022-07-01T00:00:00	1929	""
41	2022-06-01T00:00:00	1415	""
42	2022-05-01T00:00:00	1776	""
43	2022-04-01T00:00:00	1686	""
44	2022-03-01T00:00:00	1572	""
45	2022-02-01T00:00:00	1769	""
46	2022-01-01T00:00:00	2445	""
47	2021-12-01T00:00:00	1167	""
48	2021-11-01T00:00:00	509	""
49	2021-10-01T00:00:00	1328	""
50	2021-09-01T00:00:00	471	""
51	2021-08-01T00:00:00	2007	""
52	2021-07-01T00:00:00	2032	""
53	2021-06-01T00:00:00	2296	""
54	2021-05-01T00:00:00	2950	""
55	2021-04-01T00:00:00	2049	""
56	2021-03-01T00:00:00	2135	""
57	2021-02-01T00:00:00	1973	""
58	2021-01-01T00:00:00	3040	""
59	2020-12-01T00:00:00	391	""
60	2020-11-01T00:00:00	391	""
61	2020-10-01T00:00:00	372	""
62	2020-09-01T00:00:00	529	""
63	2020-08-01T00:00:00	1280	""
64	2020-07-01T00:00:00	26489	""
65	2020-06-01T00:00:00	2368	""
66	2020-05-01T00:00:00	4749	""
67	2020-04-01T00:00:00	2457	""
68	2020-03-01T00:00:00	1551	""
69	2020-02-01T00:00:00	2103	""
70	2020-01-01T00:00:00	2242	Online tax filing launched 20 January 2020
71	2019-12-01T00:00:00	116	""
72	2019-11-01T00:00:00	161	""
73	2019-10-01T00:00:00	168	""
74	2019-09-01T00:00:00	156	""
75	2019-08-01T00:00:00	106	""
76	2019-07-01T00:00:00	121	""
77	2019-06-01T00:00:00	58	""
78	2019-05-01T00:00:00	28	""
79	2019-04-01T00:00:00	59	""
80	2019-03-01T00:00:00	59	""
81	2019-02-01T00:00:00	117	""
82	2019-01-01T00:00:00	148	The first service to use Digital ID within government went live in January 2019
