﻿_id	Year	Reuse-Total	Recycled-Total	Recovered Municipal Material-Total	Disposal-Total
1	2015	1516.608	40520.774	75210.81445	117248.1965
2	2016	1528.788	44012.626	75789.75	121331.164
3	2017	1474.316	42599.884	74692.3	118766.5
4	2018	1444.385	39168.856	73192.1	113805.341
5	2019	1582.217	38235.99	73170.84	112989.047
6	2020	1389.88	34100.82	74446.36	109937.06
7	2021	531.41	41444.41	68673.91	112279.1
8	2022	772.6	38093.02	67480.174	108884.104
9	2023	650	39312	71118	113055
