﻿_id	Year	GDP	Annual Percentage Change
1	2012	5461.259043	
2	2013	5482.937906	0.4
3	2014	5703.84907	4
4	2015	5766.878172	1.1
5	2016	5774.605138	0.1
6	2017	5837.69296	1.1
7	2018	5949.110319	1.9
8	2019	6073.125636	2.1
9	2020	5463.359506	-10
10	2021	6040.99505	10.6
11	2022	6404.312607	6.1
12	2023	6905.421667	7.8
13	2024	6858.539544	-0.7
