﻿_id	Year	YearTotalmm
1	1894	913
2	1895	798.4
3	1896	756.2
4	1897	836.4
5	1898	691.3
6	1899	607
7	1900	768
8	1901	607.1
9	1902	674.7
10	1903	881.4
11	1904	860.6
12	1905	697.4
13	1906	654.9
14	1907	646.5
15	1908	544.1
16	1909	722.8
17	1910	1063.2
18	1911	698.1
19	1912	1046.6
20	1913	666.8
21	1914	916.7
22	1915	874.9
23	1916	840
24	1917	725
25	1918	688.2
26	1919	898.2
27	1920	647
28	1921	425.9
29	1922	882
30	1923	889.8
31	1924	808.3
32	1925	904.4
33	1926	769.8
34	1927	933.8
35	1928	1040.4
36	1929	987.3
37	1930	1095.7
38	1931	899.2
39	1932	736.9
40	1933	771.8
41	1934	844.4
42	1935	1010
43	1936	819
44	1937	996.5
45	1938	771.2
46	1939	801
47	1940	975.8
48	1941	906.7
49	1942	841.1
50	1943	687.6
51	1944	810.4
52	1945	669
53	1946	798.2
54	1947	848.1
55	1948	699.9
56	1949	679.5
57	1950	1070.9
58	1951	1017.4
59	1952	1072.6
60	1953	501.7
61	1954	827.4
62	1955	719.9
63	1956	728.5
64	1957	735.3
65	1958	1002.4
66	1959	801.3
67	1960	1107.6
68	1961	839.4
69	1962	951.1
70	1963	788.7
71	1964	891.8
72	1965	1065.7
73	1966	1057.1
74	1967	921
75	1968	792.9
76	1969	785.3
77	1970	933.8
78	1971	687.1
79	1972	846
80	1973	646
81	1974	981.7
82	1975	764.7
83	1976	669.2
84	1977	889.1
85	1978	875.2
86	1979	1041.4
87	1980	940.4
88	1981	1034.4
89	1982	1058.2
90	1983	729.8
91	1984	894.6
92	1985	797.1
93	1986	937.8
94	1987	760.6
95	1988	903.2
96	1989	561.4
97	1990	753.2
98	1991	697.9
99	1992	898.6
100	1993	831.5
101	1994	1024.9
102	1995	886.6
103	1996	717.1
104	1997	753.5
105	1998	967.1
106	1999	1017.9
107	2000	1033.2
108	2001	1015.9
109	2002	1009.6
110	2003	746.2
111	2004	911.8
112	2005	767.8
113	2006	770.7
114	2007	985.5
115	2008	990.5
116	2009	828.3
117	2010	957.5
118	2011	732
119	2012	1085.1
120	2013	992.3
121	2014	1005.6
122	2015	894
123	2016	923
124	2017	1055.2
125	2018	804.1
126	2019	1062.7
