﻿_id	Year	Notes	Coins	Total currency
1	1991	29.3	2.8	32.1
2	1992	29.9	3.2	33.1
3	1993	31.3	2.8	34.1
4	1994	32.3	3	35.3
5	1995	35.6	3.2	38.3
6	1996	38.4	3.4	41.8
7	1997	40.5	4.1	44.6
8	1998	40.7	3.9	44.6
9	1999	56.4	4.2	60.6
10	2000	48.4	4.5	52.9
11	2001	55.8	4.9	60.7
12	2002	55.215	5.087	60.302
13	2003	61.017	5.459	66.476
14	2004	62.84	5.795	68.635
15	2005	64.472	6.198	70.67
16	2006	69.57	6.368	75.938
17	2007	75.649	6.659	82.308
18	2008	84.527	7.022	91.549
19	2009	83.35	7.314	90.664
20	2010	85.227	7.552	92.779
21	2011	82.707	7.889	90.596
22	2012	82.281	8.189	90.47
23	2013	92.264	8.344	100.608
24	2014	95.115	8.644	103.759
25	2015	100.646	8.942	109.588
26	2016	102.309	9.307	111.616
27	2017	103.102	9.492	112.594
28	2018	101.274	9.529	110.803
29	2019	103.436	9.514	112.95
30	2020	105.573	9.618	115.191
31	2021	107.312	9.623	116.935
