﻿_id	Month	Year	Return date	Total jobs	Annual percentage change in jobs	Private sector jobs	Core public sector jobs	Public sector jobs
1	Jun-	1998	1998-06-30T00:00:00	55450		49480	5970	
2	Dec-	1998	1998-12-31T00:00:00	50610		44640	5970	
3	Jun-	1999	1999-06-30T00:00:00	54940	-0.0092	48770	6170	
4	Dec-	1999	1999-12-31T00:00:00	49620	-0.0196	43610	6010	
5	Jun-	2000	2000-06-30T00:00:00	53870	-0.0195	47760	6110	
6	Dec-	2000	2000-12-31T00:00:00	49810	0.0038	43810	5990	
7	Jun-	2001	2001-06-30T00:00:00	53760	-0.002	47560	6200	
8	Dec-	2001	2001-12-31T00:00:00	50090	0.0056	43960	6120	
9	Jun-	2002	2002-06-30T00:00:00	53640	-0.0022	47390	6250	
10	Dec-	2002	2002-12-31T00:00:00	50270	0.0036	43960	6310	
11	Jun-	2003	2003-06-30T00:00:00	53230	-0.0076	46790	6440	
12	Dec-	2003	2003-12-31T00:00:00	49620	-0.0129	43210	6410	
13	Jun-	2004	2004-06-30T00:00:00	52420	-0.0152	45830	6590	
14	Dec-	2004	2004-12-31T00:00:00	49640	0.0004	43130	6510	
15	Jun-	2005	2005-06-30T00:00:00	53280	0.0164	46760	6530	
16	Dec-	2005	2005-12-31T00:00:00	50280	0.0129	43850	6430	
17	Jun-	2006	2006-06-30T00:00:00	53910	0.0118	47380	6540	
18	Dec-	2006	2006-12-31T00:00:00	51570	0.0255	45000	6560	
19	Jun-	2007	2007-06-30T00:00:00	55110	0.0223	48380	6730	
20	Dec-	2007	2007-12-31T00:00:00	52980	0.0277	46360	6630	
21	Jun-	2008	2008-06-30T00:00:00	56610	0.0272	49880	6730	
22	Dec-	2008	2008-12-31T00:00:00	53560	0.0108	46910	6650	
23	Jun-	2009	2009-06-30T00:00:00	56190	-0.0074	49440	6750	
24	Dec-	2009	2009-12-31T00:00:00	53570	0.0002	46780	6790	
25	Jun-	2010	2010-06-30T00:00:00	56150	-0.0007	49310	6840	
26	Dec-	2010	2010-12-31T00:00:00	53530	-0.0007	46750	6780	
27	Jun-	2011	2011-06-30T00:00:00	56910	0.0135	50170	6740	
28	Dec-	2011	2011-12-31T00:00:00	53900	0.0069	47170	6730	
29	Jun-	2012	2012-06-30T00:00:00	56400	-0.009	49630	6770	
30	Dec-	2012	2012-12-31T00:00:00	53850	-0.001	47010	6840	
31	Jun-	2013	2013-06-30T00:00:00	56290	-0.002	49360	6920	
32	Dec-	2013	2013-12-31T00:00:00	55320	-0.006	47020	7010	8300
33	Jun-	2014	2014-06-30T00:00:00	58430	0.011	50040	7110	8400
34	Dec-	2014	2014-12-31T00:00:00	56540	0.0221	48220	7080	8320
35	Jun-	2015	2015-06-30T00:00:00	59060	0.0108	50880	7020	8190
36	Dec-	2015	2015-12-31T00:00:00	57820	0.0226	49860	6940	7960
37	Jun-	2016	2016-06-30T00:00:00	60320	0.021	52480	6770	7840
38	Dec-	2016	2016-12-31T00:00:00	58640	0.0139	50950	6670	7690
39	Jun-	2017	2017-06-30T00:00:00	61610	0.0214	53770	6690	7840
40	Dec-	2017	2017-12-31T00:00:00	59790	0.0196	52010	6710	7780
41	Jun-	2018	2018-06-30T00:00:00	61960	0.0057	54250	6720	7700
42	Dec-	2018	2018-12-31T00:00:00	60850	0.0177	53070	6750	7780
43	Jun-	2019	2019-06-30T00:00:00	62470	0.0082	54660	6750	7810
44	Dec-	2019	2019-12-31T00:00:00	61380	0.0088	53260	6910	8130
45	Jun-	2020	2020-06-30T00:00:00	59780	-0.0431	51440	7230	8340
46	Dec-	2020	2020-12-31T00:00:00	60020	-0.0222	51500	7240	8530
47	Jun-	2021	2021-06-30T00:00:00	62540	0.0462	53750	7520	8790
48	Dec-	2021	2021-12-31T00:00:00	62160	0.0356	53370	7550	8790
49	Jun-	2022	2022-06-30T00:00:00	63650	0.0177	54810	7650	8840
50	Dec-	2022	2022-12-31T00:00:00	63500	0.0216	54430	7870	9070
51	Jun-	2023	2023-06-30T00:00:00	64780	0.0178	55520	8070	9270
52	Dec-	2023	2023-12-31T00:00:00	64260	0.012	54810	8320	9450
53	Jun-	2024	2024-06-30T00:00:00	65210	0.0066	55500	8520	9710
54	Dec-	2024	2024-12-31T00:00:00	64560	0.0047	54680	8730	9880
55	Jun-	2025	2025-06-30T00:00:00	65350	0.0021	55410	8800	9940
56	Dec-	2025	2025-12-31T00:00:00	64680	0.0019	54730	8870	9950
